興隆臺(tái)生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法大隊(duì)2024年第四季度“雙隨機(jī)、一公開”檢查計(jì)劃公示表
興隆臺(tái)生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法大隊(duì)2024年第四季度“雙隨機(jī)、一公開”檢查計(jì)劃公示表 | |||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)管類別 | 檢查人員 | 檢查方式 | 完成時(shí)限 |
1 | 盤錦大力特種瀝青有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 趙琳,董悅 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 2024年10月22日前 |
2 | 盤錦品誠欣食品科技有限公司 | 一般排污單位 | 趙艷君,張鵬 | 非現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 2024年10月22日前 |
3 | 盤錦遼河綜研化學(xué)有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 趙秦,隋玉秀 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 2024年10月22日前 |
4 | 萊尼電氣線纜(中國)有限公司盤錦分公司 | 一般排污單位 | 劉紅麗,徐琨軼 | 非現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 2024年10月22日前 |
5 | 遼寧興海制藥有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 李觀生,徐穎 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 2024年11月22日前 |
6 | 盤錦興隆熱力有限公司(歡喜嶺) | 重點(diǎn)排污單位 | 張德宏,邱凱 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 2024年11月22日前 |
7 | 盤錦伯駿汽車銷售服務(wù)有限公司 | 一般排污單位 | 侯萍,孫大明 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 2024年11月22日前 |
8 | 盤錦大力石油化工有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 吳昊,胡曉秋 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 2024年11月22日前 |
9 | 遼寧中屏科技股份有限公司 | 一般排污單位 | 張艷玲,張丹 | 非現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 2024年12月17日前 |
10 | 濮陽天地人環(huán)保科技股份有限公司曙光站 | 重點(diǎn)排污單位 | 歷暉,茹剛 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 2024年12月17日前 |
主辦單位:盤錦市興隆臺(tái)區(qū)人民政府辦公室 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111030012 ICP備案序號(hào):遼ICP備2020012352號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21110302000005號(hào)
聯(lián)系電話:0427-2989069