2024年8月生態(tài)環(huán)境“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管工作情況公示表(興隆臺生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法大隊(duì))
2024年8月生態(tài)環(huán)境“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管工作情況公示表(興隆臺生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法大隊(duì)) | |||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)信用代碼 | 監(jiān)管類別 | 檢查人員 | 檢查時間 | 檢查結(jié)果 | 備注 |
1 | 興隆臺區(qū)棋麗再生資源加工廠 | 92211103MA10BT438U | 一般排污單位 | 吳昊 張鵬 | 2024年8月27日 | 終止檢查 | 該企業(yè)排污許可已注銷,不存在生產(chǎn)行為,設(shè)備已拆除 |
2 | 遼寧鍵凱科技有限公司(興隆臺廠區(qū)) | 91211102MA0QE2651R | 重點(diǎn)排污單位 | 趙秦 劉紅麗 | 2024年8月22日 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | |
3 | 盤錦亞馬遜機(jī)械有限公司 | 91211103676883501H | 一般排污單位 | 徐琨軼 邱凱 | 2024年8月20日 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | |
4 | 盤錦銘威機(jī)械加工有限公司 | 91211121MA10BWHJXR | 一般排污單位 | 茹剛 張丹 | 2024年8月26日 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | |
5 | 盤錦潤視眼科醫(yī)院有限公司 | 91211103072191125K | 一般排污單位 | 趙琳 董悅 | 2024年8月26日 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | |
6 | 遼寧天意實(shí)業(yè)股份有限公司機(jī)械分公司(盤錦飛楊機(jī)械有限公司) | 91211103MA0TW5P94D | 一般排污單位 | 侯萍 張艷玲 | 2024年8月16日 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | |
7 | 盤錦鑫輝實(shí)業(yè)有限公司 | 91211103MA0XNWXH9N | 重點(diǎn)排污單位 | 趙琳 吳昊 | 2024年8月27日 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | |
主辦單位:盤錦市興隆臺區(qū)人民政府辦公室 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111030012 ICP備案序號:遼ICP備2020012352號-1 遼公網(wǎng)安備 21110302000005號
聯(lián)系電話:0427-2989069