興隆臺生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法大隊2024年 8、9月“雙隨機、一公開”檢查計劃公示表
興隆臺生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法大隊2024年 8、9月“雙隨機、一公開”檢查計劃公示表 | |||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)管類別 | 檢查人員 | 檢查方式 | 完成時限 |
1 | 興隆臺區(qū)棋麗再生資源加工廠 | 一般排污單位 | 吳昊 張鵬 | 現(xiàn)場檢查 | 2024年8月23日前 |
2 | 遼寧鍵凱科技有限公司(興隆臺廠區(qū)) | 重點排污單位 | 趙秦 劉紅麗 | 現(xiàn)場檢查 | 2024年8月23日前 |
3 | 盤錦亞馬遜機械有限公司 | 一般排污單位 | 徐琨軼 邱凱 | 現(xiàn)場檢查 | 2024年8月23日前 |
4 | 盤錦銘威機械加工有限公司 | 一般排污單位 | 茹剛 張丹 | 現(xiàn)場檢查 | 2024年8月23日前 |
5 | 盤錦潤視眼科醫(yī)院有限公司 | 一般排污單位 | 趙琳 董悅 | 現(xiàn)場檢查 | 2024年8月23日前 |
6 | 盤錦億潤澤塑料制品有限公司 | 一般排污單位 | 隋玉秀 胡曉秋 | 現(xiàn)場檢查 | 2024年9月23日前 |
7 | 盤錦仁愛醫(yī)院 | 一般排污單位 | 歷暉 張德宏 | 現(xiàn)場檢查 | 2024年9月23日前 |
8 | 百世環(huán)保科技(遼寧?。┯邢挢熑喂?/td> | 重點排污單位 | 徐穎 趙艷君 | 現(xiàn)場檢查 | 2024年9月23日前 |
9 | 遼寧天意實業(yè)股份有限公司機械分公司 | 一般排污單位 | 侯萍 張艷玲 | 現(xiàn)場檢查 | 2024年9月23日前 |
10 | 興隆臺區(qū)眾合潤節(jié)能科技中心 | 一般排污單位 | 孫大明 李觀生 | 現(xiàn)場檢查 | 2024年9月23日前 |
11 | 遼寧遼河金宇能源集團有限公司科研分公司 | 一般排污單位 | 胡曉秋 張德宏 | 現(xiàn)場聯(lián)合執(zhí)法檢查(生態(tài)環(huán)境、應急) | 2024年9月23日前 |
主辦單位:盤錦市興隆臺區(qū)人民政府辦公室 版權所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標識碼:2111030012 ICP備案序號:遼ICP備2020012352號-1 遼公網(wǎng)安備 21110302000005號
聯(lián)系電話:0427-2989069