2024年6、7月生態(tài)環(huán)境“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管工作情況公示表
2024年6、7月生態(tài)環(huán)境“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管工作情況公示表
c | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)信用代碼 | 監(jiān)管類別 | 檢查人員 | 檢查時(shí)間 | 檢查結(jié)果 | 備注 |
1 | 遼寧高誠(chéng)橡膠科技有限公司 | 91211103MA0YHR442U | 一般排污單位 | 孫大明 吳昊 | 2024年4月16日 | 要求生產(chǎn)中關(guān)閉門窗,及時(shí)清理地面,除塵器開(kāi)啟 | 與4月16日檢查結(jié)果共享 |
2 | 北新禹王防水科技集團(tuán)有限公司 | 912111033187121635 | 重點(diǎn)排污單位 | 張鵬 張艷玲 | 2024年6月6日 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | |
3 | 盤錦北控水務(wù)有限公司 | 91211103318781142Y | 重點(diǎn)排污單位 | 邱凱 侯萍 | 2024年6月5日 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | |
4 | 盤錦迪寶催化劑技術(shù)有限公司 | 912111005873436424 | 重點(diǎn)排污單位 | 趙琳 歷暉 | 2024年6月13日 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | |
5 | 遼寧科生生物化學(xué)制品有限公司 | 91211100785131245M | 重點(diǎn)排污單位 | 張德宏 李觀生 | 2024年6月13日 | 監(jiān)測(cè)平臺(tái)需規(guī)范問(wèn)題已整改完畢 | |
6 | 盤錦市興隆加油站有限公司 | 9121110012243144X0 | 一般排污單位 | 張鵬 孫大明 | 2024年6月3日 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 與應(yīng)急局聯(lián)合檢查 |
7 | 盤錦盤盛加油站有限公司 | 91211100MA11EBL26L | 一般排污單位 | 張鵬 孫大明 | 2024年6月3日 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 與應(yīng)急局聯(lián)合檢查 |
8 | 盤錦東潤(rùn)實(shí)業(yè)有限公司 | 91211103MA0YDELP55 | 一般排污單位 | 趙秦 侯萍 | 2024年7月5日 | 相關(guān)臺(tái)賬已健全 | |
9 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)玉龍養(yǎng)殖廠 | 92211103MA0W3XPQ4T | 一般排污單位 | 董悅 張艷玲 | 2024年7月10日 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | |
10 | 盤錦東潤(rùn)商砼有限公司 | 91211100MA10MM463G | 一般排污單位 | 趙秦 侯萍 | 2024年7月5日 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | |
11 | 盤錦遼南大吉化工有限公司 | 91211100122584315U | 一般排污單位 | 胡曉秋 張德宏 | 2024年7月15日 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 應(yīng)急局發(fā)起聯(lián)合執(zhí)法檢查 |
12 | 盤錦遼河油田豐華石油機(jī)械制造有限公司 | 91211100122560188L | 一般排污單位 | 張鵬 張丹 | 2024年7月15日 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 應(yīng)急局發(fā)起聯(lián)合執(zhí)法檢查 |
13 | 盤錦遼河阜成實(shí)業(yè)有限公司 | 91211103MA0U8F3E2T | 一般排污單位 | 張鵬 張丹 | 2024年7月15日 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 應(yīng)急局發(fā)起聯(lián)合執(zhí)法檢查 |
主辦單位:盤錦市興隆臺(tái)區(qū)人民政府辦公室 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111030012 ICP備案序號(hào):遼ICP備2020012352號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21110302000005號(hào)
聯(lián)系電話:0427-2989069