興隆臺區(qū)預防接種單位非免疫規(guī)劃疫苗采購目錄
興隆臺區(qū)預防接種單位非免疫規(guī)劃疫苗采購目錄 | |||||||||||
序號 | 流水號 | 采購價(元) | 每最小訂單包裝含最小制劑單位的數(shù)量 | 最小制劑單位 | 單價(元) | 通用名 | 劑型 | 規(guī)格 | 最小制劑包裝 | 生產(chǎn)企業(yè) | 投標企業(yè) |
1 | 10107 | 35150 | 50 | 支 | 703 | 13價肺炎球菌多糖結(jié)合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/支 | 預填充 | Pfizer Ireland Pharmaceuticals | 科園信海(北京)醫(yī)療用品貿(mào)易有限公司 |
2 | 10243 | 561 | 1 | 瓶 | 561 | 13價肺炎球菌多糖結(jié)合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 玉溪沃森生物技術有限公司 | 玉溪沃森生物技術有限公司 |
3 | 10242 | 603 | 1 | 支 | 603 | 13價肺炎球菌多糖結(jié)合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/支 | 預灌封 | 玉溪沃森生物技術有限公司 | 玉溪沃森生物技術有限公司 |
4 | 10274 | 4630 | 10 | 支 | 463 | 13價肺炎球菌多糖結(jié)合疫苗(破傷風類毒素/白喉類毒素) | 注射劑 | 0.5ml/支 | 預灌封 | 北京民海生物科技有限公司 | 北京民海生物科技有限公司 |
5 | 10221 | 3700 | 20 | 瓶 | 185 | 23價肺炎球菌多糖疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 北京民海生物科技有限公司 | 北京民海生物科技有限公司 |
6 | 10295 | 187 | 1 | 瓶 | 187 | 23價肺炎球菌多糖疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 玉溪沃森生物技術有限公司 | 玉溪沃森生物技術有限公司 |
7 | 10155 | 29808 | 144 | 瓶 | 207 | 23價肺炎球菌多糖疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 重慶智飛生物制品股份有限公司 |
8 | 10253 | 24288 | 96 | 支 | 253 | 23價肺炎球菌多糖疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/支 | 預填充 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 重慶智飛生物制品股份有限公司 |
9 | 10222 | 2030 | 10 | 支 | 203 | 23價肺炎球菌多糖疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/支 | 預填充 | 北京民海生物科技有限公司 | 北京民海生物科技有限公司 |
10 | 10143 | 205 | 1 | 支 | 205 | 23價肺炎球菌多糖疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/支 | 預填充 | 玉溪沃森生物技術有限公司 | 玉溪沃森生物技術有限公司 |
11 | 10317 | 30300 | 100 | 支 | 303 | 23價肺炎球菌多糖疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/支 | 預填充 | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 |
12 | 10136 | 38600 | 200 | 支 | 193 | 腸道病毒71型滅活疫苗(Vero細胞) | 預填充 | 0.5ml/支 | 預填充 | 北京科興生物制品有限公司 | 北京科興生物制品有限公司 |
13 | 10142 | 17300 | 100 | 瓶 | 173 | 腸道病毒71型滅活疫苗(Vero細胞) | 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 |
14 | 10247 | 19300 | 100 | 支 | 193 | 腸道病毒71型滅活疫苗(Vero細胞) | 注射劑 | 0.5ml/支 | 預填充 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 |
15 | 10048 | 1930 | 10 | 支 | 193 | 腸道病毒71型滅活疫苗(人二倍體細胞) | 注射劑 | 0.5ml | 預填充 | 中國醫(yī)學科學院醫(yī)學生物學研究所 | 中國醫(yī)學科學院醫(yī)學生物學研究所 |
16 | 10049 | 1730 | 10 | 瓶 | 173 | 腸道病毒71型滅活疫苗(人二倍體細胞) | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 中國醫(yī)學科學院醫(yī)學生物學研究所 | 中國醫(yī)學科學院醫(yī)學生物學研究所 |
17 | 10135 | 34600 | 200 | 瓶 | 173 | 腸道病毒71型滅活疫苗(Vero細胞) | 西林瓶 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 北京科興生物制品有限公司 | 北京科興生物制品有限公司 |
18 | 10033 | 8400 | 100 | 瓶 | 84 | b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 |
19 | 10186 | 10700 | 100 | 支 | 107 | b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 預填充 | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 |
20 | 10263 | 1100 | 10 | 瓶 | 110 | 凍干b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 北京民海生物科技有限公司 | 北京民海生物科技有限公司 |
21 | 10189 | 183 | 1 | 支 | 183 | 脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗(Salk株) | 預填充 | 0.5ml/支 | 預填充 | 深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司 | 深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司 |
22 | 10303 | 18300 | 100 | 支 | 183 | Sabin 株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗(Vero 細胞) | 注射劑 | 0.5ml | 預填充 | 北京生物制品研究所有限責任公司 | 北京生物制品研究所有限責任公司 |
23 | 10192 | 1730 | 10 | 瓶 | 173 | Sabin株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 中國醫(yī)學科學院醫(yī)學生物學研究所 | 中國醫(yī)學科學院醫(yī)學生物學研究所 |
24 | 10194 | 16800 | 100 | 瓶 | 168 | Sabin株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗(Vero細胞) | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 北京生物制品研究所有限責任公司 | 北京生物制品研究所有限責任公司 |
25 | 10291 | 1830 | 10 | 支 | 183 | Sabin株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗(Vero細胞) | 注射劑 | 0.5ml | 預填充 | 中國醫(yī)學科學院醫(yī)學生物學研究所 | 中國醫(yī)學科學院醫(yī)學生物學研究所 |
26 | 10262 | 34600 | 200 | 瓶 | 173 | Sabin株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗(Vero細胞) | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 北京科興生物制品有限公司 | 北京科興生物制品有限公司 |
27 | 10260 | 38600 | 200 | 支 | 193 | Sabin株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗(Vero細胞) | 注射劑 | 0.5ml | 預填充 | 北京科興生物制品有限公司 | 北京科興生物制品有限公司 |
28 | 10153 | 10500 | 100 | 支 | 105 | 甲型肝炎滅活疫苗(人二倍體細胞) | 注射劑 | 0.5ml/支 | 預填充 | 艾美行動生物制藥有限公司 | 艾美行動生物制藥有限公司 |
29 | 10152 | 19000 | 200 | 瓶 | 95 | 甲型肝炎滅活疫苗(人二倍體細胞) | 注射劑 | 1.0ml/瓶 | 西林瓶 | 艾美行動生物制藥有限公司 | 艾美行動生物制藥有限公司 |
30 | 10154 | 11500 | 100 | 支 | 115 | 甲型肝炎滅活疫苗(人二倍體細胞) | 注射劑 | 1.0ml/支 | 預填充 | 艾美行動生物制藥有限公司 | 艾美行動生物制藥有限公司 |
31 | 10131 | 17000 | 200 | 瓶 | 85 | 甲型肝炎滅活疫苗(人二倍體細胞) | 注射劑 | 250u/0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 北京科興生物制品有限公司 | 北京科興生物制品有限公司 |
32 | 10129 | 22600 | 200 | 支 | 113 | 甲型肝炎滅活疫苗(人二倍體細胞) | 注射劑 | 0.5ml/支 | 預填充 | 北京科興生物制品有限公司 | 北京科興生物制品有限公司 |
33 | 10157 | 22248 | 108 | 支 | 206 | 甲型肝炎滅活疫苗(人二倍體細胞) | 注射劑 | 0.5ml/支 | 西林瓶 | Merck Sharp & Dohme LLC | 重慶智飛生物制品股份有限公司 |
34 | 10132 | 19000 | 200 | 瓶 | 95 | 甲型肝炎滅活疫苗(人二倍體細胞) | 注射劑 | 1.0ml/瓶 | 西林瓶 | 北京科興生物制品有限公司 | 北京科興生物制品有限公司 |
35 | 10130 | 23600 | 200 | 支 | 118 | 甲型肝炎滅活疫苗(人二倍體細胞) | 注射劑 | 1.0ml/支 | 預填充 | 北京科興生物制品有限公司 | 北京科興生物制品有限公司 |
36 | 10133 | 22000 | 200 | 支 | 110 | 甲型乙型肝炎聯(lián)合疫苗 | 預填充 | 0.5ml/支 | 預填充 | 北京科興生物制品有限公司 | 北京科興生物制品有限公司 |
37 | 10151 | 17000 | 200 | 瓶 | 85 | 甲型肝炎滅活疫苗(人二倍體細胞) | 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 艾美行動生物制藥有限公司 | 艾美行動生物制藥有限公司 |
38 | 10047 | 650 | 10 | 瓶 | 65 | 凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 凍干粉 | 1.0ml | 西林瓶 | 中國醫(yī)學科學院醫(yī)學生物學研究所 | 中國醫(yī)學科學院醫(yī)學生物學研究所 |
39 | 10090 | 6000 | 100 | 瓶 | 60 | 凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 注射劑 | 1.0ml | 西林瓶 | 長春生物制品研究所有限責任公司 | 長春生物制品研究所有限責任公司 |
40 | 10116 | 14300 | 100 | 瓶 | 143 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 口服劑 | 3.0ml | 西林瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 |
41 | 10292 | 22300 | 100 | 瓶 | 223 | 口服三價重配輪狀病毒減毒活疫苗(Vero細胞) | 口服劑 | 2.0ml | 西林瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 |
42 | 10204 | 29925 | 105 | 支 | 285 | 口服五價重配輪狀病毒減毒活疫苗(Vero細胞) | 口服劑 | 2ml/支 | 口服軟管 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 重慶智飛生物制品股份有限公司 |
43 | 10205 | 57000 | 200 | 支 | 285 | 口服五價重配輪狀病毒減毒活疫苗(Vero細胞) | 口服劑 | 2ml/支 | 口服軟管 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 重慶智飛生物制品股份有限公司 |
44 | 10273 | 8500 | 20 | 盒 | 425 | ACYW135群腦膜炎球菌多糖結(jié)合疫苗(CRM197載體) | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 康希諾生物股份公司 | 康希諾生物股份公司 |
45 | 10034 | 21600 | 100 | 瓶 | 216 | AC群腦膜炎球菌(結(jié)合)b型流感嗜血桿菌(結(jié)合)聯(lián)合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 |
46 | 10185 | 27300 | 100 | 支 | 273 | AC群腦膜炎球菌(結(jié)合)b型流感嗜血桿菌(結(jié)合)聯(lián)合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 預填充 | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 |
47 | 10095 | 60 | 1 | 盒 | 60 | ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/劑 | 西林瓶 | 華蘭生物疫苗股份有限公司 | 華蘭生物疫苗股份有限公司 |
48 | 10031 | 6300 | 100 | 瓶 | 63 | ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 |
49 | 10301 | 203 | 1 | 支 | 203 | ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 預灌封 | 玉溪沃森生物技術有限公司 | 玉溪沃森生物技術有限公司 |
50 | 10024 | 70 | 1 | 瓶 | 70 | ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 玉溪沃森生物技術有限公司 | 玉溪沃森生物技術有限公司 |
51 | 10213 | 14100 | 100 | 支 | 141 | ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 預填充 | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 |
52 | 10144 | 2400 | 20 | 瓶 | 120 | A群C群腦膜炎球菌多糖結(jié)合疫苗 | 凍干粉 | 0.5ml | 西林瓶 | 羅益(無錫)生物制藥有限公司 | 羅益(無錫)生物制藥有限公司 |
53 | 10298 | 203 | 1 | 支 | 203 | A群C群腦膜炎球菌多糖結(jié)合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 預灌封 | 玉溪沃森生物技術有限公司 | 玉溪沃森生物技術有限公司 |
54 | 10028 | 88 | 1 | 瓶 | 88 | A群C群腦膜炎球菌多糖結(jié)合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 玉溪沃森生物技術有限公司 | 玉溪沃森生物技術有限公司 |
55 | 10261 | 1730 | 10 | 盒 | 173 | A群C群腦膜炎球菌多糖結(jié)合疫苗(CRM197載體) | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 康希諾生物股份公司 | 康希諾生物股份公司 |
56 | 10119 | 1580 | 20 | 瓶 | 79 | b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 北京民海生物科技有限公司 | 北京民海生物科技有限公司 |
57 | 10120 | 900 | 10 | 支 | 90 | b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/支 | 預填充 | 北京民海生物科技有限公司 | 北京民海生物科技有限公司 |
58 | 10026 | 110 | 1 | 支 | 110 | b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | 注射劑 | 10μg/0.5ml | 預填充 | 玉溪沃森生物技術有限公司 | 玉溪沃森生物技術有限公司 |
59 | 10027 | 87 | 1 | 瓶 | 87 | b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 玉溪沃森生物技術有限公司 | 玉溪沃森生物技術有限公司 |
60 | 10102 | 253.5 | 5 | 瓶 | 50.7 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 凍干粉 | 1.0ml*5瓶 | 西林瓶 | 艾美榮譽(寧波)生物制藥有限公司 | 艾美榮譽(寧波)生物制藥有限公司 |
61 | 10173 | 62 | 1 | 瓶 | 62 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 凍干粉 | 1.0ml/瓶 | 西林瓶 | 艾美榮譽(寧波)生物制藥有限公司 | 艾美榮譽(寧波)生物制藥有限公司 |
62 | 10255 | 10400 | 100 | 瓶 | 104 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 長春生物制品研究所有限責任公司 | 長春生物制品研究所有限責任公司 |
63 | 10256 | 8500 | 100 | 瓶 | 85 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 長春生物制品研究所有限責任公司 | 長春生物制品研究所有限責任公司 |
64 | 10249 | 8000 | 100 | 瓶 | 80 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 |
65 | 10210 | 38500 | 500 | 支 | 77 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 長春卓誼生物股份有限公司 | 長春卓誼生物股份有限公司 |
66 | 10148 | 31500 | 500 | 支 | 63 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 長春卓誼生物股份有限公司 | 長春卓誼生物股份有限公司 |
67 | 10015 | 188.36 | 4 | 瓶 | 47.09 | 人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 注射液 | 0.5mL | 西林瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 遼寧成大生物股份有限公司 |
68 | 10309 | 203 | 1 | 瓶 | 203 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 注射劑 | 1.0mL | 西林瓶 | 華蘭生物疫苗股份有限公司 | 華蘭生物疫苗股份有限公司 |
69 | 10209 | 77 | 1 | 支 | 77 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 遼寧依生生物制藥有限公司 | 遼寧依生生物制藥有限公司 |
70 | 10016 | 240 | 4 | 瓶 | 60 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 注射劑 | 0.5mL | 西林瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 遼寧成大生物股份有限公司 |
71 | 10017 | 70 | 1 | 瓶 | 70 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 注射劑 | 0.5mL | 西林瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 遼寧成大生物股份有限公司 |
72 | 10333 | 400 | 5 | 瓶 | 80 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 注射劑 | 0.5mL | 西林瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 遼寧成大生物股份有限公司 |
73 | 10038 | 2800 | 10 | 支 | 280 | 凍干人用狂犬病疫苗(人二倍體細胞) | 注射劑 | 1.0ml/支 | 西林瓶 | 成都康華生物制品股份有限公司 | 成都康華生物制品股份有限公司 |
74 | 10318 | 3030 | 10 | 支 | 303 | 凍干人用狂犬病疫苗(人二倍體細胞) | 注射劑 | 1.0ml | 預灌封 | 北京民海生物科技有限公司 | 北京民海生物科技有限公司 |
75 | 10108 | 19700 | 100 | 支 | 197 | 人用狂犬病疫苗(雞胚細胞) | 注射劑 | ≥2.5IU | 西林瓶 | Chiron Behring Vaccines Private Ltd | 科園信海(北京)醫(yī)療用品貿(mào)易有限公司 |
76 | 10214 | 22500 | 300 | 瓶 | 75 | 人用狂犬病疫苗(地鼠腎細胞) | 注射劑 | 1.0ml/瓶 | 西林瓶 | 河南遠大生物制藥有限公司 | 河南遠大生物制藥有限公司 |
77 | 10215 | 35000 | 500 | 瓶 | 70 | 人用狂犬病疫苗(地鼠腎細胞) | 注射劑 | 1.0ml | 西林瓶 | 中科生物制藥股份有限公司 | 中科生物制藥股份有限公司 |
78 | 10228 | 15150 | 50 | 瓶 | 303 | 凍干鼻噴流感減毒活疫苗 | 鼻用制劑 | 0.2 ml | 西林瓶 | 長春百克生物科技股份公司 | 長春百克生物科技股份公司 |
79 | 10085 | 28 | 1 | 支 | 28 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射劑 | 0.25ml | 預填充 | 華蘭生物疫苗股份有限公司 | 華蘭生物疫苗股份有限公司 |
80 | 10138 | 5000 | 200 | 支 | 25 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射劑 | 0.25ml | 預填充 | 北京科興生物制品有限公司 | 北京科興生物制品有限公司 |
81 | 10086 | 49 | 1 | 支 | 49 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/支 | 預填充 | 華蘭生物疫苗股份有限公司 | 華蘭生物疫苗股份有限公司 |
82 | 10087 | 41 | 1 | 瓶 | 41 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 華蘭生物疫苗股份有限公司 | 華蘭生物疫苗股份有限公司 |
83 | 10140 | 8400 | 200 | 支 | 42 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/支 | 預填充 | 北京科興生物制品有限公司 | 北京科興生物制品有限公司 |
84 | 10257 | 10000 | 200 | 瓶 | 50 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射劑 | 0.25ml | 西林瓶 | 北京科興生物制品有限公司 | 北京科興生物制品有限公司 |
85 | 10259 | 11000 | 200 | 瓶 | 55 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 北京科興生物制品有限公司 | 北京科興生物制品有限公司 |
86 | 10169 | 22680 | 360 | 支 | 63 | 流感病毒裂解疫苗(哺乳期可用) | 預填充 | 0.5ml/支 | 預填充 | 深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司 | 深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司 |
87 | 10060 | 16560 | 360 | 支 | 46 | 流感病毒裂解疫苗(一針法) | 預填充 | 0.25ml/支 | 預填充 | 深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司 | 深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司 |
88 | 10158 | 8650 | 50 | 支 | 173 | 流感病毒亞單位疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 預填充 | 中逸安科生物技術股份有限公司 | 中逸安科生物技術股份有限公司 |
89 | 10306 | 47880 | 360 | 支 | 133 | 四價流感病毒裂解疫苗 | 預填充 | 0.5mL/支 | 預填充 | 深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司 | 深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司 |
90 | 10283 | 3420 | 20 | 支 | 171 | 四價流感病毒裂解疫苗 | 注射劑 | 0.25ml/支 | 預填充 | 華蘭生物疫苗股份有限公司 | 華蘭生物疫苗股份有限公司 |
91 | 10227 | 11300 | 100 | 瓶 | 113 | 四價流感病毒裂解疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 華蘭生物疫苗股份有限公司 | 華蘭生物疫苗股份有限公司 |
92 | 10206 | 130 | 1 | 瓶 | 130 | 四價流感病毒裂解疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 江蘇金迪克生物技術股份有限公司 | 江蘇金迪克生物技術股份有限公司 |
93 | 10184 | 7980 | 60 | 支 | 133 | 四價流感病毒裂解疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/支 | 預填充 | 華蘭生物疫苗股份有限公司 | 華蘭生物疫苗股份有限公司 |
94 | 10244 | 26600 | 200 | 支 | 133 | 四價流感病毒裂解疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/支 | 預填充 | 北京科興生物制品有限公司 | 北京科興生物制品有限公司 |
95 | 10307 | 133 | 1 | 支 | 133 | 四價流感病毒裂解疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/支 | 預填充 | 江蘇金迪克生物技術股份有限公司 | 江蘇金迪克生物技術股份有限公司 |
96 | 10310 | 6480 | 20 | 支 | 324 | 四價流感病毒亞單位疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 預填充 | 江蘇中慧元通生物科技股份有限公司 | 江蘇中慧元通生物科技股份有限公司 |
97 | 10008 | 141 | 1 | 瓶 | 141 | 水痘減毒活疫苗 | 凍干粉 | 0.5ml | 西林瓶 | 長春百克生物科技股份公司 | 長春百克生物科技股份公司 |
98 | 10010 | 154.8 | 1 | 支 | 154.8 | 水痘減毒活疫苗 | 凍干粉 | 0.5ml | 預填充 | 長春百克生物科技股份公司 | 長春百克生物科技股份公司 |
99 | 10190 | 12900 | 100 | 支 | 129 | 水痘減毒活疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 預填充 | 上海生物制品研究所有限責任公司 | 上海生物制品研究所有限責任公司 |
100 | 10077 | 11400 | 100 | 瓶 | 114 | 水痘減毒活疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 上海生物制品研究所有限責任公司 | 上海生物制品研究所有限責任公司 |
101 | 10233 | 34600 | 200 | 瓶 | 173 | 水痘減毒活疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 科興(大連)疫苗技術有限公司 | 科興(大連)疫苗技術有限公司 |
102 | 10296 | 19000 | 100 | 支 | 190 | 水痘減毒活疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 預填充 | 科興(大連)疫苗技術有限公司 | 科興(大連)疫苗技術有限公司 |
103 | 10106 | 29250 | 50 | 支 | 585 | 雙價人乳頭瘤病毒吸附疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/支 | 預填充 | GlaxoSmithKline Biologicals s.a. | 科園信海(北京)醫(yī)療用品貿(mào)易有限公司 |
104 | 10284 | 324 | 1 | 瓶 | 324 | 雙價人乳頭瘤病毒疫苗(畢赤酵母) | 注射劑 | 0.5mL/瓶 | 西林瓶 | 玉溪澤潤生物技術有限公司 | 玉溪澤潤生物技術有限公司 |
105 | 10282 | 334 | 1 | 支 | 334 | 雙價人乳頭瘤病毒疫苗(畢赤酵母) | 注射劑 | 0.5mL/支 | 預灌封 | 玉溪澤潤生物技術有限公司 | 玉溪澤潤生物技術有限公司 |
106 | 10229 | 33400 | 100 | 瓶 | 334 | 雙價人乳頭瘤病毒疫苗(大腸桿菌) | 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 廈門萬泰滄海生物技術有限公司 | 廈門萬泰滄海生物技術有限公司 |
107 | 10252 | 33400 | 100 | 支 | 334 | 雙價人乳頭瘤病毒疫苗(大腸桿菌) | 注射劑 | 0.5ml/支 | 預灌封 | 廈門萬泰滄海生物技術有限公司 | 廈門萬泰滄海生物技術有限公司 |
108 | 10258 | 140724 | 108 | 瓶 | 1303 | 九價人乳頭瘤病毒疫苗(釀酒酵母) | 注射劑 | 0.5mL/瓶 | 西林瓶 | MSD Ireland | 重慶智飛生物制品股份有限公司 |
109 | 10202 | 145936 | 112 | 支 | 1303 | 九價人乳頭瘤病毒疫苗(釀酒酵母) | 注射劑 | 0.5ml/支 | 預填充 | MSD Ireland;Merck Sharp & Dohme LLC | 重慶智飛生物制品股份有限公司 |
110 | 10211 | 125088 | 96 | 支 | 1303 | 九價人乳頭瘤病毒疫苗(釀酒酵母) | 注射劑 | 0.5ml/支 | 預填充 | MSD Ireland;Merck Sharp & Dohme LLC | 重慶智飛生物制品股份有限公司 |
111 | 10198 | 115632 | 144 | 瓶 | 803 | 四價人乳頭瘤病毒疫苗(釀酒酵母) | 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 重慶智飛生物制品股份有限公司 |
112 | 10199 | 128480 | 160 | 支 | 803 | 四價人乳頭瘤病毒疫苗(釀酒酵母) | 注射劑 | 0.5ml/支 | 預填充 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 重慶智飛生物制品股份有限公司 |
113 | 10172 | 89936 | 112 | 支 | 803 | 四價人乳頭瘤病毒疫苗(釀酒酵母) | 注射劑 | 0.5ml/支 | 預填充 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 重慶智飛生物制品股份有限公司 |
114 | 10234 | 77088 | 96 | 支 | 803 | 四價人乳頭瘤病毒疫苗(釀酒酵母) | 注射劑 | 0.5ml/支 | 預填充 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 重慶智飛生物制品股份有限公司 |
115 | 10121 | 2850 | 10 | 盒 | 285 | 無細胞百白破b型流感嗜血桿菌聯(lián)合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml+0.5ml | 西林瓶 | 北京民海生物科技有限公司 | 北京民海生物科技有限公司 |
116 | 10220 | 3730 | 10 | 盒 | 373 | 無細胞百白破b型流感嗜血桿菌聯(lián)合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml+0.5ml | 預填充 | 北京民海生物科技有限公司 | 北京民海生物科技有限公司 |
117 | 10063 | 604 | 1 | 支 | 604 | 吸附無細胞百白破滅活脊髓灰質(zhì)炎和b 型流感嗜血桿菌(結(jié)合)聯(lián)合疫苗 | 凍干粉 | 0.5ml | 預填充 | 深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司 | 深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司 |
118 | 10323 | 24300 | 100 | 支 | 243 | 吸附破傷風疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 預填充 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 |
119 | 10223 | 15800 | 100 | 支 | 158 | 吸附破傷風疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 安瓿 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 |
120 | 10237 | 14700 | 100 | 瓶 | 147 | 吸附破傷風疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 |
121 | 10308 | 193 | 1 | 瓶 | 193 | 吸附破傷風疫苗 | 注射劑 | 每瓶0.5ml | 西林瓶 | 華蘭生物疫苗股份有限公司 | 華蘭生物疫苗股份有限公司 |
122 | 10165 | 1630 | 10 | 瓶 | 163 | 吸附破傷風疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 成都歐林生物科技股份有限公司 | 成都歐林生物科技股份有限公司 |
123 | 10316 | 2430 | 10 | 支 | 243 | 吸附破傷風疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 預填充 | 成都歐林生物科技股份有限公司 | 成都歐林生物科技股份有限公司 |
