政府采購支出預(yù)算表
政府采購支出預(yù)算表 | ||||||||||||||
表14 | ||||||||||||||
部門名稱:遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)衛(wèi)生健康局 | 單位:萬元 | |||||||||||||
單位名稱 | 項目名稱 | 總計 | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||||||||
合計 | 一般公共 預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | 合計 | 一般公共 預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | |||
合計 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |||||||||||
遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)衛(wèi)生健康局(本級) | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |||||||||||
項目支出 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |||||||||||
職工健康體檢費 | 480.00 | 480.00 | 480.00 |
主辦單位:盤錦市興隆臺區(qū)人民政府辦公室 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111030012 ICP備案序號:遼ICP備2020012352號-1 遼公網(wǎng)安備 21110302000005號
聯(lián)系電話:0427-2989069