財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | |||
表4 | |||
部門名稱:遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康局 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) |
一、本年收入 | 4,997.30 | 一、本年支出 | 4,997.30 |
(一)一般公共預(yù)算撥款收入 | 4,997.30 | (一)社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 184.51 |
(二)政府性基金預(yù)算撥款收入 | (二)衛(wèi)生健康支出 | 4,703.42 | |
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | (三)住房保障支出 | 109.37 | |
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||
(一)一般公共預(yù)算撥款收入 | |||
(二)政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | |||
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
收 入 總 計(jì) | 4,997.30 | 支 出 總 計(jì) | 4,997.30 |
主辦單位:盤錦市興隆臺(tái)區(qū)人民政府辦公室 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111030012 ICP備案序號(hào):遼ICP備2020012352號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21110302000005號(hào)
聯(lián)系電話:0427-2989069