2024年5月生態(tài)環(huán)境“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管工公示作情況表(興隆臺(tái)生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法大隊(duì))
2024年5月生態(tài)環(huán)境“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管工作情況公示表(興隆臺(tái)生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法大隊(duì)) | |||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)信用代碼 | 監(jiān)管類(lèi)別 | 檢查人員 | 檢查時(shí)間 | 檢查結(jié)果 | 備注 |
1 | 盤(pán)錦友誼福利工貿(mào)有限公司 | 912111001225661416 | 一般排污單位 | 趙秦 劉紅麗 | 2024年5月20日 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | |
2 | 遼寧天龍藥業(yè)有限公司 | 91211103604381019Q | 一般排污單位 | 胡曉秋 趙艷君 | 2024年5月21日 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | |
3 | 盤(pán)錦金宇眾和工程服務(wù)有限公司 | 91211100093201599R | 一般排污單位 | 徐穎 孫樹(shù)國(guó) | 2024年5月24日 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | |
4 | 盤(pán)錦遼河油田科技實(shí)業(yè)有限公司 | 912111007407769987 | 一般排污單位 | 張丹 隋玉秀 | 2024年5月21日 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 停產(chǎn) |
5 | 遼寧藝陶建材科技發(fā)展有限公司 | 91211100MA10ULJ35A | 一般排污單位 | 張鵬 張艷玲 | 2024年5月20日 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 加工設(shè)備已拆除 |
主辦單位:盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)人民政府辦公室 版權(quán)所有:盤(pán)錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111030012 ICP備案序號(hào):遼ICP備2020012352號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21110302000005號(hào)
聯(lián)系電話:0427-2989069