2024年4月生態(tài)環(huán)境“雙隨機、一公開”監(jiān)管工作情況公示表(興隆臺生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法大隊)
2024年4月生態(tài)環(huán)境“雙隨機、一公開”監(jiān)管工作情況公示表(興隆臺生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法大隊) | ||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)信用代碼 | 監(jiān)管類別 | 檢查人員 | 檢查時間 | 檢查結果 | 備注 | |
1 | 東躍建設有限公司 | 91211103738769422R | 一般排污單位 | 邱凱 侯萍 | 2024年4月18日 | 暫未發(fā)現環(huán)境違法行為 | ||
2 | 盤錦城市污水處理有限公司 | 91211100755767891C | 重點排污單位 | 孫大明 吳昊 | 2024年4月18日 | 暫未發(fā)現環(huán)境違法行為 | 與3月26日檢查結果共享 | |
3 | 盤錦市興隆臺區(qū)隆達空心磚廠 | 91211103584181967T | 一般排污單位 | 張德宏 李觀生 | 2024年4月22日 | 暫未發(fā)現環(huán)境違法行為 | 停產 | |
4 | 興隆臺區(qū)沃肥達養(yǎng)殖場 | 92211103MA1034FU73 | 一般排污單位 | 胡曉秋 趙艷君 | 2024年4月16日 | 暫未發(fā)現環(huán)境違法行為 | ||
5 | 盤錦奧馬漆業(yè)有限公司 | 912111007017259018 | 一般排污單位 | 茹剛 董悅 | 2024年4月22日 | 暫未發(fā)現環(huán)境違法行為 | ||
主辦單位:盤錦市興隆臺區(qū)人民政府辦公室 版權所有:盤錦市人民政府辦公室 網站地圖
網站標識碼:2111030012 ICP備案序號:遼ICP備2020012352號-1 遼公網安備 21110302000005號
聯系電話:0427-2989069