2024年大氣環(huán)境重點(diǎn)排污單位名錄
2024年大氣環(huán)境重點(diǎn)排污單位名錄 | ||||||
序號(hào) | 區(qū)域 | 企業(yè)名稱(chēng) | 行業(yè)類(lèi)別 | 排污許可證編號(hào) | 納入依據(jù) | 備注 |
1 | 興隆臺(tái)區(qū) | 華潤(rùn)電力(盤(pán)錦)有限公司 | 4412|熱電聯(lián)產(chǎn) | 912111005646264710001P | 1.實(shí)施排污許可重點(diǎn)管理的企業(yè)事業(yè)單位 2.近三年二氧化硫排放量占比全市前65%企業(yè)(2020年) 3.近三年氮氧化物排放量占比全市前65%企業(yè)(2020年) 4.近三年顆粒物排放量占比全市前65%企業(yè)(2020年) 5.近三年二氧化硫排放量占比全市前65%企業(yè)(2021年) 6.近三年氮氧化物排放量占比全市前65%企業(yè)(2021年) 7.近三年顆粒物排放量占比全市前65%企業(yè)(2021年) 8.近三年二氧化硫排放量占比全市前65%企業(yè)(2022年) 9.近三年氮氧化物排放量占比全市前65%企業(yè)(2022年) 10.近三年顆粒物排放量占比全市前65%企業(yè)(2022年) |
|
2 | 興隆臺(tái)區(qū) | 遼寧興海制藥有限公司 | 2710|化學(xué)藥品原料藥制造 | 91211100122450077G001P | 實(shí)施排污許可重點(diǎn)管理的企業(yè)事業(yè)單位 | |
3 | 興隆臺(tái)區(qū) | 盤(pán)錦廣田熱電有限公司 | 4430|熱力生產(chǎn)和供應(yīng) | 912111007196928027001Q | 1.實(shí)施排污許可重點(diǎn)管理的企業(yè)事業(yè)單位 2.近三年二氧化硫排放量占比全市前65%企業(yè)(2022年) |
|
4 | 興隆臺(tái)區(qū) | 盤(pán)錦鑫輝實(shí)業(yè)有限公司 | 4220|非金屬?gòu)U料和碎屑加工處理 | 91211103MA0XNWXH9N001V | 實(shí)施排污許可重點(diǎn)管理的企業(yè)事業(yè)單位 | |
5 | 興隆臺(tái)區(qū) | 北新禹王防水科技集團(tuán)有限公司 | 2641|涂料制造 | 912111033187121635001V | 實(shí)施排污許可重點(diǎn)管理的企業(yè)事業(yè)單位 | |
6 | 興隆臺(tái)區(qū) | 盤(pán)錦遼河綜研化學(xué)有限公司 | 2614|有機(jī)化學(xué)原料制造 | 91211100604381350N001R | 實(shí)施排污許可重點(diǎn)管理的企業(yè)事業(yè)單位 | |
7 | 興隆臺(tái)區(qū) | 盤(pán)錦迪寶催化劑技術(shù)有限公司 | 2661|化學(xué)試劑與助劑制造 | 912111005873436424001V | 實(shí)施排污許可重點(diǎn)管理的企業(yè)事業(yè)單位 | |
8 | 興隆臺(tái)區(qū) | 盤(pán)錦遼河油田大力集團(tuán)有限公司化工分公司 | 2511|原油加工及石油制品制造 | 91211100673777463W001P | 實(shí)施排污許可重點(diǎn)管理的企業(yè)事業(yè)單位 | |
9 | 興隆臺(tái)區(qū) | 遼寧科生生物化學(xué)制品有限公司 | 生物化學(xué)農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥制造 | 91211100785131245M001P | 實(shí)施排污許可重點(diǎn)管理的企業(yè)事業(yè)單位 | |
10 | 興隆臺(tái)區(qū) | 遼寧鍵凱科技有限公司(興隆臺(tái)廠(chǎng)區(qū)) | 2614|有機(jī)化學(xué)原料制造 | 91211102MA0QE2651R002P | 實(shí)施排污許可重點(diǎn)管理的企業(yè)事業(yè)單位 | 2024年新增 |
11 | 興隆臺(tái)區(qū) | 盤(pán)錦興隆熱力有限公司(歡喜嶺) | 4430|熱力生產(chǎn)和供應(yīng) | 91211103MABR3GMR2U001V | 實(shí)施排污許可重點(diǎn)管理的企業(yè)事業(yè)單位 | 2024年新增 |
主辦單位:盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)人民政府辦公室 版權(quán)所有:盤(pán)錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111030012 ICP備案序號(hào):遼ICP備2020012352號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21110302000005號(hào)
聯(lián)系電話(huà):0427-2989069