2024年水環(huán)境重點排污單位名錄
2024年水環(huán)境重點排污單位名錄 | ||||||
1 | 興隆臺區(qū) | 遼寧興海制藥有限公司 | 2710|化學藥品原料藥制造 | 91211100122450077G001P | 實施排污許可重點管理的企業(yè)事業(yè)單位 | |
2 | 興隆臺區(qū) | 盤錦城市污水處理有限公司 | 4620|污水處理及其再生利用 | 91211100755767891C001Q | 1.實施排污許可重點管理的企業(yè)事業(yè)單位 2.日處理10萬噸以上或接納工業(yè)廢水日處理2萬噸以上的城鎮(zhèn)生活污水處理廠企業(yè) |
|
3 | 興隆臺區(qū) | 盤錦北控水務有限公司(三污) | 4620|污水處理及其再生利用 | 91211103318781142Y001U | 1.實施排污許可重點管理的企業(yè)事業(yè)單位 2.日處理10萬噸以上或接納工業(yè)廢水日處理2萬噸以上的城鎮(zhèn)生活污水處理廠企業(yè) |
|
4 | 興隆臺區(qū) | 盤錦遼河油田大力集團有限公司化工分公司 | 2511|原油加工及石油制品制造 | 91211100673777463W001P | 實施排污許可重點管理的企業(yè)事業(yè)單位 | |
5 | 興隆臺區(qū) | 北新禹王防水科技集團有限公司 | 2641|涂料制造 | 912111033187121635001V | 實施排污許可重點管理的企業(yè)事業(yè)單位 | |
6 | 興隆臺區(qū) | 盤錦遼河綜研化學有限公司 | 2614|有機化學原料制造 | 91211100604381350N001R | 實施排污許可重點管理的企業(yè)事業(yè)單位 | |
7 | 興隆臺區(qū) | 濮陽天地人環(huán)??萍脊煞萦邢薰臼锕庹?/td> | 7723|固體廢物治理 | 91410900755174658F003V | 實施排污許可重點管理的企業(yè)事業(yè)單位 | |
8 | 興隆臺區(qū) | 遼寧鍵凱科技有限公司(興隆臺廠區(qū)) | 2614|有機化學原料制造 | 91211102MA0QE2651R002P | 實施排污許可重點管理的企業(yè)事業(yè)單位 | 2024年新增 |
9 | 興隆臺區(qū) | 盤錦興隆熱力有限公司(歡喜嶺) | 4430|熱力生產(chǎn)和供應 | 91211103MABR3GMR2U001V | 實施排污許可重點管理的企業(yè)事業(yè)單位 | 2024年新增 |
主辦單位:盤錦市興隆臺區(qū)人民政府辦公室 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標識碼:2111030012 ICP備案序號:遼ICP備2020012352號-1 遼公網(wǎng)安備 21110302000005號
聯(lián)系電話:0427-2989069