2024年1月生態(tài)環(huán)境“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管工作情況公示表(興隆臺生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法大隊)
2024年1月生態(tài)環(huán)境“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管工作情況公示表(興隆臺生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法大隊) | |||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)信用代碼 | 監(jiān)管類別 | 檢查人員 | 檢查時間 | 檢查結(jié)果 | 備注 |
1 | 盤錦金宇加油站有限公司 | 91211100122592825J | 一般排污單位 | 張鵬 劉紅麗 | 2024年1月25日 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 本年度及時進(jìn)行檢測 |
2 | 遼寧華孚環(huán)境工程股份有限公司 | 91211100122450843E | 一般排污單位 | 胡曉秋 徐琨軼 | 2024年1月17日 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 企業(yè)停產(chǎn)中 |
3 | 盤錦遼河油田大力集團(tuán)有限公司化工分公司 | 91211100673777463W | 重點(diǎn)排污單位 | 孫樹國 趙秦 | 2024年1月17日 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | |
4 | 昆侖能源(盤錦)有限公司 | 912111035807272990 | 一般排污單位 | 張德宏 董悅 | 2024年1月16日 | 企業(yè)原址已停止運(yùn)營 | |
5 | 華潤電力(盤錦)有限公司 | 912111005646264710 | 重點(diǎn)排污單位 | 吳昊 隋玉秀 | 2024年1月15日 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 非現(xiàn)場檢查 |
主辦單位:盤錦市興隆臺區(qū)人民政府辦公室 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111030012 ICP備案序號:遼ICP備2020012352號-1 遼公網(wǎng)安備 21110302000005號
聯(lián)系電話:0427-2989069