2023年12月生態(tài)環(huán)境“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管工作情況公示表
2023年12月生態(tài)環(huán)境“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管工作情況公示表(興隆臺生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法大隊(duì)) | ||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)信用代碼 | 監(jiān)管類別 | 檢查人員 | 檢查時間 | 檢查結(jié)果 | 備注 | |
1 | 盤錦遼河油田豐華石油機(jī)械制造有限公司 | 91211100122560188L | 一般排污單位 | 邱凱 徐穎 | 2023年12月12日 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 停產(chǎn)中 | |
2 | 盤錦遼河油田裕隆實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 91211100122569780Y | 一般排污單位 | 董悅 李觀生 | 2023年12月11日 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 對下設(shè)石油機(jī)械廠進(jìn)行檢查,危廢間已整改規(guī)范 | |
3 | 盤錦遼河油田裕隆瑞達(dá)石油技術(shù)有限公司 | 91211103081102438C | 一般排污單位 | 吳昊 趙秦 | 2023年12月13日 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 停產(chǎn)中 | |
4 | 盤錦遼河油田裕隆射孔器材有限公司 | 91211103686622671M | 一般排污單位 | 趙艷君 隋玉秀 | 2023年12月13日 | 危廢間需設(shè)置臺秤,已 立行立改整改完畢 | ||
5 | 濮陽天地人環(huán)??萍脊煞萦邢薰臼锕庹?/td> | 91410900755174658F | 重點(diǎn)排污單位 | 張德宏 侯萍 | 2023年12月21日 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 停產(chǎn)中 | |
主辦單位:盤錦市興隆臺區(qū)人民政府辦公室 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111030012 ICP備案序號:遼ICP備2020012352號-1 遼公網(wǎng)安備 21110302000005號
聯(lián)系電話:0427-2989069