興隆臺(tái)生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法大隊(duì)2024年第一季度“雙隨機(jī)、一公開”檢查計(jì)劃公示表
興隆臺(tái)生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法大隊(duì)2024年第一季度“雙隨機(jī)、一公開”檢查計(jì)劃公示表 | |||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)管類別 | 檢查人員 | 檢查方式 | 完成時(shí)限 |
1 | 盤錦金宇加油站有限公司 | 一般排污單位 | 張鵬 劉紅麗 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 2024年1月24日前 |
2 | 遼寧華孚環(huán)境工程股份有限公司 | 一般排污單位 | 胡曉秋 徐琨軼 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 2024年1月24日前 |
3 | 盤錦遼河油田大力集團(tuán)有限公司化工分公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 孫樹國(guó) 趙秦 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 2024年1月24日前 |
4 | 昆侖能源(盤錦)有限公司 | 一般排污單位 | 張德宏 董悅 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 2024年1月24日前 |
5 | 華潤(rùn)電力(盤錦)有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 吳昊 隋玉秀 | 非現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 2024年1月24日前 |
6 | 遼寧遼河石油發(fā)展集團(tuán)有限公司盤錦雙興路加油站分公司 | 一般排污單位 | 張丹 歷暉 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 2024年2月23日前 |
7 | 盤錦廣田熱電有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 侯萍 張艷玲 | 非現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 2024年2月23日前 |
8 | 盤錦中順?biāo)芰瞎懿挠邢薰?/td> | 一般排污單位 | 徐穎 李觀生 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 2024年2月23日前 |
9 | 盤錦鑫源保溫材料有限公司 | 一般排污單位 | 孫大明 趙琳 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 2024年3月22日前 |
10 | 盤錦頸腰椎病醫(yī)院有限公司 | 一般排污單位 | 侯萍 張艷玲 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 2024年3月22日前 |
11 | 盤錦興隆石化機(jī)械有限公司 | 一般排污單位 | 趙艷君 茹剛 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 2024年3月22日前 |
12 | 盤錦遼河油田海倫加油加氣有限公司 | 一般排污單位 | 張丹 歷暉 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 2024年3月22日前 |
主辦單位:盤錦市興隆臺(tái)區(qū)人民政府辦公室 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111030012 ICP備案序號(hào):遼ICP備2020012352號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21110302000005號(hào)
聯(lián)系電話:0427-2989069