2023年11月生態(tài)環(huán)境“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管工作情況公示表
2023年11月生態(tài)環(huán)境“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管工作情況公示表(興隆臺(tái)生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法大隊(duì)) | ||||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)信用代碼 | 監(jiān)管類別 | 檢查人員 | 檢查時(shí)間 | 檢查結(jié)果 | 備注 | |
1 | 盤錦富強(qiáng)科工貿(mào)有限公司 | 912111007342245998 | 一般排污單位 | 徐琨軼 張丹 | 2023年11月14日 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 停產(chǎn)中,無(wú)生產(chǎn)跡象 | |
2 | 華潤(rùn)電力(盤錦)有限公司 | 912111005646264710 | 重點(diǎn)排污單位 | 劉紅麗 李觀生 | 2023年11月6日 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 非現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
3 | 盤錦順鑫碳素制品有限公司 | 91211103MA0TXJX3XC | 一般排污單位 | 張艷玲 孫大明 | 2023年11月15日 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | ||
4 | 遼寧昱朗石油裝備有限公司 | 91211103MA0YHD4526 | 一般排污單位 | 趙琳 胡曉秋 | 2023年11月16日 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | ||
5 | 盤錦源利包裝印務(wù)有限公司 | 91211121765434265E | 一般排污單位 | 孫樹國(guó) 歷暉 | 2023年11月20日 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 停產(chǎn)中 | |
主辦單位:盤錦市興隆臺(tái)區(qū)人民政府辦公室 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111030012 ICP備案序號(hào):遼ICP備2020012352號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21110302000005號(hào)
聯(lián)系電話:0427-2989069