2023年盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)水重點(diǎn)排污單位名錄
一、2023年盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)水重點(diǎn)排污單位名錄 | ||||||
46 | 興隆臺(tái)區(qū) | 遼寧興海制藥有限公司 | 2710|化學(xué)藥品原料藥制造 | 91211100122450077G001P | 實(shí)施排污許可重點(diǎn)管理的企業(yè)事業(yè)單位 | |
47 | 興隆臺(tái)區(qū) | 盤(pán)錦城市污水處理有限公司 | 4620|污水處理及其再生利用 | 91211100755767891C001Q | 日處理10萬(wàn)噸以上或接納工業(yè)廢水日處理2萬(wàn)噸以上的城鎮(zhèn)生活污水處理廠企業(yè) | |
48 | 興隆臺(tái)區(qū) | 盤(pán)錦北控水務(wù)有限公司(三污) | 4620|污水處理及其再生利用 | 91211103318781142Y001U | 日處理10萬(wàn)噸以上或接納工業(yè)廢水日處理2萬(wàn)噸以上的城鎮(zhèn)生活污水處理廠企業(yè) | |
49 | 興隆臺(tái)區(qū) | 盤(pán)錦遼河油田大力集團(tuán)有限公司化工分公司 | 2511|原油加工及石油制品制造 | 91211100673777463W001P | 實(shí)施排污許可重點(diǎn)管理的企業(yè)事業(yè)單位 | |
50 | 興隆臺(tái)區(qū) | 北新禹王防水科技集團(tuán)有限公司 | 2641|涂料制造 | 912111033187121635001V | 實(shí)施排污許可重點(diǎn)管理的企業(yè)事業(yè)單位 | |
51 | 興隆臺(tái)區(qū) | 盤(pán)錦遼河綜研化學(xué)有限公司 | 2614|有機(jī)化學(xué)原料制造 | 91211100604381350N001R | 實(shí)施排污許可重點(diǎn)管理的企業(yè)事業(yè)單位 | |
110 | 興隆臺(tái)區(qū) | 濮陽(yáng)天地人環(huán)??萍脊煞萦邢薰臼锕庹?/td> | 7723|固體廢物治理 | 91410900755174658F003V | 實(shí)施排污許可重點(diǎn)管理的企業(yè)事業(yè)單位 |
主辦單位:盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)人民政府辦公室 版權(quán)所有:盤(pán)錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111030012 ICP備案序號(hào):遼ICP備2020012352號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21110302000005號(hào)
聯(lián)系電話:0427-2989069