2023年興隆臺區(qū)衛(wèi)生健康局衛(wèi)生行政處罰案件匯總表
2020年興隆臺區(qū)衛(wèi)生健康局衛(wèi)生行政處罰案件匯總表 | |||||||||||
單位名稱 | 案件名稱 | 處罰依據(jù) | 違法事實 | 行政處罰決定、行政強制及其他措施、其他處理情況 | 行政處罰決定 書文號 |
作出行政處罰決定日期 | 行政處罰機關(guān) | ||||
興隆臺區(qū)吉旺賓館 | 未按照衛(wèi)生標準、規(guī)范的要求對場所空氣、微小氣候進行衛(wèi)生檢測 | 《公共場所衛(wèi)生管理條例實施細則》第三十六條第一項 | 違反衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定; | 警告;責令改正 | 2019123014222021837503 | 2019/12/30 | 盤錦市興隆臺區(qū)衛(wèi)生健康局 | ||||
盤錦興隆臺區(qū)佳樂家賓館園丁店 | 未按照衛(wèi)生標準、規(guī)范的要求對場所空氣、微小氣候進行衛(wèi)生檢測 | 《公共場所衛(wèi)生管理條例實施細則》第三十六條第一項 | 違反衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定; | 警告;責令改正 | 2019123014393921837503 | 2019/12/30 | 盤錦市興隆臺區(qū)衛(wèi)生健康局 | ||||
盤錦市興隆臺區(qū)中蘊賓館 | 未按照衛(wèi)生標準、規(guī)范的要求對場所空氣、微小氣候進行衛(wèi)生檢測 | 《公共場所衛(wèi)生管理條例實施細則》第三十六條第一項 | 違反衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定; | 警告;責令改正 | 2019123109364321837503 | 2019/12/31 | 盤錦市興隆臺區(qū)衛(wèi)生健康局 | ||||
盤錦藍蓮賓館有限公司 | 安排未獲得有效健康合格證明的高爽1名從業(yè)人員從事直接為顧客服務工作 | 《公共場所衛(wèi)生管理條例》第十四條第一款第(二)項、《公共場所衛(wèi)生管理條例實施細則》第三十八條 | 違反衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定; | 警告并處以500元罰款; | 盤興衛(wèi)公罰[2019]0006號 | 2019/12/30 | 盤錦市興隆臺區(qū)衛(wèi)生健康局 | ||||
盤錦怡康酒店有限公司 | 安排未獲得有效健康合格證明的吳婷婷1名從業(yè)人員從事直接為顧客服務工作 | 《公共場所衛(wèi)生管理條例》第十四條第一款第(二)項、《公共場所衛(wèi)生管理條例實施細則》第三十八條 | 違反衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定; | 警告并處以500元罰款; | 盤興衛(wèi)公罰[2019]0010號 | 2019/12/31 | 盤錦市興隆臺區(qū)衛(wèi)生健康局 | ||||
遼寧瀚新國際酒店有限公司 | 安排未獲得有效健康合格證明的王霞1名從業(yè)人員從事直接為顧客服務工作 | 《公共場所衛(wèi)生管理條例》第十四條第一款第(二)項、《公共場所衛(wèi)生管理條例實施細則》第三十八條 | 違反衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定; | 警告并處以500元罰款; | 盤興衛(wèi)公罰[2019]0008號 | 2019/12/30 | 盤錦市興隆臺區(qū)衛(wèi)生健康局 | ||||
盤錦國貿(mào)飯店有限公司 | 未取得衛(wèi)生許可證從事住宿場所經(jīng)營活動 | 《公共場所衛(wèi)生管理條例》第十四條第一款第四項、《公共場所衛(wèi)生管理條例實施細則》第三十五條第一款 | 違反衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定; | 警告并處以2500元罰款; | 盤興衛(wèi)公罰字[2019]007號 | 2019/12/30 | 盤錦市興隆臺區(qū)衛(wèi)生健康局 | ||||
盤錦新宇保利大酒店有限公司 | 1、未取得衛(wèi)生許可證從事住宿場所經(jīng)營活動; 2、安排未獲得有效健康合格證明的孫素杰1名從業(yè)人員從事直接為顧客服務工作 | 1、《公共場所衛(wèi)生管理條例》第十四條第一款第四項、《公共場所衛(wèi)生管理條例實施細則》第三十五條第一款; 2、《公共場所衛(wèi)生管理條例》第十四條第一款第(二)項、《公共場所衛(wèi)生管理條例實施細則》第三十八條 | 違反衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定; | 1、警告并處2500元罰款; 2、警告并處以500元罰款; | 1.盤興衛(wèi)公罰[2019]0012; 2.盤興衛(wèi)公罰[2019]0011號 | 2019/12/31 | 盤錦市興隆臺區(qū)衛(wèi)生健康局 | ||||
盤錦武星賓館有限公司 | 未取得衛(wèi)生許可證從事住宿場所經(jīng)營活動 | 《公共場所衛(wèi)生管理條例》第十四條第一款第四項、《公共場所衛(wèi)生管理條例實施細則》第三十五條第一款 | 違反衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定; | 警告并處以500元罰款; | 盤興衛(wèi)公罰[2019]0013號 | 2019/12/31 | 盤錦市興隆臺區(qū)衛(wèi)生健康局 | ||||
遼寧嘉智慧城市綜合服務股份有限公司生態(tài)酒店 | 安排未獲得有效健康合格證明的田歡1名從業(yè)人員從事直接為顧客服務工作 | 《公共場所衛(wèi)生管理條例》第十四條第一款第(二)項、《公共場所衛(wèi)生管理條例實施細則》第三十八條 | 違反衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定; | 警告并處以500元罰款; | 盤興衛(wèi)公罰[2019]0009號 | 2019/12/29 | 盤錦市興隆臺區(qū)衛(wèi)生健康局 | ||||
盤錦鼎滴酒店管理有限公司 | 未按衛(wèi)生標準、規(guī)范的要求對空氣、微小氣候進行衛(wèi)生檢測 | 《公共場所衛(wèi)生管理條例實施細則》第三十六條第一項 | 違反衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定; | 警告;責令改正 | 2019122314291721837503 | 2019/12/23 | 盤錦市興隆臺區(qū)衛(wèi)生健康局 | ||||
興隆臺區(qū)英皇娛樂會所 | 未按衛(wèi)生標準、規(guī)范的要求對空氣、微小氣候進行衛(wèi)生檢測 | 《公共場所衛(wèi)生管理條例實施細則》第三十六條第一項 | 違反衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定; | 警告;責令改正 | 2019121609594721837503 | 2019/12/16 | 盤錦市興隆臺區(qū)衛(wèi)生健康局 | ||||
興隆臺區(qū)劉劉扎發(fā)燙染店 | 未按衛(wèi)生標準、規(guī)范的要求對空氣、微小氣候進行衛(wèi)生檢測 | 《公共場所衛(wèi)生管理條例實施細則》第三十六條第一項 | 違反衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定; | 警告;責令改正 | 2019121010504321837503 | 2019/12/10 | 盤錦市興隆臺區(qū)衛(wèi)生健康局 | ||||
盤錦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)江之發(fā)染燙造型店 | 未按衛(wèi)生標準、規(guī)范的要求對空氣、微小氣候進行衛(wèi)生檢測 | 《公共場所衛(wèi)生管理條例實施細則》第三十六條第一項 | 違反衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定; | 警告;責令改正 | 2019120513443321837503 | 2019/12/5 | 盤錦市興隆臺區(qū)衛(wèi)生健康局 | ||||
遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)大鴻圖沐浴源洗浴中心 | 未按衛(wèi)生標準、規(guī)范的要求對空氣、微小氣候進行衛(wèi)生檢測 | 《公共場所衛(wèi)生管理條例實施細則》第三十六條第一項 | 違反衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定; | 警告;責令改正 | 2019120310332121837503 |
2019/12/3 | 盤錦市興隆臺區(qū)衛(wèi)生健康局 | ||||
盤錦市興隆臺區(qū)權(quán)指愛駐顏養(yǎng)生館 | 安排未獲得有效健康合格證明的王歡、王哲、蒲淼3名從業(yè)人員從事直接為顧客服務工作 | 《公共場所衛(wèi)生管理條例》第十四條第一款第(二)項、《公共場所衛(wèi)生管理條例實施細則》第三十八條 | 違反衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定; | 警告并處以1500元罰款; | 盤興衛(wèi)公罰[2019]0005號 | 2019/12/20 | 盤錦市興隆臺區(qū)衛(wèi)生健康局 | ||||
盤錦市興隆臺區(qū)韋德生態(tài)健身中心 | 安排未獲得有效健康合格證明的邢佳宇、李欣蓉2名從業(yè)人員從事直接為顧客服務工作 | 《公共場所衛(wèi)生管理條例》第十四條第一款第(二)項、《公共場所衛(wèi)生管理條例實施細則》第三十八條 | 違反衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定; | 警告并處以1000元罰款; | 盤興衛(wèi)公罰[2019]0004號 | 2019/12/5 | 盤錦市興隆臺區(qū)衛(wèi)生健康局 | ||||
盤錦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)威娜美發(fā)形象設(shè)計 | 未按衛(wèi)生標準、規(guī)范的要求對空氣、微小氣候進行衛(wèi)生檢測 | 《公共場所衛(wèi)生管理條例實施細則》第三十六條第一項 | 違反衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定; | 警告;責令改正 | 2019111810224421837503 | 2019/11/18 | 盤錦市興隆臺區(qū)衛(wèi)生健康局 | ||||
遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)阿錚美發(fā)造型店 | 未按衛(wèi)生標準、規(guī)范的要求對空氣、微小氣候進行衛(wèi)生檢測 | 《公共場所衛(wèi)生管理條例實施細則》第三十六條第一項 | 違反衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定; | 警告;責令改正 | 2019111411442021837503 | 2019/11/14 | 盤錦市興隆臺區(qū)衛(wèi)生健康局 | ||||
盤錦國際酒店有限公司 | 1、未取得衛(wèi)生許可證從事住宿場所經(jīng)營活動; 2、未按照衛(wèi)生標準、規(guī)范的要求對公共場所的空氣、微小氣候、采光、照明、噪聲、顧客用品用具進行衛(wèi)生檢測 | 1、《公共場所衛(wèi)生管理條例》第十四條第一款第四項、《公共場所衛(wèi)生管理條例實施細則》第三十五條第一款; 2、《公共場所衛(wèi)生管理條例實施細則》第三十六條第一項 | 違反衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定; | 1、警告并處9000元罰款; 2、警告并處以1200元罰款; | 1.盤興衛(wèi)公罰[2020]0001號; 2.盤興衛(wèi)公罰[2020]0002號 | 2020/1/7 | 盤錦市興隆臺區(qū)衛(wèi)生健康局 | ||||
興隆臺區(qū)親親母嬰生活館 | 未按衛(wèi)生標準、規(guī)范的要求對空氣、微小氣候進行衛(wèi)生檢測 | 《公共場所衛(wèi)生管理條例實施細則》第三十六條第一項 | 違反衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定; | 警告;責令改正 | 2020061214433521837503 | 2020.06.12 | 盤錦市興隆臺區(qū)衛(wèi)生健康局 | ||||
盤錦市興隆臺區(qū)金苗方清顏美容院 | 未按衛(wèi)生標準、規(guī)范的要求對空氣、微小氣候進行衛(wèi)生檢測 | 《公共場所衛(wèi)生管理條例實施細則》第三十六條第一項 | 違反衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定; | 警告;責令改正 | 2020042711385421837503 | 2020.04.27 | 盤錦市興隆臺區(qū)衛(wèi)生健康局 | ||||
盤錦市興隆臺區(qū)匯利美容養(yǎng)生會館 | 未按衛(wèi)生標準、規(guī)范的要求對空氣、微小氣候進行衛(wèi)生檢測 | 《公共場所衛(wèi)生管理條例實施細則》第三十六條第一項 | 違反衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定; | 警告;責令改正 | 2020040714400921836703 | 2020.04.07 | 盤錦市興隆臺區(qū)衛(wèi)生健康局 | ||||
盤錦市興隆臺區(qū)水都匯假日溫泉會館 | 安排未獲得有效健康合格證明的1名從業(yè)人員從事直接為顧客服務工作 | 《公共場所衛(wèi)生管理條例》第十四條第一款第(二)項、《公共場所衛(wèi)生管理條例實施細則》第三十八條 | 違反衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定; | 警告并處以500元罰款; | 盤興衛(wèi)公罰[2020]0003號 | 2020.01.16 | 盤錦市興隆臺區(qū)衛(wèi)生健康局 | ||||
盤錦市興隆臺區(qū)水都匯假日溫泉會館 | 未按衛(wèi)生標準、規(guī)范的要求對空氣、微小氣候進行衛(wèi)生檢測 | 《公共場所衛(wèi)生管理條例實施細則》第三十六條第一項 | 違反衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定; | 給予警告 并處以1200元 罰款 | 盤興衛(wèi)公罰[2020]0004號 | 2020.01.16 | 盤錦市興隆臺區(qū)衛(wèi)生健康局 | ||||
興隆臺區(qū)越美麗美容美體生活館 | 未取得衛(wèi)生許可證從事美容場所經(jīng)營活動 | 《公共場所衛(wèi)生管理條例》第十四條第一款第四項、《公共場所衛(wèi)生管理條例實施細則》第三十五條第一款 | 違反衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定; | 給予警告并處以1000.0元罰款 | 盤興衛(wèi)公罰[2020]0005號 | 2020.04.13 | 盤錦市興隆臺區(qū)衛(wèi)生健康局 | ||||
興隆臺區(qū)凱博海斯游泳健身會館 | 安排未獲得有效健康合格證明的1名從業(yè)人員從事直接為顧客服務工作 | 《公共場所衛(wèi)生管理條例》第十四條第一款第(二)項、《公共場所衛(wèi)生管理條例實施細則》第三十八條 | 違反衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定; | 警告并處以500元罰款; | 盤興衛(wèi)公罰[2020]0006號 | 2020.08.21 | 盤錦市興隆臺區(qū)衛(wèi)生健康局 | ||||
盤錦金海灣溫泉會館 | 安排未獲得有效健康合格證明的1名從業(yè)人員從事直接為顧客服務工作 | 《公共場所衛(wèi)生管理條例》第十四條第一款第(二)項、《公共場所衛(wèi)生管理條例實施細則》第三十八條 | 違反衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定; | 警告并處以500元罰款; | 盤興衛(wèi)公罰[2020]0007號 | 2020.10.12 | 盤錦市興隆臺區(qū)衛(wèi)生健康局 | ||||
盤錦金海灣溫泉會館 | 未按衛(wèi)生標準、規(guī)范的要求對空氣、微小氣候進行衛(wèi)生檢測 | 《公共場所衛(wèi)生管理條例實施細則》第三十六條第一項 | 違反衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定; | 警告;責令改正 | 2020092423502521836403 | 2020.09.24 | 盤錦市興隆臺區(qū)衛(wèi)生健康局 | ||||
2023年興隆臺區(qū)衛(wèi)生健康局衛(wèi)生行政處罰案件匯總表 | |||||||
單位名稱 | 案件名稱 | 處罰依據(jù) | 違法事實 | 行政處罰決定、行政強制及其他措施、其他處理情況 | 行政處罰決定書文號 |
作出行政處罰決定日期 | 行政處罰機關(guān) |
沈福龍個體西醫(yī)診所 | 沈福龍個體西醫(yī)診所使用衛(wèi)生技術(shù)人員從事本專業(yè)以外醫(yī)療活動案 | 《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》四十七條 | 違反醫(yī)療機構(gòu)資質(zhì)管理相關(guān)規(guī)定的 | 罰款人民幣15000元 | 盤興衛(wèi)醫(yī)罰[2023]002號 | 2023/3/10 | 盤錦市興隆臺區(qū)衛(wèi)生健康局 |
劉碩 | 劉碩未取得醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書從事醫(yī)師執(zhí)業(yè)活動案 | 《中華人民共和國醫(yī)師法》第五十九條 | 未取得或以非法手段取得醫(yī)師資格從事醫(yī)療活動的 | 罰款人民幣25000元,沒收違法所得人民幣275元 | 盤興衛(wèi)醫(yī)罰[2023]003號 | 2023/3/10 | 盤錦市興隆臺區(qū)衛(wèi)生健康局 |
主辦單位:盤錦市興隆臺區(qū)人民政府辦公室 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標識碼:2111030012 ICP備案序號:遼ICP備2020012352號-1 遼公網(wǎng)安備 21110302000005號
聯(lián)系電話:0427-2989069