截止7月21日本土疫情情況
7月1日以來本土疫情的省市縣(區(qū)) | ||||
序號 | 省名稱 | 地市 | 縣(區(qū)) | 起始日期 |
1 | 北京 | — | 延慶區(qū) | 7.4 |
通州區(qū) | 7.5 | |||
順義區(qū) | 7.5 | |||
昌平區(qū) | 7.6 | |||
豐臺區(qū) | 7.10 | |||
2 | 天津 | — | 津南區(qū) | 7.5 |
濱海新區(qū) | 7.6 | |||
河西區(qū) | 7.6 | |||
南開區(qū) | 7.19 | |||
河東區(qū) | 7.19 | |||
3 | 山西 | 運城 | 新絳縣 | 7.6 |
晉城 | 澤州縣 | 7.10 | ||
4 | 內(nèi)蒙古 | 巴音淖爾 | 烏拉特中旗 | 7.6 |
五原縣 | 7.6 | |||
呼和浩特 | 回民區(qū) | 7.20 | ||
5 | 遼寧 | 丹東 | 振興區(qū) | 7.1 |
振安區(qū) | 7.1 | |||
營口 | 鲅魚圈區(qū) | 7.17 | ||
6 | 吉林 | 長春 | 榆樹市 | 7.15 |
7 | 黑龍江 | 佳木斯 | 郊區(qū) | 7.16 |
8 | 上海 | — | 浦東新區(qū) | 7.2 |
普陀區(qū) | 7.3 | |||
靜安區(qū) | 7.4 | |||
寶山區(qū) | 7.4 | |||
楊浦區(qū) | 7.5 | |||
徐匯區(qū) | 7.5 | |||
黃浦區(qū) | 7.5 | |||
嘉定區(qū) | 7.5 | |||
奉賢區(qū) | 7.6 | |||
閔行區(qū) | 7.6 | |||
松江區(qū) | 7.6 | |||
虹口區(qū) | 7.6 | |||
長寧區(qū) | 7.6 | |||
青浦區(qū) | 7.7 | |||
金山區(qū) | 7.8 | |||
崇明區(qū) | 7.11 | |||
9 | 江蘇 | 南京 | 江寧區(qū) | 7.1 |
浦口區(qū) | 7.4 | |||
無錫 | 錫山區(qū) | 7.1 | ||
新吳區(qū) | 7.1 | |||
梁溪區(qū) | 7.1 | |||
惠山區(qū) | 7.1 | |||
濱湖區(qū) | 7.1 | |||
經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 7.2 | |||
江陰市 | 7.10 | |||
徐州 | 泉山區(qū) | 7.2 | ||
睢寧縣 | 7.2 | |||
云龍區(qū) | 7.2 | |||
銅山區(qū) | 7.2 | |||
鼓樓區(qū) | 7.4 | |||
蘇州 | 虎丘區(qū) | 7.1 | ||
相城區(qū) | 7.1 | |||
太倉市 | 7.11 | |||
吳中區(qū) | 7.12 | |||
鹽城 | 濱??h | 7.2 | ||
建湖縣 | 7.3 | |||
連云港 | 贛榆區(qū) | 7.10 | ||
連云區(qū) | 7.10 | |||
東??h | 7.10 | |||
灌云縣 | 7.10 | |||
連云港開發(fā)區(qū) | 7.10 | |||
淮安 | 淮安區(qū) | 7.19 | ||
10 | 浙江 | 金華 | 義烏市 | 7.1 |
杭州 | 蕭山區(qū) | 7.1 | ||
上城區(qū) | 7.8 | |||
余杭區(qū) | 7.8 | |||
舟山 | 岱山縣 | 7.9 | ||
紹興 | 上虞區(qū) | 7.9 | ||
寧波 | 鄞州區(qū) | 7.16 | ||
嘉興 | 秀洲區(qū) | 7.18 | ||
11 | 安徽 | 宿州 | 泗縣 | 7.1 |
靈璧縣 | 7.2 | |||
埇橋區(qū) | 7.3 | |||
蚌埠 | 固鎮(zhèn)縣 | 7.1 | ||
懷遠縣 | 7.15 | |||
禹會區(qū) | 7.15 | |||
淮上區(qū) | 7.16 | |||
亳州 | 蒙城縣 | 7.5 | ||
利辛縣 | 7.18 | |||
渦陽縣 | 7.19 | |||
12 | 福建 | 寧德 | 霞浦縣 | 7.3 |
漳州 | 薌城區(qū) | 7.6 | ||
廈門 | 翔安區(qū) | 7.7 | ||
福州 | 馬尾區(qū) | 7.7 | ||
莆田 | 仙游縣 | 7.8 | ||
城廂區(qū) | 7.8 | |||
— | 平潭綜合實驗區(qū) | 7.14 | ||
13 | 江西 | 吉安 | 福安縣 | 7.11 |
南昌 | 青山湖區(qū) | 7.9 | ||
高新區(qū) | 7.9 | |||
紅谷灘區(qū) | 7.9 | |||
東湖區(qū) | 7.11 | |||
西湖區(qū) | 7.12 | |||
南昌經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 7.13 | |||
青云譜區(qū) | 7.14 | |||
南昌縣 | 7.14 | |||
新建區(qū) | 7.16 | |||
上饒 | 信州區(qū) | 7.12 | ||
14 | 山東 | 青島 | 黃島區(qū) | 7.1 |
城陽區(qū) | 7.10 | |||
臨沂 | 蘭山區(qū) | 7.6 | ||
蘭陵縣 | 7.6 | |||
羅莊區(qū) | 7.7 | |||
河東區(qū) | 7.7 | |||
威海 | 環(huán)翠區(qū) | 7.8 | ||
煙臺 | 開發(fā)區(qū) | 7.10 | ||
泰安 | 肥城市 | 7.12 | ||
15 | 河南 | 駐馬店 | 泌陽縣 | 7.9 |
驛城區(qū) | 7.12 | |||
鄭州 | 鄭東新區(qū) | 7.10 | ||
鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 7.11 | |||
南陽 | 鎮(zhèn)平縣 | 7.10 | ||
平頂山 | 舞鋼市 | 7.11 | ||
信陽 | 息縣 | 7.18 | ||
16 | 湖南 | 懷化 | 芷江侗族自治縣 | 7.19 |
17 | 廣東 | 深圳 | 羅湖區(qū) | 7.1 |
福田區(qū) | 7.4 | |||
南山區(qū) | 7.6 | |||
龍崗區(qū) | 7.7 | |||
龍華區(qū) | 7.9 | |||
寶山區(qū) | 7.12 | |||
大鵬新區(qū) | 7.20 | |||
廣州 | 花都區(qū) | 7.3 | ||
荔灣區(qū) | 7.8 | |||
海珠區(qū) | 7.8 | |||
天河區(qū) | 7.8 | |||
白云區(qū) | 7.11 | |||
增城區(qū) | 7.12 | |||
從化區(qū) | 7.15 | |||
河源 | 源城區(qū) | 7.4 | ||
江門 | 江海區(qū) | 7.7 | ||
開平市 | 7.9 | |||
蓬江區(qū) | 7.9 | |||
茂名 | 茂南區(qū) | 7.8 | ||
電白區(qū) | 7.9 | |||
化州市 | 7.10 | |||
高州市 | 7.11 | |||
湛江 | 吳川市 | 7.9 | ||
陽江 | 陽東區(qū) | 7.9 | ||
中山 | — | 7.9 | ||
佛山 | 南海區(qū) | 7.9 | ||
順德區(qū) | 7.9 | |||
三水區(qū) | 7.10 | |||
禪城區(qū) | 7.11 | |||
韶關(guān) | 樂昌市 | 7.10 | ||
東莞 | — | 7.10 | ||
珠海 | 香洲區(qū) | 7.11 | ||
斗門區(qū) | 7.14 | |||
清遠 | 英德市 | 7.11 | ||
佛岡縣 | 7.14 | |||
惠州 | 惠陽區(qū) | 7.18 | ||
18 | 廣西 | 防城港 | 東興市 | 7.7 |
防城區(qū) | 7.20 | |||
北海 | 海城區(qū) | 7.12 | ||
銀海區(qū) | 7.13 | |||
合浦縣 | 7.13 | |||
鐵山港區(qū) | 7.14 | |||
南寧 | 賓陽縣 | 7.13 | ||
青秀區(qū) | 7.15 | |||
西鄉(xiāng)塘區(qū) | 7.16 | |||
賀州 | 八步區(qū) | 7.14 | ||
桂林 | 象山區(qū) | 7.14 | ||
崇左 | 扶綏縣 | 7.15 | ||
龍州縣 | 7.16 | |||
憑祥市 | 7.19 | |||
欽州 | 浦北縣 | 7.17 | ||
柳州 | 柳江區(qū) | 7.18 | ||
19 | 海南 | — | 瓊海市 | 7.7 |
???/td> | 美蘭區(qū) | 7.9 | ||
龍華區(qū) | 7.11 | |||
瓊山區(qū) | 7.13 | |||
— | 定安縣 | 7.13 | ||
20 | 重慶 | — | 江北區(qū) | 7.13 |
南岸區(qū) | 7.18 | |||
萬盛經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 7.20 | |||
21 | 四川 | 成都 | 錦江區(qū) | 7.3 |
武侯區(qū) | 7.16 | |||
天府新區(qū) | 7.16 | |||
高新區(qū) | 7.17 | |||
成華區(qū) | 7.17 | |||
龍泉驛區(qū) | 7.17 | |||
新都區(qū) | 7.17 | |||
青羊區(qū) | 7.17 | |||
金牛區(qū) | 7.17 | |||
崇州市 | 7.18 | |||
溫江區(qū) | 7.18 | |||
東部新區(qū) | 7.20 | |||
巴中 | 巴州區(qū) | 7.1 | ||
通江縣 | 7.5 | |||
內(nèi)江 | 隆昌市 | 7.13 | ||
廣元 | 蒼溪縣 | 7.16 | ||
青川縣 | 7.20 | |||
眉山 | 洪雅縣 | 7.16 | ||
樂山 | 市中區(qū) | 7.17 | ||
遂寧 | 船山區(qū) | 7.20 | ||
22 | 貴州 | 貴陽 | 觀山湖區(qū) | 7.16 |
23 | 云南 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 金平苗族瑤族傣族自治縣 | 7.19 |
24 | 陜西 | 西安 | 長安區(qū) | 7.2 |
雁塔區(qū) | 7.3 | |||
國際港務區(qū) | 7.4 | |||
新城區(qū) | 7.5 | |||
未央?yún)^(qū) | 7.7 | |||
高陵區(qū) | 7.7 | |||
高新區(qū) | 7.9 | |||
寶雞 | 渭濱區(qū) | 7.11 | ||
25 | 甘肅 | 蘭州 | 城關(guān)區(qū) | 7.8 |
七里河區(qū) | 7.8 | |||
安寧區(qū) | 7.10 | |||
西固區(qū) | 7.11 | |||
永登縣 | 7.11 | |||
榆中縣 | 7.13 | |||
紅古區(qū) | 7.19 | |||
天水 | 甘谷縣 | 7.11 | ||
武山縣 | 7.12 | |||
麥積區(qū) | 7.13 | |||
清水縣 | 7.14 | |||
秦州區(qū) | 7.14 | |||
張家川回族自治縣 | 7.20 | |||
張掖 | 甘州區(qū) | 7.11 | ||
白銀 | 會寧縣 | 7.10 | ||
平川區(qū) | 7.12 | |||
白銀區(qū) | 7.14 | |||
靖遠縣 | 7.16 | |||
隴南 | 文縣 | 7.12 | ||
定西 | 通渭縣 | 7.12 | ||
臨洮縣 | 7.12 | |||
安定區(qū) | 7.14 | |||
甘南藏族自治州 | 夏河縣 | 7.13 | ||
合作市 | 7.17 | |||
瑪曲縣 | 7.18 | |||
臨夏回族自治州 | 臨夏市 | 7.13 | ||
廣河縣 | 7.13 | |||
康樂縣 | 7.14 | |||
臨夏縣 | 7.15 | |||
積石山保安族東鄉(xiāng)族撒拉族自治縣 | 7.16 | |||
東鄉(xiāng)族自治縣 | 7.19 | |||
酒泉 | 瓜州縣 | 7.13 | ||
武威 | 古浪縣 | 7.17 | ||
涼州區(qū) | 7.19 | |||
26 | 青海 | 西寧 | 城西區(qū) | 7.10 |
湟中區(qū) | 7.15 | |||
合 計 | 26省 | 88地市 | 239縣區(qū) | |
昨日新增為紅色 |
主辦單位:盤錦市興隆臺區(qū)人民政府辦公室 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標識碼:2111030012 ICP備案序號:遼ICP備2020012352號-1 遼公網(wǎng)安備 21110302000005號
聯(lián)系電話:0427-2989069