2022年興隆臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康局衛(wèi)生行政處罰案件匯總表
2022年興隆臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康局衛(wèi)生行政處罰案件匯總表 | |||||||
單位名稱(chēng) | 案件名稱(chēng) | 處罰依據(jù) | 違法事實(shí) | 行政處罰決定、行政強(qiáng)制及其他措施、其他處理情況 | 行政處罰決定 書(shū)文號(hào) |
作出行政處罰決定日期 | 行政處罰機(jī)關(guān) |
盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)宸溪養(yǎng)生會(huì)館 | 未取得衛(wèi)生許可證從事生活美容場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)活動(dòng)案 | 《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第十四條第一款第四項(xiàng);《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第三十五條第一款 | 違反衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定; | 警告并處以2000元罰款; | 盤(pán)興衛(wèi)公罰[2022]003號(hào) | 2022/6/28 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康局 |
興隆臺(tái)區(qū)花語(yǔ)歌廳 | 未取得衛(wèi)生許可證從事音樂(lè)廳場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)活動(dòng)案 | 《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第十四條第一款第四項(xiàng);《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第三十五條第一款 | 違反衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定; | 警告并處以1000元罰款; | 盤(pán)興衛(wèi)公罰[2022]004號(hào) | 2022/7/12 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康局 |
盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)曉霞歌廳店 | 未取得衛(wèi)生許可證從事音樂(lè)廳場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)活動(dòng)案 | 《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第十四條第一款第四項(xiàng);《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第三十五條第一款 | 違反衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定; | 警告并處以1000元罰款; | 盤(pán)興衛(wèi)公罰[2022]005號(hào) | 2022/7/12 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康局 |
興隆臺(tái)區(qū)鷹歌歌廳 | 未取得衛(wèi)生許可證從事音樂(lè)廳場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)活動(dòng)案 | 《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第十四條第一款第四項(xiàng);《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第三十五條第一款 | 違反衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定; | 警告并處以1000元罰款; | 盤(pán)興衛(wèi)公罰[2022]006號(hào) | 2022/7/12 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康局 |
興隆臺(tái)區(qū)好心情歌廳 | 未取得衛(wèi)生許可證從事音樂(lè)廳場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)活動(dòng)案 | 《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第十四條第一款第四項(xiàng);《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第三十五條第一款 | 違反衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定; | 警告并處以500元罰款; | 盤(pán)興衛(wèi)公罰[2022]007號(hào) | 2022/7/12 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康局 |
主辦單位:盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)人民政府辦公室 版權(quán)所有:盤(pán)錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111030012 ICP備案序號(hào):遼ICP備2020012352號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21110302000005號(hào)
聯(lián)系電話(huà):0427-2989069