截止7月14日本土疫情情況
6月25日以來(lái)本土疫情的省市縣(區(qū)) | ||||||||
序號(hào) | 省名稱 | 地市 | 縣(區(qū)) | 起始日期 | ||||
1 | 北京 | — | 豐臺(tái)區(qū) | 6.25 | ||||
經(jīng)開(kāi)區(qū) | 6.26 | |||||||
通州區(qū) | 6.26 | |||||||
朝陽(yáng)區(qū) | 6.28 | |||||||
延慶區(qū) | 7.4 | |||||||
順義區(qū) | 7.6 | |||||||
昌平區(qū) | 7.6 | |||||||
2 | 天津 | — | 濱海新區(qū) | 6.27 | ||||
武清區(qū) | 6.28 | |||||||
河西區(qū) | 7.6 | |||||||
3 | 山西 | 運(yùn)城 | 新絳縣 | 7.6 | ||||
4 | 內(nèi)蒙古 | 巴音淖爾 | 烏拉特中旗 | 7.6 | ||||
五原縣 | 7.6 | |||||||
5 | 遼寧 | 丹東 | 振興區(qū) | “05.24”疫情 | ||||
振安區(qū) | ||||||||
元寶區(qū) | ||||||||
6 | 上海 | — | 靜安區(qū) | 6.26 | ||||
奉賢區(qū) | 6.26 | |||||||
浦東新區(qū) | 7.2 | |||||||
普陀區(qū) | 7.3 | |||||||
楊浦區(qū) | 7.5 | |||||||
徐匯區(qū) | 7.5 | |||||||
閔行區(qū) | 7.5 | |||||||
黃浦區(qū) | 7.5 | |||||||
嘉定區(qū) | 7.5 | |||||||
松江區(qū) | 7.6 | |||||||
寶山區(qū) | 7.6 | |||||||
虹口區(qū) | 7.6 | |||||||
長(zhǎng)寧區(qū) | 7.6 | |||||||
青浦區(qū) | 7.7 | |||||||
金山區(qū) | 7.8 | |||||||
崇明區(qū) | 7.11 | |||||||
7 | 江蘇 | 南京 | 六合區(qū) | 6.28 | ||||
江寧區(qū) | 6.28 | |||||||
秦淮區(qū) | 6.28 | |||||||
浦口區(qū) | 7.4 | |||||||
無(wú)錫 | 錫山區(qū) | 6.29 | ||||||
新吳區(qū) | 6.29 | |||||||
梁溪區(qū) | 6.30 | |||||||
惠山區(qū) | 6.30 | |||||||
濱湖區(qū) | 6.30 | |||||||
經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 7.2 | |||||||
江陰市 | 7.11 | |||||||
徐州 | 泉山區(qū) | 6.28 | ||||||
睢寧縣 | 6.28 | |||||||
云龍區(qū) | 7.2 | |||||||
銅山區(qū) | 7.2 | |||||||
鼓樓區(qū) | 7.4 | |||||||
蘇州 | 虎丘區(qū) | 7.1 | ||||||
相城區(qū) | 7.1 | |||||||
太倉(cāng)市 | 7.11 | |||||||
吳中區(qū) | 7.12 | |||||||
鹽城 | 濱??h | 7.2 | ||||||
淮安 | 金湖縣 | 6.28 | ||||||
連云港 | 贛榆區(qū) | 7.10 | ||||||
連云區(qū) | 7.10 | |||||||
東海縣 | 7.11 | |||||||
連云港開(kāi)發(fā)區(qū) | 7.11 | |||||||
8 | 浙江 | 嘉興 | 桐鄉(xiāng)市 | 6.30 | ||||
金華 | 義烏市 | 6.30 | ||||||
杭州 | 蕭山區(qū) | 7.1 | ||||||
上城區(qū) | 7.8 | |||||||
余杭區(qū) | 7.8 | |||||||
舟山 | 岱山縣 | 7.9 | ||||||
紹興 | 上虞區(qū) | 7.9 | ||||||
9 | 安徽 | 宿州 | 泗縣 | 6.26 | ||||
靈璧縣 | 7.2 | |||||||
淮北 | 濉溪縣 | 6.27 | ||||||
合肥 | 瑤海區(qū) | 6.27 | ||||||
蜀山區(qū) | 6.28 | |||||||
肥西縣 | 6.28 | |||||||
蚌埠 | 固鎮(zhèn)縣 | 7.1 | ||||||
10 | 福建 | 寧德 | 霞浦縣 | 7.3 | ||||
漳州 | 薌城區(qū) | 7.6 | ||||||
廈門 | 翔安區(qū) | 7.7 | ||||||
福州 | 馬尾區(qū) | 7.7 | ||||||
11 | 江西 | 吉安 | 新干縣 | 6.30 | ||||
福安縣 | 7.11 | |||||||
南昌 | 青山湖區(qū) | 7.9 | ||||||
高新區(qū) | 7.9 | |||||||
紅谷灘區(qū) | 7.9 | |||||||
東湖區(qū) | 7.11 | |||||||
西湖區(qū) | 7.12 | |||||||
南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 7.13 | |||||||
上饒 | 信州區(qū) | 7.12 | ||||||
12 | 山東 | 青島 | 黃島區(qū) | 6.30 | ||||
城陽(yáng)區(qū) | 7.11 | |||||||
臨沂 | 蘭山區(qū) | 7.6 | ||||||
蘭陵縣 | 7.6 | |||||||
羅莊區(qū) | 7.7 | |||||||
河?xùn)|區(qū) | 7.7 | |||||||
威海 | 環(huán)翠區(qū) | 7.8 | ||||||
泰安 | 肥城市 | 7.12 | ||||||
13 | 河南 | 駐馬店 | 泌陽(yáng)縣 | 7.9 | ||||
驛城區(qū) | 7.12 | |||||||
鄭州 | 鄭東新區(qū) | 7.10 | ||||||
鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 7.11 | |||||||
南陽(yáng) | 鎮(zhèn)平縣 | 7.10 | ||||||
平頂山 | 舞鋼市 | 7.11 | ||||||
14 | 湖北 | 武漢 | 黃陂區(qū) | 6.30 | ||||
15 | 廣東 | 深圳 | 福田區(qū) | 6.25 | ||||
羅湖區(qū) | 6.25 | |||||||
龍華區(qū) | 6.25 | |||||||
南山區(qū) | 7.6 | |||||||
龍崗區(qū) | 7.7 | |||||||
寶山區(qū) | 7.12 | |||||||
廣州 | 番禺區(qū) | 6.25 | ||||||
花都區(qū) | 7.3 | |||||||
荔灣區(qū) | 7.8 | |||||||
海珠區(qū) | 7.8 | |||||||
天河區(qū) | 7.8 | |||||||
白云區(qū) | 7.11 | |||||||
增城區(qū) | 7.12 | |||||||
河源 | 源城區(qū) | 7.4 | ||||||
江門 | 江海區(qū) | 7.7 | ||||||
開(kāi)平市 | 7.9 | |||||||
蓬江區(qū) | 7.9 | |||||||
茂名 | 茂南區(qū) | 7.8 | ||||||
電白區(qū) | 7.9 | |||||||
高州市 | 7.11 | |||||||
湛江 | 吳川市 | 7.9 | ||||||
陽(yáng)江 | 陽(yáng)東區(qū) | 7.9 | ||||||
中山 | 三角鎮(zhèn) | 7.9 | ||||||
佛山 | 南海區(qū) | 7.9 | ||||||
順德區(qū) | 7.10 | |||||||
三水區(qū) | 7.11 | |||||||
禪城區(qū) | 7.11 | |||||||
韶關(guān) | 樂(lè)昌市 | 7.9 | ||||||
東莞 | 鳳崗鎮(zhèn) | 7.10 | ||||||
珠海 | 香洲區(qū) | 7.11 | ||||||
清遠(yuǎn) | 英德市 | 7.11 | ||||||
16 | 廣西 | 防城港 | 東興市 | 6.25 | ||||
北海 | 海城區(qū) | 7.12 | ||||||
銀海區(qū) | 7.13 | |||||||
合浦縣 | 7.13 | |||||||
南寧 | 賓陽(yáng)縣 | 7.13 | ||||||
17 | 海南 | — | 瓊海市 | 7.7 | ||||
海口 | 美蘭區(qū) | 7.9 | ||||||
龍華區(qū) | 7.11 | |||||||
瓊山區(qū) | 7.13 | |||||||
— | 定安縣 | 7.13 | ||||||
18 | 重慶 | — | 江北區(qū) | 7.13 | ||||
19 | 四川 | 成都 | 錦江區(qū) | 7.3 | ||||
巴中 | 恩陽(yáng)區(qū) | 6.30 | ||||||
巴州區(qū) | 7.1 | |||||||
通江縣 | 7.11 | |||||||
廣元 | 利州區(qū) | 6.28 | ||||||
內(nèi)江 | 隆昌市 | 7.13 | ||||||
20 | 云南 | 普洱 | 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 6.28 | ||||
21 | 陜西 | 西安 | 雁塔區(qū) | 7.2 | ||||
長(zhǎng)安區(qū) | 7.2 | |||||||
國(guó)際港務(wù)區(qū) | 7.4 | |||||||
未央?yún)^(qū) | 7.7 | |||||||
高陵區(qū) | 7.7 | |||||||
高新區(qū) | 7.9 | |||||||
寶雞 | 渭濱區(qū) | 7.11 | ||||||
22 | 甘肅 | 蘭州 | 城關(guān)區(qū) | 7.8 | ||||
七里河區(qū) | 7.8 | |||||||
西固區(qū) | 7.11 | |||||||
安寧區(qū) | 7.11 | |||||||
永登縣 | 7.11 | |||||||
榆中縣 | 7.13 | |||||||
天水 | 甘谷縣 | 7.11 | ||||||
武山縣 | 7.12 | |||||||
麥積區(qū) | 7.13 | |||||||
張掖 | 甘州區(qū) | 7.11 | ||||||
白銀 | 平川區(qū) | 7.12 | ||||||
會(huì)寧縣 | 7.12 | |||||||
隴南 | 文縣 | 7.12 | ||||||
定西 | 通渭縣 | 7.12 | ||||||
臨洮縣 | 7.12 | |||||||
甘南藏族自治州 | 夏河縣 | 7.13 | ||||||
臨夏回族自治州 | 臨夏市 | 7.13 | ||||||
廣河縣 | 7.13 | |||||||
酒泉 | 瓜州縣 | 7.13 | ||||||
23 | 青海 | 西寧 | 城西區(qū) | 7.10 | ||||
合 計(jì) | 23省 | 69地市 | 176縣區(qū) | |||||
昨日新增為紅色 | ||||||||
主辦單位:盤錦市興隆臺(tái)區(qū)人民政府辦公室 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111030012 ICP備案序號(hào):遼ICP備2020012352號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21110302000005號(hào)
聯(lián)系電話:0427-2989069