2021年興隆臺區(qū)直達(dá)資金收支情況
直達(dá)資金支出(單位:萬元) | ||||
序號 | 資金名稱 | 資金總量 | 支出金額 | 支出進(jìn)度 |
1 | 直達(dá)資金 | 14,787.10 | 10,985.04 | 74.3% |
2 | 共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付 | 10,481.10 | 6,679.04 | 63.7% |
3 | 就業(yè)補(bǔ)助資金 | 2,480.00 | 2,269.02 | 91.5% |
4 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金 | 1,986.20 | 591.60 | 29.8% |
5 | 困難群眾救助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 658.00 | ||
6 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 1,050.00 | 1,050.00 | 100.0% |
7 | 學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 73.00 | 57.00 | 78.1% |
8 | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 1,983.70 | 1,114.70 | 56.2% |
9 | 殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 10.60 | ||
10 | 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 331.00 | 331.00 | 100.0% |
11 | 中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金 | 1,708.90 | ||
12 | 優(yōu)撫對象醫(yī)療保險經(jīng)費(fèi) | 22.00 | ||
13 | 優(yōu)撫對象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 835.70 | 607.72 | 72.7% |
14 | 一般性轉(zhuǎn)移支付 | 4,306.00 | 4,306.00 | 100.0% |
15 | 縣級基本財力保障機(jī)制獎補(bǔ)資金 | 4,306.00 | 4,306.00 | 100.0% |
主辦單位:興隆臺區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111030012 ICP備案序號:遼ICP備2020012352號-1 遼公網(wǎng)安備 21110302000005號
聯(lián)系電話:0427-2989069