<strong id="du7t2"></strong>
    <small id="du7t2"><progress id="du7t2"><var id="du7t2"></var></progress></small>
        39-top_img.png

        興隆臺(tái)區(qū)2020年9月份低保戶變更名冊(cè)

        發(fā)布時(shí)間:2020-12-08 瀏覽次數(shù):1204
        2020年9月興隆臺(tái)區(qū)低保名冊(cè)(提標(biāo)后)
        家庭基本信息

        號(hào)
        低保證號(hào) 所屬街道 所屬社區(qū) 戶主
        姓名
        核算收入人口 保障人口 致貧原因 開(kāi)始享受時(shí)間 保障性質(zhì) 單獨(dú)保類別 低保類別 家庭詳細(xì)住址
        0           #REF!            
        1 22113 創(chuàng)新街道 繁榮社區(qū) 牛大朋 3 3 因病 2005.9 家庭保障   一類 鶴舞路44-2-602
        2 20480 創(chuàng)新街道 繁榮社區(qū) 李秀云 1 1 因無(wú)勞動(dòng)能力 1999.4 家庭保障   二類 海灣5-4-302
        3 23307 創(chuàng)新街道 鶴鳴社區(qū) 滕松 3 3 因殘 2000.9 家庭保障   一類 蘇寧榮悅1-1-1402
        4 23917 創(chuàng)新街道 鶴鳴社區(qū) 吳維維 2 2 因病 2017.5 家庭保障   一類 楓丹白露B14-613
        5 21848 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 周麗麗 2 2 因殘 2004.11 家庭保障   一類 商西社區(qū)28-1-1-401
        6 20269 創(chuàng)新街道 坤隆社區(qū) 王麗莉 1 1 因殘 1997.3 家庭保障   一類 豐裕嘉苑2-3-401
        7 21291 創(chuàng)新街道 坤隆社區(qū) 張志忠 3 2 因殘 2002.6 家庭保障   一類 藍(lán)色康橋28-4-103
        8 23317 創(chuàng)新街道 商?hào)|社區(qū) 王新躍 2 2 因無(wú)勞動(dòng)能力 2012.5 家庭保障   三類 錦富小區(qū)15-101
        9 22449 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 孫杰 2 2 因病 2007.9 家庭保障   一類 藍(lán)色康橋H-28-4-303
        10 23849 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 李術(shù)菊 2 1 因病 2016.12 單獨(dú)保障   二類 平安保險(xiǎn)險(xiǎn)樓1-401
        11 23850 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 王桂清 2 2 因無(wú)勞動(dòng)能力 2016.12 家庭保障   一類 商西社區(qū)21-4-302
        12 23885 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 汪井來(lái) 1 1 因病 2017.1 家庭保障   一類 商西社區(qū)C樓56--602
        13 23189 創(chuàng)新街道 鐵塔社區(qū) 王雙 3 3 因病 2011.4 家庭保障   二類 文化局4-401
        14 23182 創(chuàng)新街道 鐵塔社區(qū) 李昆 2 2 因病 2011.4 家庭保障   二類 錦富小區(qū)15-1-1301
        15 23045 創(chuàng)新街道 鐵塔社區(qū) 高憲紅 2 2 因病 2010.11 家庭保障   二類 錦富小區(qū)15-1-1506
        16 23350 創(chuàng)新街道 鐵塔社區(qū) 李銀茂 2 2 因病 2012.8 家庭保障   二類 醫(yī)院南樓1-401
        17 23810 創(chuàng)新街道 豐裕社區(qū) 王瑞 1 1 因殘 2016.8 家庭保障   一類 文祥3-10-1-301
        18 22137 創(chuàng)新街道 軍民社區(qū) 許樂(lè) 2 2 因殘 2005.10 家庭保障   一類 軍民社區(qū)軍轉(zhuǎn)7號(hào)2-201
        19 22973 創(chuàng)新街道 園丁社區(qū) 李曉陽(yáng) 2 2 因病 2010.7 家庭保障   二類 興隆臺(tái)區(qū)創(chuàng)新街道園丁二區(qū)18-5-702
        20 23501 創(chuàng)新街道 園丁社區(qū) 劉長(zhǎng)久 3 3 因殘 2013.11 家庭保障   二類 楓丹白露B區(qū)14-1-301
        21 20826 創(chuàng)新街道 園丁社區(qū) 鮑洪營(yíng) 3 3 因殘 2019.1.1 家庭保障   二類 園丁一區(qū)5-1-101
        22 23935 創(chuàng)新街道 坤隆社區(qū) 孫永先 3 1 因病 2017.8 家庭保障   一類 遼中區(qū)六間房鎮(zhèn)正士堡村
        23 23942 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 裴娜 1 1 因殘 2017.10 家庭保障   一類 富田花園b區(qū)7-6-502
        24 23651D 創(chuàng)新街道 繁榮社區(qū) 王利元 4 1 因殘 2015.2 單獨(dú)保障 一類   百特五-3-201
        25 22756 創(chuàng)新街道 鶴鳴社區(qū) 許鵬 3 3 因病 2009.6 家庭保障 一類   老人民醫(yī)院家屬樓401
        26 23200 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 劉芷瑩 3 1 因病 2011.5 單獨(dú)保障 一類   商西社區(qū)西一路4-3-502
        27 22623 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 李麗麗 3 1 因殘 2008.10 單獨(dú)保障 一類   藍(lán)色康橋H-32-2-303
        28 22831 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 王穎 2 1 因殘 2009.1 單獨(dú)保障 一類   藍(lán)色康橋H-28-2-702
        29 23916D 創(chuàng)新街道 坤隆社區(qū) 李萌 2 1 因殘 2017.5 單獨(dú)保障 一類   豐裕嘉苑4-1-302
        30 20835D 創(chuàng)新街道 商?hào)|社區(qū) 焦洪奎 2 1 因殘 2019.3.1 單獨(dú)保障 一類   藍(lán)色康橋小區(qū)32-2-2-201
        31 20841 創(chuàng)新街道 商?hào)|社區(qū) 雷智慧 3 1 因病 2020.6.1 單獨(dú)保障 一類   水游城小區(qū)39-1-1604
        32 20848 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 毛荻 2 1 因就學(xué) 2019.5.1 家庭保障   二類 商西計(jì)委小區(qū)1-2-302
        33 20919D 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 趙明 4 1 因殘 2020.7.1 單獨(dú)保障 一類   商西社區(qū)19-1-1201
        34 20854 創(chuàng)新街道 商?hào)|社區(qū) 劉春福 2 1 因殘 2019.6.1 家庭保障   一類 水游城小區(qū)41-1-303
        35 23344 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 周萍 2 1 因殘 2012.7 單獨(dú)保障 一類   商西社區(qū)59-4-302
        36 20866 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 王雪 2 2 因病 2019.8.1 家庭保障 三類   商西社區(qū)松林路55-3-202
        37 20860 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 楊東亮 3 3 因病 2019.9.1 家庭保障 三類   商西社區(qū)25-2-3-702
        38 20866 創(chuàng)新街道 商?hào)|社區(qū) 劉冬歌 1 1 因殘 2019.10.1 家庭保障 一類   水游城小區(qū)41-2-1901
        39 20870 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 林雪 1 1 因殘 2019.11.1 家庭保障 一類   田家昆侖家園1-4-702
        40 20872 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 劉洋 1 1 因病 2019.12.1 家庭保障   二類 商西社區(qū)松江路43-2-501
        41 20871 創(chuàng)新街道 鐵塔社區(qū) 高媛 1 1 因殘 2019.12.1 家庭保障 一類   鐵塔社區(qū)佳兆業(yè)1-2-3502
        42 20882D 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 張青春 2 1 因殘 2020.1.1 單獨(dú)保障 一類   商西社區(qū)30-2-203
        43 20903 創(chuàng)新街道 軍民社區(qū) 陳麗 1 1 因病 2020.4.1 家庭保障 一類   大洼區(qū)大洼街道站前社區(qū)東湖勝景A1-2-1021
        44 20905D 創(chuàng)新街道 鶴鳴社區(qū) 王羿辰 3 1 因病 2020.5.1 單獨(dú)保障 一類   鶴鳴社區(qū)蘇寧榮悅8-1-1401
        45 20920 創(chuàng)新街道 軍民社區(qū) 李祥 2 2 因殘 2020.7.1 家庭保障   一類 軍民社區(qū)財(cái)政局小區(qū)1-2-502
        46 23576D 歡喜嶺街道 中興社區(qū) 魏司琦 2 1 因就學(xué) 2014.11 單獨(dú)保障 二類   創(chuàng)業(yè)小區(qū)28-4-301
        47 21501 歡喜嶺街道 中興社區(qū) 成永來(lái) 1 1 因殘 2003.3 家庭保障 一類 一類 中興小區(qū)2-3-101
        48 23808 歡喜嶺街道 中興社區(qū)   1 1 因殘 2016.8 家庭保障 一類 一類 錦富花園15-1-1805
        49 23789 歡喜嶺街道 中興社區(qū) 李永譯 2 2 因病 2016.4 家庭保障 三類 三類 創(chuàng)業(yè)小區(qū)7-1-203
        50 24037D 歡喜嶺街道 中興社區(qū) 譚春杰 3 1 因殘 2018.1 單獨(dú)保障 二類   新開(kāi)鎮(zhèn)八家子云美托老院
        51 23967 歡喜嶺街道 中興社區(qū) 劉秀巖 1 1 因病 2018.1 家庭保障 三類 三類 創(chuàng)業(yè)小區(qū)10-1-203
        52 24055D 歡喜嶺街道 聯(lián)合社區(qū) 王帥 2 1 因殘 2018.12 單獨(dú)保障 二類   聯(lián)合小區(qū)5-2-302
        53 24056D 歡喜嶺街道 聯(lián)合社區(qū) 羅斌 2 1 因殘 2018.12 單獨(dú)保障 二類   聯(lián)合小區(qū)14-2-302
        54 20859D 歡喜嶺街道 中興社區(qū) 馬宇昊 2 1 因就學(xué) 2019.9 單獨(dú)保障 二類   創(chuàng)業(yè)小區(qū)9-2-101
        55 20850D 歡喜嶺街道 中興社區(qū) 任虹宇 2 1 因就學(xué) 2019.5 單獨(dú)保障 二類   歡采新區(qū)7-1-402
        56 24038 歡喜嶺街道 泰順社區(qū) 白玉杰 3 3 因殘 2018.03 家庭保障   二類 泰順社區(qū)13-3-101
        57 23807D 歡喜嶺街道 泰安社區(qū) 王翠平 2 1 因殘 2016.07 單獨(dú)保障 一類   泰安社區(qū)33-4-202
        58 23806D 歡喜嶺街道 泰祥社區(qū) 石夢(mèng)麟 2 1 因殘 2016.07 單獨(dú)保障 一類   泰祥社區(qū)7-4-402
        59 23915D 歡喜嶺街道 泰祥社區(qū) 王柏然 3 1 因殘 2017.09 單獨(dú)保障 一類   泰祥社區(qū)65-3-201
        60 23940D 歡喜嶺街道 泰祥社區(qū) 師維 2 1 因殘 2017.09 單獨(dú)保障 一類   泰祥社區(qū)6-1-101
        61 23940D 歡喜嶺街道 泰安社區(qū) 高廣才 2 1 因殘 2017.09 單獨(dú)保障 一類   泰安社區(qū)4-1-302
        62 22809 歡喜嶺街道 泰祥社區(qū) 徐宇航 1 1 因殘 2009.09 單獨(dú)保障 一類   泰祥社區(qū)53-4-401
        63 24039D 歡喜嶺街道 泰祥社區(qū) 趙倩倩 1 1 因就學(xué) 2018.1 單獨(dú)保障 四類   泰祥社區(qū)303-302
        64 24043D 歡喜嶺街道 泰祥社區(qū) 閻惠琴 1 1 因殘 2018.11 單獨(dú)保障 二類   泰祥社區(qū)
        65 20832D 歡喜嶺街道 泰安社區(qū) 駱佳鑫 2 1 因殘 2019.01 單獨(dú)保障 一類   泰安社區(qū)
        66 22871 歡喜嶺街道 靜園社區(qū) 白益山 1 1 因就學(xué) 2009.12 單獨(dú)保障 三類   大洼縣新開(kāi)鎮(zhèn)張家鋪
        67 23273 歡喜嶺街道 靜園社區(qū) 曲文俊 1 1 因病 2011.12 家庭保障   二類 錦富花園15-204
        68 23794 歡喜嶺街道 靜園社區(qū) 王篤明 1 1 因病 2016.5 家庭保障   二類 楓丹白露B區(qū)14-302
        69 23945 歡喜嶺街道 靜園社區(qū) 王衛(wèi)國(guó) 1 1 因病 2017.11 家庭保障   一類 楓丹白露B座14號(hào)7號(hào)
        70 20844D 歡喜嶺街道 綠園社區(qū) 張航瑞 2 1 因就學(xué) 2019.4 單獨(dú)保障 三類   綠園社區(qū)5-7-2-1
        71 23268 興隆街道 匯美社區(qū) 張慶林 1 1 因殘 2011/11/1 家庭保障   一類 天安小區(qū)14-2-201
        72 23787 興隆街道 匯美社區(qū) 李壽喜 1 1 因病 2016/4/1 家庭保障   一類 匯美社區(qū)興稅小區(qū)2-1-601
        73 22943 興隆街道 金河社區(qū) 羅風(fēng)斌 1 1 因殘 2010/5/1 家庭保障   一類 藍(lán)色康橋26-1-701
        74 23570 興隆街道 金河社區(qū) 趙曉峰 1 1 因殘 2014/1/1 家庭保障 一類   三工地1-1-402
        75 22370 興隆街道 雙興社區(qū) 符志強(qiáng) 1 1 因殘 2007/2/1 家庭保障   一類 田家鎮(zhèn)田家村735號(hào)
        76 23452 興隆街道 團(tuán)結(jié)社區(qū) 孟慧玲 2 2 因殘 2013/1/1 家庭保障   一類 楓丹白露B區(qū)14-4-403
        77 20906D 興隆街道 團(tuán)結(jié)社區(qū) 趙鴻旭 2 1 因殘 2020/5/1 單獨(dú)保障 一類   團(tuán)結(jié)社區(qū)11-2-501
        78 21603 興隆街道 文化社區(qū) 葛麗 3 2 因殘 2003/8/1 家庭保障   二類 文化社區(qū)新工2區(qū)12-3-501
        79 22487 興隆街道 文化社區(qū) 李紅 2 2 因殘 2007/12/1 家庭保障   一類 藍(lán)色康橋28-1-701
        80 23267 興隆街道 文化社區(qū) 佟金蘭 1 1 因殘 2011/11/1 家庭保障   一類 管子站20-2-102
        81 22695 興隆街道 鉆工村社區(qū) 邢紅芝 1 1 因殘 2009/1/1 家庭保障   一類 康橋H28-2-103
        82 20366 興隆街道 作業(yè)社區(qū) 段雪蕾 1 1 因殘 1998/12/1 家庭保障   一類 作業(yè)南區(qū)4-4-201
        83 22146 興隆街道 作業(yè)社區(qū) 秦有 2 2 因殘 2005/12/1 家庭保障   一類 作業(yè)南區(qū)2-2-101
        84 26640D 興隆街道 泰山社區(qū) 白麗 3 3 因病 2015/2/1 家庭保障 一類   泰山社區(qū)5-10-4-301號(hào)
        85 23937D 興隆街道 作業(yè)社區(qū) 張文英 2 1 因殘 2017/9/1 單獨(dú)保障 一類   作業(yè)南區(qū)5-1-402
        86 24015D 興隆街道 雙興社區(qū) 何樹(shù)清 3 1 因殘 2018/8/1 單獨(dú)保障 一類   雙興社區(qū)11-3-302
        87 23269 興隆街道 匯美社區(qū) 孫龍龍 1 1 因病 2011/11/1 單獨(dú)保障 三類   匯美小區(qū)6-1-302
        88 20857D 興隆街道 和平社區(qū) 張士澤 3 1 因病 2019/8/1 單獨(dú)保障 一類   烽火小區(qū)3-4-602
        89 20858D 興隆街道 和平社區(qū) 陳秀敏 3 1 因殘 2019/8/1 單獨(dú)保障 一類   烽火小區(qū)3-3-501
        90 21609 興隆街道 文化社區(qū) 苗改利 3 1 因殘 2003/9/1 單獨(dú)保障   二類 藍(lán)色康橋26-1-601
        91 2111031810003 振興街道 楊家社區(qū) 張少林 2 1 因殘 2010/9/1 單獨(dú)保障   一類 錦富15-1-1702
        92 2111031810006 振興街道 楊家社區(qū) 王憲付 1 1 因殘 2010/9/1 家庭保障   一類 前胡村冷家
        93 2111031706007 振興街道 楊家社區(qū) 付玉強(qiáng) 1 1 因殘 2010/9/1 家庭保障   一類 前胡村蘇家
        94 2111031810033 振興街道 楊家社區(qū) 劉東本 4 4 因殘 2012/12/1 家庭保障   一類 前胡村前東組
        95 23578D 振興街道 楊家社區(qū) 李淋淋 3 1 因殘 2014/11/1 單獨(dú)保障   一類 前胡村冷家組
        96 23580 振興街道 楊家社區(qū) 朱永記 1 1 因殘 2014/11/1 家庭保障   一類 前胡村冷家組
        97 23928 振興街道 楊家社區(qū) 曲冬梅 2 2 因病 2017/7/1 家庭保障   一類 前胡村蘇家組
        98 23929 振興街道 楊家社區(qū) 楊鳳紅 2 2 因殘 2017/7/1 家庭保障   一類 前胡村冷家組
        99 22249 振興街道 財(cái)貿(mào)社區(qū) 張義東 3 3 因病 2006.6.1 家庭保障   三類 歐式小區(qū)M-3-401
        100 22873 振興街道 財(cái)貿(mào)社區(qū) 蔡寧波 3 3 因殘 2009.12.1 家庭保障   二類 稅務(wù)樓5-402
        101 20008 振興街道 財(cái)貿(mào)社區(qū) 崔福艷 2 2 因殘 1997.3.1 家庭保障   一類 儷園7-3-201
        102 23370 振興街道 財(cái)貿(mào)社區(qū) 郭波 2 2 因病 2016.1.1 家庭保障   一類 歐式小區(qū)M-2-702
        103 23167 振興街道 財(cái)貿(mào)社區(qū) 李維堂 1 1 因殘 2011.2.1 家庭保障   二類 新開(kāi)農(nóng)場(chǎng)曲家村
        104 23014 振興街道 財(cái)貿(mào)社區(qū) 曲國(guó)軍 2 2 因病 2010.6.1 家庭保障   二類 廉租房28-1-601
        105 21803 振興街道 財(cái)貿(mào)社區(qū) 王富玉 1 1 因殘 2004.8.1 家庭保障   二類 廉租房28-4-401
        106 22874 振興街道 財(cái)貿(mào)社區(qū) 王玉英 1 1 因無(wú)勞動(dòng)能力 2009.12.1 家庭保障   二類 廉租房32-3-103
        107 22448 振興街道 財(cái)貿(mào)社區(qū) 項(xiàng)守江 1 1 因殘 2007.8.1 家庭保障   二類 儷園小區(qū)7-3-203
        108 22461 振興街道 財(cái)貿(mào)社區(qū) 閻素蓮 2 2 因殘 2007.9.1 家庭保障   二類 廉租房26-3-603
        109 23539 振興街道 財(cái)貿(mào)社區(qū) 姚興革 2 2 因殘 2014.7.1 家庭保障   二類 儷園8-1-201
        110 22875 振興街道 財(cái)貿(mào)社區(qū) 張敏 1 1 因病 2009.12.1 家庭保障   一類 廉租房28-1-103
        111 20475 振興街道 振興社區(qū) 劉喜斌 1 1 因殘 1999/2/1 家庭保障   二類 景園小區(qū)19-1-101
        112 23681 振興街道 設(shè)計(jì)院社區(qū) 徐明 3 3 因殘 2005/6/1 家庭保障   二類 設(shè)計(jì)院社區(qū)50-401
        113 22117 振興街道 勝利社區(qū) 關(guān)鵬遠(yuǎn) 2 1 因殘 2016/12/1 家庭保障   一類 勝利26-2-502
        114 23343 振興街道 勝利社區(qū) 沈彥久 1 1 因殘 2012/7/1 單獨(dú)保障   一類 五里錦富15-1-103
        115 23801 振興街道 勝利社區(qū) 張奇 1 1 因病 2016/6/1 家庭保障   一類 勝利64-2-502
        116 23165 振興街道 幸福社區(qū) 王玉仁 1 1 因殘 2008/1/1 家庭保障   二類 幸福3-7-2-401
        117 23166 振興街道 幸福社區(qū) 許立 1 1 因殘 2011/2/1 單獨(dú)保障   二類 幸福9-10-4-101
        118 22872 振興街道 幸福社區(qū) 張敬偉 1 1 因殘 2009/12/1 家庭保障   二類 幸福3-7-3-202
        119 20719 振興街道 研究院社區(qū) 張玲 3 3 因殘 2000/4/1 家庭保障   三類 研究院社區(qū)18-1-102
        120 22610 振興街道 研究院社區(qū) 王啟歡 1 1 因就學(xué) 2008/9/1 家庭保障   三類 藍(lán)色康橋H28-3-402
        121 23825 振興街道 研究院社區(qū) 朱笑禾 1 1 因病 2016/9/1 家庭保障   三類 科研12-2-402
        122 50457 振興街道 楊家社區(qū) 侯躍輝 2 2 其他 2004/11/1 家庭保障   一類 錦富廉租房15-1-1002
        123 2111031805008 振興街道 楊家社區(qū) 曹井峰 1 1 因殘 2006/7/1 家庭保障   一類 錦富回遷樓8-1-801
        124 2111031806004 振興街道 楊家社區(qū) 沈麗 2 2 因殘 2006/8/1 家庭保障   一類 錦富回遷樓4-1-1502
        125 23800D 振興街道 財(cái)貿(mào)社區(qū) 于麗娜 1 1 因殘 2016.6.1 單獨(dú)保障     天合3-6-101
        126 23824D 振興街道 設(shè)計(jì)院社區(qū) 周莉娜 1 1 因殘 2016/9/1 單獨(dú)保障   二類 設(shè)計(jì)院44-1-102
        127 22891 振興街道 楊家社區(qū) 邢加齊 3 1 因殘 2010/1/1 單獨(dú)保障   一類 億居綠景1-5-502
        128 2111031705110 振興街道 楊家社區(qū) 李明 3 1 因殘 2006/8/1 單獨(dú)保障   一類 錦富回遷樓16-1-1203
        129 22841 振興街道 楊家社區(qū) 王磊 5 1 因殘 2009/1/1 單獨(dú)保障   一類 康橋回遷樓17-1-102
        130 50050 振興街道 楊家社區(qū) 劉占海 2 1 因殘 1998/12/1 單獨(dú)保障   一類 三廠牛倌村
        131 23854D 振興街道 振興社區(qū) 齊鳳智 2 1 因殘 2016/12/1 單獨(dú)保障   一類 振興社區(qū)72-2-103
        132 23976D 振興街道 楊家社區(qū) 吳寶歧 1 1 因病 2018/4/1 單獨(dú)保障   一類 康橋廉租房28-5-202
        133 23432 振興街道 楊家社區(qū) 袁有喜 3 3 因病 2013/8/1 家庭保障   二類 錦富花園15-1-1606
        134 20845 振興街道 世紀(jì)社區(qū) 葛忠賢 3 3   2019/4/1 家庭保障   二類 世紀(jì)小區(qū)5-11-2-302
        135 20840 振興街道 財(cái)貿(mào)社區(qū) 李丹 2 2   2019/4/1 家庭保障   一類 財(cái)貿(mào)稅務(wù)4-501
        136 20862D 振興街道 財(cái)貿(mào)社區(qū) 宋文久 2 1   2019/8/1 單獨(dú)保障   二類 財(cái)貿(mào)社區(qū)1-1
        137 20863 振興街道 楊家社區(qū) 高素華 2 2 因殘 2019/8/1 家庭保障   二類 錦富花園12-1-1801
        138 20877 振興街道 紫園社區(qū) 劉洪飛 2 2   2019/12/1 家庭保障   二類 紫園社區(qū)3-9-3-202
        139 20878 振興街道 財(cái)貿(mào)社區(qū) 陳穎 1 1   2019/12/1 家庭保障   二類 財(cái)貿(mào)社區(qū)糧貿(mào)4-301
        140 20879D 振興街道 楊家社區(qū) 李彥達(dá) 4 1   2019/12/1 單獨(dú)保障   二類 新立鎮(zhèn)曹家村
        141 20914 振興街道 楊家社區(qū) 陳靜 1 1   2020/6/1 家庭保障   一類 錦富小區(qū)15-1-503
        142 20915 振興街道 財(cái)貿(mào)社區(qū) 劉連雙 1 1   2020/6/1 家庭保障   一類 藍(lán)色康橋H28-2-602
        143 22260 沈采街道 茨采社區(qū) 沈南娟 1 1 因殘 2006-7 家庭保障   二類 茨采5-3-4-101
        144 20673 沈采街道 茨采社區(qū) 鄧卅鵬 1 1 因殘 2000-2 單獨(dú)保障 三類   茨采1-26-101
        145 23730D 沈采街道 茨采社區(qū) 國(guó)麗萍 1 1 因病 2015-10 單獨(dú)保障 三類   茨采2-4-3-201
        146 24003D 沈采街道 茨采社區(qū)   1 1 因殘 2018-08 單獨(dú)保障 三類   茨采2-1-2-101
        147 24036D 沈采街道 茨采社區(qū) 薛鏡元 1 1 因病 2018-10 單獨(dú)保障 三類   茨采1-10-1-402
        148 20837 沈采街道 茨采社區(qū) 程麗新 1 1 因病 2019-03 家庭保障 三類 沈陽(yáng)市遼中區(qū)茨榆坨一中家屬樓1號(hào)樓4單元101號(hào)
        149 20893D 沈采街道 茨采社區(qū) 劉曉紅 4 1 因殘 2020-01 單獨(dú)保障 三類   茨采社區(qū)4-16-4-201
        150 21391 沈采街道 高升社區(qū) 陳玉鳳 1 1 因病 2002/12/1 家庭保障   二類 藍(lán)色康橋H26-1-203
        151 22219 沈采街道 高升社區(qū) 景連生 1 1 因殘 2006/5/1 家庭保障   二類 藍(lán)色康橋H28-1-602
        152 20884 沈采街道 高升社區(qū) 魏興利 1 1 因病 2020/1/1 家庭保障   二類 沈采街道高升社區(qū)
        153 20832 曙光街道 新華社區(qū) 呂景峰 2 2 因殘 2000.06.01 家庭保障   二類 新風(fēng)社區(qū)4-3-302
        154 21322 曙光街道 新華社區(qū) 蔡志云 1 1 因無(wú)勞動(dòng)能力 2002.08.01 家庭保障   二類 錦富小區(qū)15-1-701
        155 21522 曙光街道 新華社區(qū) 卜青花 1 1 因病 2003.04.01 家庭保障   二類 新華社區(qū)54-1-502
        156 22507 曙光街道 新華社區(qū) 楊喜彬 1 1 因殘 2008.01.01 家庭保障   一類 新華社區(qū)50-3-501
        157 22752 曙光街道 新華社區(qū) 李國(guó)民 3 3 其他  2009.06.01 家庭保障   三類 新華社區(qū)20-1-402
        158 23619 曙光街道 新華社區(qū) 張秀芹 1 1 因殘 2015.01.01 家庭保障   一類 新華社區(qū)40-3-101
        159 23817D 曙光街道 新華社區(qū) 張為 2 1 因殘 2016.9.1 單獨(dú)保障 一類   新華社區(qū)21-2-201
        160 24027 曙光街道 新華社區(qū) 楊艷梅 1 1 因殘 2018.9.1 家庭保障   二類 藍(lán)色康橋28-6-701
        161 24032D 曙光街道 新華社區(qū) 解文靜 2 1 其他 2018.10.1 單獨(dú)保障 一類   新華社區(qū)  47-2-402
        162 24041 曙光街道 新華社區(qū) 楊寶柱 1 1 因殘 2018.11 家庭保障   一類 藍(lán)色康橋26-5-703
        163 24052D 曙光街道 新華社區(qū) 才麗華 2 1 因殘 2018.12 單獨(dú)保障 一類   新華社區(qū)  38-2-502
        164 20894 曙光街道 新華社區(qū) 劉曉非 3 2 因殘 2020.01 家庭保障   一類 錦富小區(qū)15-1-201
        165 20899 曙光街道 新華社區(qū) 安嘉偉 3 3 因殘 2020.3 家庭保障   一類 新華社區(qū)34-3-302
        166 21671 曙光街道 新風(fēng)社區(qū)   1 1 因殘 2003.12 家庭保障   二類 新生街道新華社區(qū)57-4-502
        167 22344 曙光街道 新風(fēng)社區(qū) 艾福君 1 1 其他 2006.12 家庭保障   一類 新生街道新風(fēng)社區(qū)3-3-102
        168 22720 曙光街道 新風(fēng)社區(qū) 王金娥 1 1 因無(wú)勞動(dòng)能力 2009.4 家庭保障   二類 新生街道新風(fēng)社區(qū)12-2-201
        169 22802 曙光街道 新風(fēng)社區(qū) 李成華 1 1 因殘 2009-9-1 家庭保障   二類 興盛街道于家社區(qū)藍(lán)色康橋26-1-103
        170 22824 曙光街道 新風(fēng)社區(qū) 溫立峰 1 1 因病 2009.10 家庭保障   二類 興盛街道于家社區(qū)藍(lán)色康橋26-5-503
        171 23242 曙光街道 新風(fēng)社區(qū) 張?jiān)虏?/td> 1 1 因殘 2011.10 家庭保障   二類 新生街道新風(fēng)社區(qū)
        172 23413 曙光街道 新風(fēng)社區(qū) 杜春甫 1 1 因無(wú)勞動(dòng)能力 2013.2 家庭保障   二類 興隆臺(tái)區(qū)楓丹白露小區(qū)B14-1-303
        173 23899 曙光街道 新風(fēng)社區(qū) 關(guān)興 1 1 因病 2017/3/1 家庭保障   一類 新風(fēng)社區(qū)2-3-103
        174 20911 曙光街道 新風(fēng)社區(qū) 楊春華 2 2 因殘 2000/9/1 家庭保障   一類 新風(fēng)社區(qū)9-2-402
        175 20880 曙光街道 新風(fēng)社區(qū) 楊佰軍 2 2 因殘 2019/12/1 家庭保障   二類 興隆臺(tái)區(qū)楓丹白露14-1-318
        176 21209 曙光街道 葦海社區(qū) 祁用新 1 1 因殘 2002.4 家庭保障   二類 葦海社區(qū)20-3-402
        177 21774 曙光街道 葦海社區(qū) 張海君 1 1 因病 2004.7 家庭保障   二類 藍(lán)色康橋H區(qū)28-3-403
        178 21641 曙光街道 葦海社區(qū) 柴繼成 2 2 因殘 2003.11 家庭保障   二類 葦海小區(qū)2-1-301
        179 21675 曙光街道 葦海社區(qū) 王鴻雁 2 2 因殘 2003.12 家庭保障   二類 藍(lán)色康橋H區(qū)26-3-502
        180 22922 曙光街道 葦海社區(qū) 白鳳儀 2 2 因無(wú)勞動(dòng)能力 2010.4 家庭保障   二類 葦海社區(qū)13-3-303
        181 23049 曙光街道 葦海社區(qū) 李曉靜 1 1 因病 2010.12 家庭保障   二類 藍(lán)色康橋H區(qū)30-3-703
        182 23055 曙光街道 葦海社區(qū) 趙效君 2 2 因無(wú)勞動(dòng)能力 2010.12 家庭保障   二類 錦富花園15-1-1003
        183 23820 曙光街道 葦海社區(qū) 魏小利 1 1 因殘 2016.9 家庭保障   一類 朝陽(yáng)太平房鎮(zhèn)西街村
        184 23818 曙光街道 葦海社區(qū) 陳哲 1 1 因殘 2016.9 單獨(dú)保障 一類   藍(lán)色康橋H區(qū)30-5-701
        185 23829 曙光街道 葦海社區(qū) 陸琨 1 1 因殘 2016.10 家庭保障   二類 錦富小區(qū)15-1-802
        186 23987 曙光街道 葦海社區(qū) 車永利 1 1 因病 1905/7/10 家庭保障   一類 錦富花園15#樓1-705
