<strong id="du7t2"></strong>
    <small id="du7t2"><progress id="du7t2"><var id="du7t2"></var></progress></small>
        39-top_img.png

        興隆臺(tái)區(qū)2020年6月份低保戶(hù)變更名冊(cè)

        發(fā)布時(shí)間:2020-12-08 瀏覽次數(shù):604
        2020年6月興隆臺(tái)區(qū)低保名冊(cè)(提標(biāo)后)
        家庭基本信息

        號(hào)
        低保證號(hào) 所屬街道 所屬社區(qū) 戶(hù)主
        姓名
        核算收入人口 保障人口 致貧原因 開(kāi)始享受時(shí)間 保障性質(zhì) 單獨(dú)保類(lèi)別 低保類(lèi)別 家庭詳細(xì)住址
        0           #REF!            
        1 22910 渤海街道 測(cè)井社區(qū) #REF! #REF! #REF! 因殘 2010/4/1 家庭保障   一類(lèi) 振興街道藍(lán)色康橋廉租房26-3-302
        2 22363 渤海街道 測(cè)井社區(qū) #REF! #REF! #REF! 因殘 2007/1/1 家庭保障   一類(lèi) 渤海街道測(cè)井社區(qū)西7-2-202
        3 22432 渤海街道 測(cè)井社區(qū) #REF! #REF! #REF! 因病 2007/7/1 家庭保障   三類(lèi) 振興街道藍(lán)色康橋廉租房28-4-601
        4 23830 渤海街道 測(cè)井社區(qū) #REF! #REF! #REF! 因病 2016/10/1 家庭保障   一類(lèi) 渤海街道測(cè)井社區(qū)西7-1-102
        5 2111031704006 渤海街道 測(cè)井社區(qū) 原景江 1 1 因殘 2011/10/1 家庭保障   二類(lèi) 藍(lán)色康橋H區(qū)30-4-102
        6 24050 渤海街道 測(cè)井社區(qū) 梁雪 1 1 因殘 2018/12/1 家庭保障   一類(lèi) 錦富花園15-1-606
        7 20869 渤海街道 測(cè)井社區(qū) 張芯源 3 3 因殘 2019/11/1 家庭保障   一類(lèi) 渤海街道測(cè)井西區(qū)10-4-302
        8 20941 渤海街道 海園社區(qū) #REF! #REF! #REF! 因殘 2001/1/1 家庭保障   一類(lèi) 渤海街道海園社區(qū)北區(qū)14-1-302
        9 22951 渤海街道 海園社區(qū) #REF! #REF! #REF! 因殘 2010/6/1 家庭保障   二類(lèi) 藍(lán)色康橋H區(qū)26-6-702
        10 23013 渤海街道 河畔社區(qū) #REF! #REF! #REF! 因殘 2010/9/1 家庭保障   二類(lèi) 康橋H-26-3-702
        11 22153 渤海街道 景園社區(qū) #REF! #REF! #REF! 因殘 2005/12/1 家庭保障   一類(lèi) 渤海街道景園社區(qū)9-2-205
        12 22046 渤海街道 景園社區(qū) #REF! #REF! #REF! 因殘 2005/8/1 家庭保障   一類(lèi) 渤海街道景園社區(qū)4-2-104
        13 21123 渤海街道 興油社區(qū) #REF! #REF! #REF! 因殘 2001/12/1 家庭保障   一類(lèi) 藍(lán)色康橋32-4-402
        14 23442 渤海街道 興油社區(qū) #REF! #REF! #REF! 因殘 2013/7/1 家庭保障   一類(lèi) 7-2-3-201(母親家)
        15 22894 渤海街道 興油社區(qū) #REF! #REF! #REF! 因病 2010/5/1 家庭保障   一類(lèi) 雙臺(tái)子區(qū)站前小市場(chǎng)
        16 22309 渤海街道 興油社區(qū) #REF! #REF! #REF! 因就學(xué) 2006/10/1 家庭保障   三類(lèi) 興油9-3-302
        17 21558 渤海街道 興油社區(qū) #REF! #REF! #REF! 其他 2003/5/1 家庭保障   二類(lèi) 藍(lán)色康橋30-1-403
        18 23784 渤海街道 興油社區(qū) #REF! #REF! 2 因殘 2016/3/1 家庭保障   二類(lèi)  
        19 20838 渤海街道 興油社區(qū) 王秀梅 1 1 因病 2019/4/1 家庭保障   三類(lèi) 藍(lán)色康橋28-2-502
        20 20883 渤海街道 興油社區(qū) 孫志剛 3 3 因殘 2020/12/1 家庭保障   二類(lèi) 恒大華府16-1-1604
        21 22081 渤海街道 永祥社區(qū) #REF! 1 #REF! 其他 2005/8/1 家庭保障   二類(lèi) 18-1-202
        22 24049 渤海街道 永祥社區(qū) 楊桂蘭 1 1 因殘 2018/12/1 家庭保障   二類(lèi) 永祥社區(qū)8-1-102
        23 20864 渤海街道 永祥社區(qū) 陳虹至 3 3 因病 2019/10/1 家庭保障   二類(lèi) 永祥社區(qū)海園壹品5-2-601
        24 20876 渤海街道 永祥社區(qū) 李莉 2 2 因病 2019/12/1 家庭保障   一類(lèi) 永祥小區(qū)37-1-301
        25 20283 渤海街道 長(zhǎng)湖社區(qū) #REF! #REF! #REF! 因殘 1997/7/1 家庭保障   一類(lèi) 藍(lán)色康橋H區(qū)26-4-101
        26 2111031706088 渤海街道 興隆新城社區(qū) #REF! #REF! #REF! 因殘 2010/9/1 家庭保障   一類(lèi) 前胡村蘇家
        27 23822D 渤海街道 興隆新城社區(qū) #REF! #REF! #REF! 因殘 2017/5/1 家庭保障   一類(lèi) 前胡村蘇家組
        28 23955 渤海街道 興隆新城社區(qū) 彭生 1 1 因殘 2018/1/1 家庭保障   一類(lèi) 興隆臺(tái)區(qū)藍(lán)色康橋小區(qū)26棟2單元3層2號(hào)
        29 23692 渤海街道 興隆新城社區(qū) 石瑤 1 1 因殘 2018/9/1 家庭保障   二類(lèi) 興隆新城社區(qū)6-1-1502
        30 20828 渤海街道 興隆新城社區(qū) 劉世理 1 1 因病 2019/1/1 家庭保障   一類(lèi) 興隆新城蘇家組
        31 23823 渤海街道 興隆新城社區(qū) 廉素芹 1 1 其他 2016.9 家庭保障   二類(lèi) 渤海街道興隆新城社區(qū)8-4-107
        32 2354D 渤海街道 海園社區(qū) #REF! #REF! #REF! 因病 2014/8/1 單獨(dú)保障 一類(lèi) 一類(lèi) 海園社區(qū)北區(qū)16-2-204
        33 21207 渤海街道 海園社區(qū) #REF! 2 #REF! 因殘 2000/1/1 單獨(dú)保障 一類(lèi) 一類(lèi) 海園中區(qū)23-4-108
        34 21841 渤海街道 海園社區(qū) #REF! 2 #REF! 因殘 2004/1/1 單獨(dú)保障 一類(lèi) 一類(lèi) 海園中區(qū)30-2-303
        35 22975 渤海街道 海園社區(qū) #REF! 2 #REF! 因殘 2010/7/1 單獨(dú)保障 一類(lèi) 一類(lèi) 海園北區(qū)5-2-203
        36 23769D 渤海街道 興油社區(qū) #REF! #REF! #REF! 因殘 2016/1/1 單獨(dú)保障 一類(lèi) 一類(lèi) 興油24-1-101
        37 23356 渤海街道 興油社區(qū) #REF! #REF! #REF! 因殘 2012/6/1 單獨(dú)保障 一類(lèi) 一類(lèi) 50-2-102(姥姥家)
        38 23968 渤海街道 永祥社區(qū) 張野 2 1 因殘 2018/1/1 單獨(dú)保障 一類(lèi) 一類(lèi) 永祥61-1-202
        39 20587 渤海街道 興油社區(qū) #REF! 2 1 因殘 1999/11/1 單獨(dú)保障 二類(lèi) 二類(lèi) 藍(lán)色康橋28-2-303
        40 24022D 渤海街道 興隆新城社區(qū) 于昕宇 2 1 因就學(xué) 2018/9/1 單獨(dú)保障 三類(lèi) 三類(lèi) 興隆新城蘇家組
        41 20865D 渤海街道 測(cè)井社區(qū) 徐潤(rùn)通 2 1 因就學(xué) 2019/10/1 單獨(dú)保障 三類(lèi) 三類(lèi) 測(cè)井社區(qū)39-4-101
        42 24042D 渤海街道 興油社區(qū) 石俊 2 1 因殘 2018/11/1 單獨(dú)保障 一類(lèi) 一類(lèi) 興油北區(qū)1-2-3-101
        43 22113 創(chuàng)新街道 繁榮社區(qū) 牛大朋 3 3 因病 2005.9 家庭保障   一類(lèi) 鶴舞路44-2-602
        44 20480 創(chuàng)新街道 繁榮社區(qū) 李秀云 1 1 因無(wú)勞動(dòng)能力 1999.4 家庭保障   二類(lèi) 海灣5-4-302
        45 23307 創(chuàng)新街道 鶴鳴社區(qū) 滕松 3 3 因殘 2000.9 家庭保障   一類(lèi) 蘇寧榮悅1-1-1402
        46 23917 創(chuàng)新街道 鶴鳴社區(qū) 吳維維 2 2 因病 2017.5 家庭保障   一類(lèi) 楓丹白露B14-613
        47 24054 創(chuàng)新街道 鶴鄉(xiāng)社區(qū) 趙飛飛 3 3 因病 2018.12.1 家庭保障   二類(lèi) 鶴鄉(xiāng)小區(qū)a9-2-601
        48 21848 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 周麗麗 2 2 因殘 2004.11 家庭保障   一類(lèi) 商西社區(qū)28-1-1-401
        49 20269 創(chuàng)新街道 坤隆社區(qū) 王麗莉 1 1 因殘 1997.3 家庭保障   一類(lèi) 豐裕嘉苑2-3-401
        50 21291 創(chuàng)新街道 坤隆社區(qū) 張志忠 3 2 因殘 2002.6 家庭保障   一類(lèi) 藍(lán)色康橋28-4-103
        51 23317 創(chuàng)新街道 商?hào)|社區(qū) 王新躍 2 2 因無(wú)勞動(dòng)能力 2012.5 家庭保障   三類(lèi) 錦富小區(qū)15-101
        52 22449 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 孫杰 2 2 因病 2007.9 家庭保障   一類(lèi) 藍(lán)色康橋H-28-4-303
        53 23849 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 李術(shù)菊 2 1 因病 2016.12 單獨(dú)保障   二類(lèi) 平安保險(xiǎn)險(xiǎn)樓1-401
        54 23850 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 王桂清 2 2 因無(wú)勞動(dòng)能力 2016.12 家庭保障   一類(lèi) 商西社區(qū)21-4-302
        55 23885 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 汪井來(lái) 1 1 因病 2017.1 家庭保障   一類(lèi) 商西社區(qū)C樓56--602
        56 23189 創(chuàng)新街道 鐵塔社區(qū) 王雙 3 3 因病 2011.4 家庭保障   二類(lèi) 文化局4-401
        57 23182 創(chuàng)新街道 鐵塔社區(qū) 李昆 2 2 因病 2011.4 家庭保障   二類(lèi) 錦富小區(qū)15-1-1301
        58 23045 創(chuàng)新街道 鐵塔社區(qū) 高憲紅 2 2 因病 2010.11 家庭保障   二類(lèi) 錦富小區(qū)15-1-1506
        59 23350 創(chuàng)新街道 鐵塔社區(qū) 李銀茂 2 2 因病 2012.8 家庭保障   二類(lèi) 醫(yī)院南樓1-401
        60 23810 創(chuàng)新街道 豐裕社區(qū) 王瑞 1 1 因殘 2016.8 家庭保障   一類(lèi) 文祥3-10-1-301
        61 22137 創(chuàng)新街道 軍民社區(qū) 許樂(lè) 2 2 因殘 2005.10 家庭保障   一類(lèi) 軍民社區(qū)軍轉(zhuǎn)7號(hào)2-201
        62 22973 創(chuàng)新街道 園丁社區(qū) 李曉陽(yáng) 2 2 因病 2010.7 家庭保障   二類(lèi) 興隆臺(tái)區(qū)創(chuàng)新街道園丁二區(qū)18-5-702
        63 23501 創(chuàng)新街道 園丁社區(qū) 劉長(zhǎng)久 3 3 因殘 2013.11 家庭保障   二類(lèi) 楓丹白露B區(qū)14-1-301
        64 20826 創(chuàng)新街道 園丁社區(qū) 鮑洪營(yíng) 3 3 因殘 2019.1.1 家庭保障   二類(lèi) 園丁一區(qū)5-1-101
        65 23935 創(chuàng)新街道 坤隆社區(qū) 孫永先 3 1 因病 2017.8 家庭保障   一類(lèi) 遼中區(qū)六間房鎮(zhèn)正士堡村
        66 23942 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 裴娜 1 1 因殘 2017.10 家庭保障   一類(lèi) 富田花園b區(qū)7-6-502
        67 23651D 創(chuàng)新街道 繁榮社區(qū) 王利元 4 1 因殘 2015.2 單獨(dú)保障 一類(lèi)   百特五-3-201
        68 22756 創(chuàng)新街道 鶴鳴社區(qū) 許鵬 3 3 因病 2009.6 家庭保障 一類(lèi)   老人民醫(yī)院家屬樓401
        69 23200 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 劉芷瑩 3 1 因病 2011.5 單獨(dú)保障 一類(lèi)   商西社區(qū)西一路4-3-502
        70 22623 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 李麗麗 3 1 因殘 2008.10 單獨(dú)保障 一類(lèi)   藍(lán)色康橋H-32-2-303
        71 22831 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 王穎 2 1 因殘 2009.1 單獨(dú)保障 一類(lèi)   藍(lán)色康橋H-28-2-702
        72 20564 創(chuàng)新街道 鐵塔社區(qū) 張寶文 3 1 因殘 1999.11 單獨(dú)保障 一類(lèi)   地稅局北樓3-501
        73 23916D 創(chuàng)新街道 坤隆社區(qū) 李萌 3 1 因殘 2017.5 單獨(dú)保障 一類(lèi)   豐裕嘉苑4-1-302
        74 24012D 創(chuàng)新街道 坤隆社區(qū) 朱艷娟 1 1 因病 2018.8.1 單獨(dú)保障 一類(lèi)   豐裕嘉苑2-3-901
        75 20835D 創(chuàng)新街道 商?hào)|社區(qū) 焦洪奎 2 1 因殘 2019.3.1 單獨(dú)保障 一類(lèi)   藍(lán)色康橋小區(qū)32-2-2-201
        76 20848 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 毛荻 2 1 因就學(xué) 2019.5.1 家庭保障   二類(lèi) 商西計(jì)委小區(qū)1-2-302
        77 20853 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 趙明 4 4 因殘 2019.6.1 家庭保障   二類(lèi) 商西社區(qū)19-1-1201
        78 20854 創(chuàng)新街道 商?hào)|社區(qū) 劉春福 2 1 因殘 2019.6.1 家庭保障   一類(lèi) 水游城小區(qū)41-1-303
        79 23344 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 周萍 2 1 因殘 2012.7 單獨(dú)保障 一類(lèi)   商西社區(qū)59-4-302
        80 20866 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 王雪 2 2 因病 2019.8.1 家庭保障 三類(lèi)   商西社區(qū)松林路55-3-202
        81 20860 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 楊東亮 3 3 因病 2019.9.1 家庭保障 三類(lèi) 商西社區(qū)25-2-3-702
        82 20866 創(chuàng)新街道 商?hào)|社區(qū) 劉冬歌 1 1 因殘 2019.10.1 家庭保障 一類(lèi)   水游城小區(qū)41-2-1901
        83 20870 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 林雪 1 1 因殘 2019.11.1 家庭保障 一類(lèi)   田家昆侖家園1-4-702
        84 20872 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 劉洋 1 1 因病 2019.12.1 家庭保障   二類(lèi) 商西社區(qū)松江路43-2-501
        85 20871 創(chuàng)新街道 鐵塔社區(qū) 高媛 1 1 因殘 2019.12.1 家庭保障 一類(lèi)   鐵塔社區(qū)佳兆業(yè)1-2-3502
        86 20882D 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 張青春 2 1 因殘 2020.1.1 單獨(dú)保障 一類(lèi)   商西社區(qū)30-2-203
        87 22887 惠賓街道 生態(tài)園社區(qū) 趙振生 1 1 因殘 2010/1/1 家庭保障   一類(lèi) 廉租房康橋H區(qū)26-2-202
        88 23695D 惠賓街道 生態(tài)園社區(qū) 顧媛媛 3 2 因殘 2017/11/1 家庭保障   一類(lèi) 廉租房藍(lán)色康橋H區(qū)32-2-301
        89 23510 惠賓街道 于家社區(qū) 孫紅影 1 1 因病 2013/11/1 家庭保障   一類(lèi) 康橋H19-5-102
        90 23536 惠賓街道 于家社區(qū) 張鳳玲 2 2 因就學(xué) 2014/5/1 家庭保障   一類(lèi) 廉租房楓丹白露B區(qū)14-1-603
        91 23736 惠賓街道 于家社區(qū) 王貴恩 2 2 因無(wú)勞動(dòng)能力 2015/11/1 家庭保障   一類(lèi) 康橋H17-2-201
        92 23882 惠賓街道 于家社區(qū) 蔡麗 3 3 因殘 2017/1/1 家庭保障   一類(lèi) 廉租房楓丹白露B區(qū)14-1-411
        93 22902 惠賓街道 于家社區(qū) 楊曉光 3 3 因就學(xué) 2010/2/1 家庭保障   一類(lèi) 廉租房康橋H區(qū)26-6-703
        94 21793 惠賓街道 于家社區(qū) 孟慶會(huì) 1 1 因殘 2014/8/1 家庭保障   一類(lèi) 廉租房康橋H區(qū)28-5-403
        95 20885 惠賓街道 于家社區(qū) 楊波 2 2 因病 2020/1/1 家庭保障   一類(lèi) 廉租房楓丹白露B區(qū)14-1-411
        96 2111031808008 惠賓街道 二十里村 張世軍 1 1 因殘 2010/1/1 家庭保障   一類(lèi) 二十里村
        腰二十里屯
        97 2111031808015 惠賓街道 二十里村 王振伍 2 2 因殘 2010/1/1 家庭保障   一類(lèi) 二十里村
        前二十里屯
        98 2111031808021 惠賓街道 二十里村 李海東 4 4 因殘 2010/1/1 家庭保障   一類(lèi) 二十里村
        東升屯
        99 2111031808024 惠賓街道 二十里村 劉寶雙 3 3 因病 2010/1/1 家庭保障   一類(lèi) 二十里村
        前二十里屯
        100 236877D 惠賓街道 二十里村 趙素敏 3 2 因病 2010/1/1 家庭保障   一類(lèi) 廉租房錦富15-1-1802
        101 2111031707030 惠賓街道 二十里村 褚漢德 3 3 因殘 2010/1/1 家庭保障   一類(lèi) 二十里村
        前二十里屯
        102 23704D 惠賓街道 二十里村 宋井春 2 2 因就學(xué) 2015/8/1 家庭保障   一類(lèi) 二十里村
        前二十里屯
        103 23934 惠賓街道 二十里村 王艷 4 4 因殘 2017/8/1 家庭保障   二類(lèi) 二十里村
        腰二十里屯
        104 23933 惠賓街道 二十里村 劉洪濤 2 2 因殘 2017/8/1 家庭保障   一類(lèi) 東湖勝景A17-2-301
        105 23989 惠賓街道 二十里村 張金鳳 1 1 因病 2018/4/1 家庭保障   一類(lèi) 富田花園C3-2-601
        106 23997 惠賓街道 二十里村 崔龍艷 2 2 因病 2018/6/1 家庭保障   一類(lèi) 廉租房藍(lán)色康橋H區(qū)12-5-701
        107 23668D 惠賓街道 二十里村 王佰勇 1 1 因殘 2010/11/1 家庭保障   一類(lèi) 二十里村
        前二十里屯
        108 2111031811008 惠賓街道 胡家村 劉清貴 1 1 因無(wú)勞動(dòng)能力 2010/9/1 家庭保障   一類(lèi) 胡家村陳家屯
        109 2111031811012 惠賓街道 胡家村 董立奎 3 3 因就學(xué) 2010/9/1 家庭保障   一類(lèi) 胡家村陳家屯
        110 23607 惠賓街道 胡家村 劉芳芳 2 2 因就學(xué) 2015/1/1 家庭保障   一類(lèi) 胡家村李家屯
        111 23780 惠賓街道 胡家村 徐紅菊 1 1 因病 2016/1/1 家庭保障   一類(lèi) 胡家村
        112 20830 惠賓街道 胡家村 張迪 3 2 因病 2019/1/1 家庭保障   二類(lèi) 凌海市三臺(tái)子鎮(zhèn)小上五旗村
        113 20881 惠賓街道 胡家村 孫彩麗 3 3 因病 2019/12/1 家庭保障   一類(lèi) 胡家村陳家屯
        114 2111031810005 惠賓街道 前胡村 田任朋 3 3 因殘 2010/9/1 家庭保障   一類(lèi) 前胡村前東組
        115 2111031810009 惠賓街道 前胡村 馬玉平 1 1 因殘 2010/9/1 家庭保障   一類(lèi) 廉租房藍(lán)色康橋H區(qū)26-1-703
        116 2111031810034 惠賓街道 前胡村 任志英 2 2 因殘 2012/12/1 家庭保障   一類(lèi) 前胡后胡東
        117 23445 惠賓街道 前胡村 伊林林 4 4 因殘 2013/8/1 家庭保障   一類(lèi) 廉租房錦富花園15-1-1006
        118 23813D 惠賓街道 前胡村 王世中 1 1 因殘 2016/8/1 家庭保障   一類(lèi) 興隆臺(tái)區(qū)福利院
        119 23956 惠賓街道 前胡村 蔡振娜 4 4 因就學(xué) 2017/12/1 家庭保障   二類(lèi) 前胡村后東組
        120 23988 惠賓街道 前胡村 賈鳳蘭 1 1 因殘 2018/4/1 家庭保障   一類(lèi) 前胡后胡東
        121 24034D 惠賓街道 前胡村 金海英 3 3 因病 2018/10/1 家庭保障   一類(lèi) 前胡村前西組
        122 20886 惠賓街道 前胡村 史曉飛 3 3 其他 2020/1/1 家庭保障   一類(lèi) 前胡村
        123 2111031713052 惠賓街道 荒地社區(qū) 高彥武 3 3 因殘 2011/4/1 家庭保障   一類(lèi) 荒地村
        124 23834 惠賓街道 荒地社區(qū) 劉雨 2 2 因無(wú)勞動(dòng)能力 2016/10/1 家庭保障   一類(lèi) 廉租房藍(lán)色康橋H區(qū)26-1-302
        125 23930 惠賓街道 荒地社區(qū) 鄭立峰 2 2 因就學(xué) 2017/7/1 家庭保障   一類(lèi) 荒地村
        126 24026 惠賓街道 荒地社區(qū) 王井林 1 1 因病 2018/9/1 家庭保障   一類(lèi) 興隆臺(tái)區(qū)福利院
        127 24035 惠賓街道 荒地社區(qū) 孟慶輝 5 5 因殘 2018/10/1 家庭保障   一類(lèi) 荒地社區(qū)
        128 23541 惠賓街道 大崗子村 賈寶 1 1 因殘 2014/8/1 家庭保障   一類(lèi) 大崗子村褚家屯
        129 2111031707010 惠賓街道 大崗子村 孫長(zhǎng)福 3 3 因病 2015/4/1 家庭保障   一類(lèi) 大崗子村王家屯
        130 23833 惠賓街道 大崗子村 李萍 2 2 因就學(xué) 2016/10/1 家庭保障   一類(lèi) 大崗子村
        131 23958 惠賓街道 大崗子村 常寶仲 1 1 因殘 2017/12/1 家庭保障   一類(lèi) 興隆臺(tái)區(qū)福利院
        132 2111031819018 惠賓街道 大崗子村 鄭召軍 1 1 因病 2012/11/1 家庭保障   一類(lèi) 大崗子褚家屯
        133 23340 惠賓街道 迎賓社區(qū) 鄭嵐軼 2 1 因就學(xué) 2012/7/1 家庭保障   二類(lèi) 迎賓社區(qū)53-4-101
        134 23690D 惠賓街道 二十里村 林廣民 3 1 因殘 2015/7/1 單獨(dú)保障   一類(lèi) 二十里村
        東升屯
        135 23793D 惠賓街道 二十里村 王基斌 2 2 因病 2016/5/1 家庭保障   一類(lèi) 錦富回遷樓
        9-1-501
        136 23738 惠賓街道 二十里村 楊濟(jì)州 3 1 因就學(xué) 2019/9/1 單獨(dú)保障   一類(lèi) 二十里村
        后二十里屯
        137 2111031808003 惠賓街道 二十里村 李紀(jì)平 3 1 因殘 2010/1/1 家庭保障   一類(lèi) 二十里村
        后二十里屯
        138 23835D 惠賓街道 胡家村 王振祥 2 1 因殘 2016/10/1 單獨(dú)保障   一類(lèi) 胡家村王家屯
        139 20865D 惠賓街道 胡家村 韓紅 2 1 因殘 2019/8/1 單獨(dú)保障   一類(lèi) 胡家村李家屯
        140 23737D 惠賓街道 前胡村 崔玉靜 3 1 因病 2015/11/1 單獨(dú)保障   三類(lèi) 前胡村后東組
        141 23743D 惠賓街道 大崗子村 武占義 2 1 因殘 2015/11/1 單獨(dú)保障   一類(lèi) 大崗子村孟家屯
        142 2111031809006 惠賓街道 大崗子村 井國(guó)華 2 1 因殘 2007/7/1 單獨(dú)保障   一類(lèi) 大崗子村西大屯
        143 22260 沈采街道 茨采社區(qū) 沈南娟 2 1 因殘 2006-7 家庭保障   二類(lèi) 茨采5-3-4-101
        144 20673 沈采街道 茨采社區(qū) 鄧卅鵬 2 1 因殘 2000-2 單獨(dú)保障 三類(lèi)   茨采1-26-101
        145 23730D 沈采街道 茨采社區(qū) 國(guó)麗萍 1 1 因病 2015-10 單獨(dú)保障 三類(lèi)   茨采2-4-3-201
        146 24003D 沈采街道 茨采社區(qū)   1 1 因殘 2018-08 單獨(dú)保障 三類(lèi)   茨采2-1-2-101
        147 24036D 沈采街道 茨采社區(qū) 薛鏡元 1 1 因病 2018-10 單獨(dú)保障 三類(lèi)   茨采1-10-1-402
        148 20837 沈采街道 茨采社區(qū) 程麗新 1 1 因病 2019-03 家庭保障 三類(lèi)   沈陽(yáng)市遼中區(qū)茨榆坨一中家屬樓1號(hào)樓4單元101號(hào)
        149 20893D 沈采街道 茨采社區(qū) 劉曉紅 4 1 因殘 2020-01 單獨(dú)保障 三類(lèi)   茨采社區(qū)4-16-4-201
        150 21391 沈采街道 高升社區(qū) 陳玉鳳 1 1 因病 2002/12/1 家庭保障   二類(lèi) 藍(lán)色康橋H26-1-203
        151 22219 沈采街道 高升社區(qū) 景連生 1 1 因殘 2006/5/1 家庭保障   二類(lèi) 藍(lán)色康橋H28-1-602
        152 20884 沈采街道 高升社區(qū) 魏興利 1 1 因病 2020/1/1 家庭保障   二類(lèi) 沈采街道高升社區(qū)
        153 20832 新生街道 新華社區(qū) 呂景峰 2 2 因殘 2000.06.01 家庭保障   二類(lèi) 新風(fēng)社區(qū)4-3-302
        154 21322 曙光街道 新華社區(qū) 蔡志云 1 1 因無(wú)勞動(dòng)能力 2002.08.01 家庭保障   二類(lèi) 錦富小區(qū)15-1-701
        155 21522 新生街道 新華社區(qū) 卜青花 1 1 因病 2003.04.01 家庭保障   二類(lèi) 新華社區(qū)54-1-502
        156 22507 新生街道 新華社區(qū) 楊喜彬 1 1 因殘 2008.01.01 家庭保障   一類(lèi) 新華社區(qū)50-3-501
        157 22752 新生街道 新華社區(qū) 李國(guó)民 3 3 其他  2009.06.01 家庭保障   三類(lèi) 新華社區(qū)20-1-402
        158 23619 新生街道 新華社區(qū) 張秀芹 1 1 因殘 2015.01.01 家庭保障   一類(lèi) 新華社區(qū)40-3-101
        159 23817D 新生街道 新華社區(qū) 張為 2 1 因殘 2016.9.1 單獨(dú)保障 一類(lèi)   新華社區(qū)21-2-201
        160 24027 新生街道 新華社區(qū) 楊艷梅 1 1 因殘 2018.9.1 家庭保障   二類(lèi) 藍(lán)色康橋28-6-701
        161 24032D 新生街道 新華社區(qū) 解文靜 2 1 其他 2018.10.1 單獨(dú)保障 一類(lèi)   新華社區(qū)  47-2-402
        162 24041 新生街道 新華社區(qū) 楊寶柱 1 1 因殘 2018.11 家庭保障   一類(lèi) 藍(lán)色康橋26-5-703
        163 24052D 新生街道 新華社區(qū) 才麗華 2 1 因殘 2018.12 單獨(dú)保障 一類(lèi)   新華社區(qū)  38-2-502
        164 20894 曙光街道 新華社區(qū) 劉曉非 3 2 因殘 2019.12 家庭保障   一類(lèi) 錦富小區(qū)15-1-201
        165 21671 曙光街道 新風(fēng)社區(qū)   1 1 因殘 2003.12 家庭保障   二類(lèi) 新生街道新華社區(qū)57-4-502
        166 22344 曙光街道 新風(fēng)社區(qū) 艾福君 1 1 其他 2006.12 家庭保障   一類(lèi) 新生街道新風(fēng)社區(qū)3-3-102
        167 22720 曙光街道 新風(fēng)社區(qū) 王金娥 1 1 因無(wú)勞動(dòng)能力 2009.4 家庭保障   二類(lèi) 新生街道新風(fēng)社區(qū)12-2-201
        168 22802 曙光街道 新風(fēng)社區(qū) 李成華 1 1 因殘 2009-9-1 家庭保障   二類(lèi) 興盛街道于家社區(qū)藍(lán)色康橋26-1-103
        169 22824 曙光街道 新風(fēng)社區(qū) 溫立峰 1 1 因病 2009.10 家庭保障   二類(lèi) 興盛街道于家社區(qū)藍(lán)色康橋26-5-503
        170 23242 曙光街道 新風(fēng)社區(qū) 張?jiān)虏?/td> 1 1 因殘 2011.10 家庭保障   二類(lèi) 新生街道新風(fēng)社區(qū)
        171 23413 曙光街道 新風(fēng)社區(qū) 杜春甫 1 1 因無(wú)勞動(dòng)能力 2013.2 家庭保障   二類(lèi) 興隆臺(tái)區(qū)楓丹白露小區(qū)B14-1-303
        172 23899 曙光街道 新風(fēng)社區(qū) 關(guān)興 1 1 因病 2017/3/1 家庭保障   一類(lèi) 新風(fēng)社區(qū)2-3-103
        173 20911 曙光街道 新風(fēng)社區(qū) 楊春華 2 2 因殘 2000/9/1 家庭保障   一類(lèi) 新風(fēng)社區(qū)9-2-402
        174 20880 曙光街道 新風(fēng)社區(qū) 楊佰軍 2 2 因殘 2019/12/1 家庭保障   二類(lèi) 興隆臺(tái)區(qū)楓丹白露14-1-318
        175 20054 曙光街道 葦海社區(qū) 于洪杰 1 1 因病 1997.1 家庭保障   二類(lèi) 藍(lán)色康橋H區(qū)26-4-603
        176 21209 曙光街道 葦海社區(qū) 祁用新 1 1 因殘 2002.4 家庭保障   二類(lèi) 葦海社區(qū)20-3-402
        177 21774 曙光街道 葦海社區(qū) 張海君 1 1 因病 2004.7 家庭保障   二類(lèi) 藍(lán)色康橋H區(qū)28-3-403
        178 21641 曙光街道 葦海社區(qū) 柴繼成 2 2 因殘 2003.11 家庭保障   二類(lèi) 葦海小區(qū)2-1-301
        179 21675 曙光街道 葦海社區(qū) 王鴻雁 2 2 因殘 2003.12 家庭保障   二類(lèi) 藍(lán)色康橋H區(qū)26-3-502
