2020年興隆臺區(qū)第二季度生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)測情況
為貫徹落實《水污染防治行動計劃》,第二季度在轄區(qū)范圍內(nèi)選定6個市政供水的末梢水監(jiān)測點進(jìn)行飲用水衛(wèi)生監(jiān)測工作。通過對水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(微生物指標(biāo)、毒理學(xué)指標(biāo)、感官性狀、一般化學(xué)指標(biāo)、消毒劑指標(biāo)等)和水質(zhì)非常規(guī)指標(biāo)(氨氮)的檢測,以《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行評價,第二季度水樣達(dá)標(biāo)率為100%。主要指標(biāo)檢測情況見附表。
附表 檢測指標(biāo)達(dá)標(biāo)情況
序號 | 指標(biāo) | 總例數(shù)(份) | 達(dá)標(biāo)數(shù)(份) | 達(dá)標(biāo)率(%) |
1 | 色度 | 12 | 12 | 100 |
2 | 渾濁度 | 12 | 12 | 100 |
3 | 臭和味 | 12 | 12 | 100 |
4 | 肉眼可見物 | 12 | 12 | 100 |
5 | pH | 12 | 12 | 100 |
6 | 總硬度 | 12 | 12 | 100 |
7 | 溶解性總固體 | 12 | 12 | 100 |
8 | 揮發(fā)酚類 | 12 | 12 | 100 |
9 | 陰離子合成洗滌劑 | 12 | 12 | 100 |
10 | 硫酸鹽 | 12 | 12 | 100 |
11 | 氯化物 | 12 | 12 | 100 |
12 | 游離余氯 | 12 | 12 | 100 |
13 | 氟化物 | 12 | 12 | 100 |
14 | 氰化物 | 12 | 12 | 100 |
15 | 硝酸鹽(氮) | 12 | 12 | 100 |
16 | 氨氮 | 12 | 12 | 100 |
17 | 耗氧量 | 12 | 12 | 100 |
18 | 鋁 | 12 | 12 | 100 |
19 | 鐵 | 12 | 12 | 100 |
20 | 錳 | 12 | 12 | 100 |
21 | 銅 | 12 | 12 | 100 |
22 | 鋅 | 12 | 12 | 100 |
23 | 砷 | 12 | 12 | 100 |
24 | 硒 | 12 | 12 | 100 |
25 | 汞 | 12 | 12 | 100 |
26 | 鎘 | 12 | 12 | 100 |
27 | 鉻(六價) | 12 | 12 | 100 |
28 | 鉛 | 12 | 12 | 100 |
29 | 三氯甲烷 | 12 | 12 | 100 |
30 | 四氯化碳 | 12 | 12 | 100 |
31 | 菌落總數(shù) | 12 | 12 | 100 |
32 | 總大腸菌群 | 12 | 12 | 100 |
33 | 耐熱大腸菌群 | 12 | 12 | 100 |
34 | 大腸埃希氏菌 | 12 | 12 | 100 |
2020年第二季度監(jiān)測點
區(qū)域 | 供應(yīng)水廠 | 采樣點名稱 | 水樣類型 |
興隆臺區(qū)
|
東躍水廠
| 美的城 | 末梢水 |
霞光府 | 末梢水 | ||
錦興小區(qū) | 末梢水 | ||
新工地區(qū) | 吳家水廠 | 金禾醫(yī)院 | 末梢水 |
水務(wù)集團(tuán)供水分公司 | 末梢水 | ||
金隆旺熏肉大餅店 | 末梢水 |