興隆臺(tái)區(qū)2020年1月份低保戶變更名冊(cè)
序號(hào) | 低保證號(hào) | 單位 | 姓名 | 變更前 | 變更后 | ||
人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | ||||
1 | 21501 | 歡喜嶺街道 | 成永來 | 1 | 1005 | 1 | 1353 |
2 | 523808 | 歡喜嶺街道 | 李 威 | 1 | 1005 | 1 | 1353 |
3 | 23967 | 歡喜嶺街道 | 劉秀巖 | 1 | 460 | 1 | 808 |
4 | 23794 | 歡喜嶺街道 | 王篤明 | 1 | 532 | 1 | 950 |
5 | 23945 | 歡喜嶺街道 | 王衛(wèi)國 | 1 | 1005 | 1 | 1353 |
6 | 23273 | 歡喜嶺街道 | 曲文俊 | 1 | 1005 | 1 | 1353 |
7 | 24038 | 歡喜嶺街道 | 白玉杰 | 3 | 1616 | 3 | 2312 |
8 | 23025 | 歡喜嶺街道 | 楊亞風(fēng) | 1 | 1392 | 1 | 1353 |
9 | 23510 | 惠賓街道 | 孫紅影 | 1 | 1392 | 1 | 1353 |
10 | 23536 | 惠賓街道 | 張鳳玲 | 2 | 925 | 2 | 1482 |
11 | 23882 | 惠賓街道 | 蔡麗 | 3 | 1582 | 3 | 1891 |
12 | 22902 | 惠賓街道 | 楊曉光 | 3 | 1143 | 3 | 2048 |
13 | 21793 | 惠賓街道 | 孟慶會(huì) | 1 | 816 | 1 | 1164 |
14 | 23541 | 惠賓街道 | 賈寶 | 1 | 532 | 1 | 950 |
15 | 2111031707010 | 惠賓街道 | 孫長(zhǎng)福 | 4 | 1046 | 4 | 1882 |
16 | 23833 | 惠賓街道 | 李萍 | 2 | 1010 | 2 | 1985 |
17 | 23958 | 惠賓街道 | 常寶仲 | 1 | 674 | 1 | 1092 |
18 | 2111031819018 | 惠賓街道 | 鄭召軍 | 1 | 452 | 1 | 680 |
19 | 2111031808008 | 惠賓街道 | 田任朋 | 3 | 2855 | 3 | 3581 |
20 | 2111031808015 | 惠賓街道 | 馬玉平 | 1 | 935 | 1 | 1353 |
21 | 2111031808021 | 惠賓街道 | 任志英 | 2 | 1110 | 2 | 1946 |
22 | 2111031808024 | 惠賓街道 | 伊林林 | 4 | 2059 | 4 | 3242 |
23 | 2111031707030 | 惠賓街道 | 王世中 | 1 | 455 | 1 | 803 |
24 | 23704D | 惠賓街道 | 蔡振娜 | 4 | 1623 | 4 | 2946 |
25 | 23934 | 惠賓街道 | 賈鳳蘭 | 1 | 737 | 1 | 1155 |
26 | 23933 | 惠賓街道 | 金海英 | 3 | 1552 | 3 | 2248 |
27 | 2111031808008 | 惠賓街道 | 張世軍 | 1 | 1005 | 1 | 1353 |
28 | 2111031808015 | 惠賓街道 | 王振伍 | 2 | 1660 | 2 | 2426 |
29 | 2111031808021 | 惠賓街道 | 李海東 | 4 | 1590 | 4 | 2842 |
30 | 2111031808024 | 惠賓街道 | 劉寶雙 | 3 | 1512 | 3 | 1891 |
31 | 236877D | 惠賓街道 | 趙素敏 | 2 | 1253 | 2 | 1578 |
32 | 2111031707030 | 惠賓街道 | 褚漢德 | 3 | 1491 | 3 | 2257 |
33 | 23704D | 惠賓街道 | 宋井春 | 2 | 1940 | 2 | 2706 |
34 | 23934 | 惠賓街道 | 王艷 | 4 | 1590 | 4 | 2842 |
35 | 23933 | 惠賓街道 | 劉洪濤 | 2 | 1468 | 2 | 2443 |
36 | 23989 | 惠賓街道 | 張金鳳 | 3 | 936 | 3 | 1841 |
37 | 23997 | 惠賓街道 | 崔龍艷 | 2 | 1538 | 2 | 2304 |
38 | 23668D | 惠賓街道 | 王佰勇 | 1 | 1005 | 1 | 1353 |
39 | 2111031812012 | 惠賓街道 | 顧安福 | 1 | 1005 | 1 | 1353 |
40 | 2111031713052 | 惠賓街道 | 高彥武 | 3 | 1055 | 3 | 1891 |
41 | 23930 | 惠賓街道 | 鄭立峰 | 2 | 1306 | 2 | 2103 |
42 | 24035 | 惠賓街道 | 孟慶輝 | 5 | 1593 | 5 | 2845 |
43 | 20864 | 惠賓街道 | 趙悅恒 | 4 | 1106 | 4 | 2250 |
44 | 22887 | 惠賓街道 | 趙振生 | 1 | 1005 | 1 | 1353 |
45 | 23695D | 惠賓街道 | 顧媛媛 | 2 | 1940 | 2 | 2706 |
46 | 20881 | 惠賓街道 | 孫彩麗 | 3 | 1055 | 3 | 1891 |
47 | 2111031811012 | 惠賓街道 | 董立奎 | 3 | 786 | 3 | 1552 |
48 | 20830 | 惠賓街道 | 張迪 | 2 | 796 | 2 | 1632 |
49 | 23607 | 惠賓街道 | 劉芳芳 | 2 | 1270 | 2 | 2106 |
50 | 20845 | 振興街道 | 葛忠賢 | 3 | 1107 | 3 | 1474 |
51 | 20719 | 振興街道 | 張玲 | 3 | 1126 | 3 | 2031 |
52 | 22610 | 振興街道 | 王啟歡 | 1 | 935 | 1 | 1492 |
53 | 23825 | 振興街道 | 朱笑禾 | 1 | 935 | 1 | 1353 |
54 | 23681 | 振興街道 | 徐明 | 3 | 1835 | 3 | 2879 |
55 | 22249 | 振興街道 | 張義東 | 3 | 1126 | 3 | 2031 |
56 | 22873 | 振興街道 | 蔡寧波 | 3 | 1056 | 3 | 2031 |
57 | 23167 | 振興街道 | 李維堂 | 1 | 1005 | 1 | 1353 |
58 | 23370 | 振興街道 | 郭波 | 2 | 1106 | 2 | 1872 |
59 | 23014 | 振興街道 | 曲國軍 | 2 | 1401 | 2 | 1958 |
60 | 21803 | 振興街道 | 王富玉 | 1 | 935 | 1 | 1353 |
61 | 22874 | 振興街道 | 王玉英 | 1 | 935 | 1 | 1353 |
62 | 22461 | 振興街道 | 閻述蓮 | 2 | 798 | 2 | 1773 |
63 | 23539 | 振興街道 | 姚興革 | 2 | 1870 | 2 | 2706 |
64 | 22875 | 振興街道 | 張敏 | 1 | 1005 | 1 | 1353 |
65 | 20840 | 振興街道 | 李丹 | 2 | 1940 | 2 | 2706 |
66 | 2111031706105 | 振興街道 | 王憲付 | 1 | 1005 | 1 | 1353 |
67 | 2111031706007 | 振興街道 | 付玉強(qiáng) | 1 | 1005 | 1 | 1353 |
68 | 2111031706091 | 振興街道 | 劉東本 | 4 | 1011 | 4 | 2450 |
69 | 2111031706062 | 振興街道 | 朱永記 | 1 | 935 | 1 | 1353 |
70 | 23928 | 振興街道 | 曲冬梅 | 2 | 1145 | 2 | 1493 |
71 | 23929 | 振興街道 | 楊鳳紅 | 2 | 714 | 2 | 1689 |
72 | 2111031705112 | 振興街道 | 侯躍輝 | 2 | 1731 | 2 | 2149 |
73 | 2111031705030 | 振興街道 | 曹井峰 | 1 | 1005 | 1 | 1353 |
74 | 26623 | 振興街道 | 沈麗 | 2 | 1608 | 2 | 2304 |
75 | 23432 | 振興街道 | 袁有喜 | 3 | 1473 | 3 | 1335 |
76 | 20863 | 振興街道 | 高素華 | 2 | 1599 | 2 | 1969 |
77 | 20877 | 振興街道 | 劉洪飛 | 2 | 940 | 2 | 1845 |
78 | 21786 | 振興街道 | 崔軍 | 1 | 935 | 1 | 1353 |
79 | 23965 | 振興街道 | 張?zhí)炖?/td> | 1 | 1005 | 1 | 1353 |
80 | 22872 | 振興街道 | 張敬偉 | 1 | 1005 | 1 | 1353 |
81 | 22502 | 振興街道 | 王玉仁 | 1 | 1005 | 1 | 1353 |
82 | 22117 | 振興街道 | 關(guān)鵬遠(yuǎn) | 1 | 796 | 1 | 1353 |
83 | 23801 | 振興街道 | 張奇 | 1 | 1392 | 1 | 1353 |
84 | 22260 | 沈采街道 | 沈南娟 | 1 | 1392 | 1 | 1353 |
85 | 50011 | 興海街道 | 韓學(xué)發(fā) | 1 | 837 | 1 | 1255 |
86 | 50073 | 興海街道 | 陳巨山 | 2 | 1099 | 2 | 1517 |
87 | 50103 | 興海街道 | 陳巨發(fā) | 2 | 481 | 2 | 899 |
88 | 50148 | 興海街道 | 陳寶新 | 1 | 1005 | 1 | 1353 |
89 | 50304 | 興海街道 | 柳桂芹 | 2 | 2327 | 2 | 2706 |
90 | 50312 | 興海街道 | 張秀云 | 4 | 1570 | 4 | 2406 |
91 | 50576 | 興海街道 | 于少松 | 2 | 896 | 2 | 1871 |
92 | 50648 | 興海街道 | 董翠秋 | 2 | 491 | 2 | 909 |
93 | 50664 | 興海街道 | 楊玉友 | 2 | 1279 | 2 | 1697 |
94 | 23071 | 興海街道 | 李春江 | 2 | 1248 | 2 | 2014 |
95 | 2111031704001 | 興海街道 | 張術(shù)蘭 | 1 | 742 | 1 | 1160 |
96 | 2111031704020 | 興海街道 | 徐文 | 2 | 1740 | 2 | 2645 |
97 | 2111031704044 | 興海街道 | 劉卓 | 2 | 630 | 2 | 1466 |
98 | 2111031704046 | 興海街道 | 郭海俠 | 2 | 1503 | 2 | 1921 |
99 | 2111031704003 | 興海街道 | 江秀康 | 2 | 1532 | 2 | 2228 |
100 | 2111031704011 | 興海街道 | 谷成復(fù) | 2 | 1189 | 2 | 1607 |
101 | 2111031704016 | 興海街道 | 李祝彬 | 4 | 2189 | 4 | 2498 |
102 | 2111031704026 | 興海街道 | 邵作海 | 1 | 905 | 1 | 1253 |
103 | 2111031704028 | 興海街道 | 張洪玖 | 2 | 869 | 2 | 1287 |
104 | 2111031704029 | 興海街道 | 孟憲印 | 2 | 941 | 2 | 1359 |
105 | 2111031704035 | 興海街道 | 李用國 | 1 | 1005 | 1 | 1353 |
106 | 2111031704036 | 興海街道 | 孫化民 | 2 | 1064 | 2 | 2039 |
107 | 2111031704040 | 興海街道 | 蘭樹香 | 1 | 1005 | 1 | 1353 |
108 | 23595 | 興海街道 | 梁志利 | 1 | 702 | 1 | 1120 |
109 | 23594 | 興海街道 | 于興甫 | 1 | 1253 | 1 | 1214 |
110 | 26624 | 興海街道 | 李福東 | 2 | 1727 | 2 | 2106 |
111 | 23680 | 興海街道 | 逢文忠 | 2 | 1315 | 2 | 1663 |
112 | 23711 | 興海街道 | 程玉江 | 1 | 885 | 1 | 1303 |
113 | 23734 | 興海街道 | 李麗石 | 1 | 1005 | 1 | 1353 |
114 | 26628 | 興海街道 | 于秀梅 | 1 | 776 | 1 | 1124 |
115 | 50369 | 興海街道 | 陳曉芹 | 3 | 1600 | 3 | 1909 |
116 | 50676 | 興海街道 | 黃長(zhǎng)文 | 1 | 478 | 1 | 896 |
117 | 26629 | 興海街道 | 葛建霞 | 2 | 1453 | 2 | 1832 |
118 | 23946 | 興海街道 | 欒麗榮 | 3 | 1737 | 3 | 2503 |
119 | 23947 | 興海街道 | 施殿艷 | 2 | 1043 | 2 | 1391 |
120 | 23964 | 興海街道 | 張樹軍 | 1 | 910 | 1 | 1328 |
121 | 24023 | 興海街道 | 王明杰 | 2 | 1245 | 2 | 1593 |
122 | 24031 | 興海街道 | 欒寶寬 | 1 | 611 | 1 | 1029 |
123 | 23659D | 興海街道 | 陳琳 | 3 | 1097 | 3 | 1334 |
124 | 2111031707087 | 興海街道 | 孫秀柱 | 1 | 1359 | 1 | 1320 |
125 | 2111031707092 | 興海街道 | 王文臣 | 2 | 1105 | 2 | 1523 |
126 | 2111031707106 | 興海街道 | 李振波 | 1 | 1392 | 1 | 1353 |
127 | 2111031707112 | 興海街道 | 李忠余 | 1 | 303 | 1 | 721 |
128 | 2111031707115 | 興海街道 | 杜萬友 | 1 | 679 | 1 | 1027 |
129 | 2111031707023 | 興海街道 | 裴昌江 | 1 | 935 | 1 | 1353 |
130 | 2111031707067 | 興海街道 | 郭洪義 | 1 | 394 | 1 | 812 |
131 | 2111031707083 | 興海街道 | 孫繼生 | 1 | 435 | 1 | 853 |
132 | 2111031707104 | 興海街道 | 徐海龍 | 2 | 2188 | 2 | 2149 |
133 | 23457 | 興海街道 | 張秀芝 | 1 | 766 | 1 | 1184 |
134 | 23488 | 興海街道 | 王擁 | 3 | 788 | 3 | 1624 |
135 | 23489 | 興海街道 | 王守剛 | 1 | 802 | 1 | 1150 |
136 | 23513 | 興海街道 | 彥世偉 | 1 | 1005 | 1 | 1353 |
137 | 50672 | 興海街道 | 陳鳳 | 3 | 1178 | 3 | 2083 |
138 | 23796 | 興海街道 | 王學(xué)廣 | 1 | 673 | 1 | 1021 |
139 | 23798D | 興海街道 | 董晶晶 | 3 | 1340 | 3 | 1858 |
140 | 23993 | 興海街道 | 劉文獻(xiàn) | 2 | 925 | 2 | 1482 |
141 | 23676D | 興海街道 | 李光 | 4 | 1929 | 4 | 3043 |
142 | 2111031713029 | 興海街道 | 劉長(zhǎng)軍 | 1 | 679 | 1 | 1027 |
143 | 2111031713048 | 興海街道 | 李志財(cái) | 1 | 720 | 1 | 1138 |
144 | 23875 | 興海街道 | 劉英強(qiáng) | 4 | 1287 | 4 | 2610 |
145 | 23878 | 興海街道 | 王玉蘭 | 2 | 897 | 2 | 1245 |
146 | 23876 | 興海街道 | 劉英娟 | 1 | 479 | 1 | 827 |
147 | 23877 | 興海街道 | 安東明 | 2 | 941 | 2 | 1846 |
148 | 24033D | 興海街道 | 王旭輝 | 2 | 877 | 2 | 1225 |
149 | 23761 | 興海街道 | 葛麗娜 | 3 | 668 | 3 | 1504 |
150 | 23874 | 興海街道 | 劉立華 | 4 | 1053 | 4 | 2446 |
151 | 20867 | 興海街道 | 劉萬奎 | 2 | 434 | 2 | 991 |
152 | 50473 | 興海街道 | 李玉英 | 1 | 725 | 1 | 1073 |
153 | 2111031709001 | 興海街道 | 裴亞娟 | 1 | 765 | 1 | 1113 |
154 | 2111031709019 | 興海街道 | 裴光海 | 2 | 1398 | 2 | 2234 |
155 | 2111031709028 | 興海街道 | 趙久勤 | 1 | 600 | 1 | 1018 |
156 | 2111031709052 | 興海街道 | 裴春君 | 5 | 3277 | 5 | 5644 |
157 | 2111031709058 | 興海街道 | 裴昌華 | 1 | 736 | 1 | 1084 |
158 | 2111031709072 | 興海街道 | 劉振合 | 2 | 962 | 2 | 1798 |
159 | 2111031709105 | 興海街道 | 梁玉苓 | 2 | 983 | 2 | 1401 |
160 | 2111031709113 | 興海街道 | 佟鳳清 | 1 | 574 | 1 | 992 |
161 | 23367 | 興海街道 | 裴子強(qiáng) | 4 | 1366 | 4 | 2898 |
162 | 2111031709116 | 興海街道 | 彭秀苓 | 2 | 1764 | 2 | 2530 |
163 | 23602 | 興海街道 | 趙立良 | 3 | 916 | 3 | 1334 |
164 | 23665 | 興海街道 | 孫紅 | 3 | 725 | 3 | 1700 |
165 | 23696 | 興海街道 | 高樹春 | 1 | 784 | 1 | 1132 |
166 | 2111031709023 | 興海街道 | 裴昌利 | 2 | 1169 | 2 | 1448 |
167 | 23716 | 興海街道 | 吳寶林 | 1 | 728 | 1 | 1076 |
168 | 23776D | 興海街道 | 鄧國強(qiáng) | 2 | 624 | 2 | 1390 |
169 | 23859 | 興海街道 | 周井平 | 2 | 677 | 2 | 1025 |
170 | 23865 | 興海街道 | 王德恩 | 3 | 969 | 3 | 1735 |
171 | 23864 | 興海街道 | 劉顯凱 | 2 | 1102 | 2 | 1798 |
172 | 23856 | 興海街道 | 張生友 | 2 | 529 | 2 | 877 |
173 | 23963 | 興海街道 | 吳洪山 | 1 | 1005 | 1 | 1353 |
174 | 23702D | 興海街道 | 裴忠雨 | 3 | 1700 | 3 | 2814 |
175 | 2111031709103 | 興海街道 | 鄧桂香 | 2 | 508 | 2 | 1483 |
176 | 23720 | 興海街道 | 王桂芹 | 2 | 458 | 2 | 1015 |
177 | 23948 | 興海街道 | 石姣 | 2 | 1194 | 2 | 1751 |
178 | 2111031708002 | 興海街道 | 安海明 | 2 | 1072 | 2 | 1768 |
179 | 2111031708037 | 興海街道 | 王福蘭 | 2 | 407 | 2 | 964 |
180 | 2111031708039 | 興海街道 | 趙風(fēng)清 | 1 | 721 | 1 | 1069 |
181 | 2111031708043 | 興海街道 | 謝瑞生 | 4 | 1311 | 4 | 1938 |
182 | 2111031708044 | 興海街道 | 李高飛 | 2 | 1319 | 2 | 1667 |
183 | 2111031708005 | 興海街道 | 劉希民 | 3 | 644 | 3 | 1480 |
184 | 2111031708015 | 興海街道 | 白金亮 | 4 | 1078 | 4 | 2331 |
185 | 23363 | 興海街道 | 李研 | 1 | 1005 | 1 | 1353 |
186 | 50303 | 興海街道 | 曹長(zhǎng)學(xué) | 1 | 1005 | 1 | 1353 |
187 | 50484 | 興海街道 | 劉晶 | 1 | 724 | 1 | 1072 |
188 | 50580 | 興海街道 | 李在慶 | 2 | 844 | 2 | 1680 |
189 | 23077 | 興海街道 | 李強(qiáng) | 1 | 735 | 1 | 1153 |
190 | 23459 | 興海街道 | 趙在武 | 1 | 932 | 1 | 1350 |
191 | 23495 | 興海街道 | 鄭繼寧 | 5 | 2136 | 5 | 3947 |
192 | 23591 | 興海街道 | 李付江 | 2 | 2247 | 2 | 2765 |
193 | 23894 | 興海街道 | 李在生 | 1 | 694 | 1 | 1042 |
194 | 50560 | 興海街道 | 曹玉環(huán) | 2 | 1531 | 2 | 1949 |
195 | 21672 | 興海街道 | 孫麗霞 | 2 | 2327 | 2 | 2706 |
196 | 21560 | 興海街道 | 夏素芹 | 2 | 1631 | 2 | 2049 |
197 | 23973 | 興海街道 | 潘福 | 1 | 1005 | 1 | 1353 |
198 | 20868 | 興海街道 | 晉永紅 | 3 | 584 | 3 | 1489 |
199 | 22061 | 興海街道 | 宋曉帥 | 1 | 1005 | 1 | 1353 |
200 | 23223 | 興海街道 | 王秋安 | 1 | 1005 | 1 | 1353 |
201 | 22561 | 興海街道 | 佟振剛 | 4 | 1116 | 4 | 1882 |
202 | 23596 | 興海街道 | 劉海平 | 1 | 602 | 1 | 950 |
203 | 22905 | 興海街道 | 張偉臣 | 1 | 776 | 1 | 1124 |
204 | 23908 | 興海街道 | 張希紅 | 1 | 1005 | 1 | 1353 |
205 | 22110 | 新工街道 | 韓冷 | 3 | 1056 | 3 | 2031 |
206 | 21544 | 新工街道 | 張德龍 | 2 | 1731 | 2 | 2567 |
207 | 22979 | 新工街道 | 張榮春 | 1 | 935 | 1 | 1353 |
208 | 23795 | 新工街道 | 于佳麗 | 1 | 713 | 1 | 1270 |
209 | 22228 | 新工街道 | 王百申 | 2 | 926 | 2 | 1483 |
210 | 22914 | 新工街道 | 張?jiān)讫?/td> | 1 | 796 | 1 | 1353 |
211 | 23311 | 新工街道 | 李興秋 | 1 | 796 | 1 | 1353 |
212 | 2111031705095 | 新工街道 | 張?jiān)?/td> | 2 | 1668 | 2 | 2434 |
213 | 2111031705032 | 新工街道 | 張金路 | 1 | 709 | 1 | 1127 |
214 | 2111031705080 | 新工街道 | 謝少西 | 2 | 777 | 2 | 1195 |
215 | 2111031705075 | 新工街道 | 靳美光 | 2 | 895 | 2 | 1243 |
216 | 2111031705039 | 新工街道 | 張桂玲 | 1 | 1180 | 1 | 1141 |
217 | 2111031705025 | 新工街道 | 丁淑英 | 2 | 2297 | 2 | 2606 |
218 | 2111031705010 | 新工街道 | 趙貴學(xué) | 1 | 511 | 1 | 929 |
219 | 2111031705008 | 新工街道 | 趙興高 | 1 | 748 | 1 | 1166 |
220 | 23390 | 新工街道 | 佟海艷 | 1 | 855 | 1 | 816 |
221 | 23261 | 新工街道 | 王洪偉 | 1 | 668 | 1 | 1086 |
222 | 2111031705084 | 新工街道 | 張連成 | 2 | 956 | 2 | 1792 |
223 | 2111031705078 | 新工街道 | 于海生 | 3 | 1862 | 3 | 2698 |
224 | 2111031705073 | 新工街道 | 王春杰 | 2 | 1105 | 2 | 1523 |
225 | 2111031705071 | 新工街道 | 蒲玉富 | 2 | 1043 | 2 | 1461 |
226 | 2111031705070 | 新工街道 | 楊玉霞 | 2 | 1136 | 2 | 2041 |
227 | 2111031705048 | 新工街道 | 班冬云 | 1 | 535 | 1 | 953 |
228 | 2111031705034 | 新工街道 | 欒珍 | 1 | 478 | 1 | 896 |
229 | 2111031705028 | 新工街道 | 楊天吉 | 2 | 956 | 2 | 1792 |
230 | 23078 | 新工街道 | 蔣維福 | 3 | 1766 | 3 | 2602 |
231 | 23068 | 新工街道 | 郝崇 | 3 | 827 | 3 | 1175 |
232 | 50587 | 新工街道 | 李可軍 | 4 | 3006 | 4 | 4608 |
233 | 23868 | 新工街道 | 于艷春 | 1 | 982 | 1 | 1330 |
234 | 23722 | 新工街道 | 劉德平 | 2 | 1065 | 2 | 1483 |
235 | 26623 | 新工街道 | 邢玉芝 | 4 | 843 | 4 | 1400 |
236 | 23564 | 新工街道 | 句浩然 | 1 | 796 | 1 | 1492 |
237 | 23565 | 新工街道 | 劉東坤 | 2 | 1277 | 2 | 1695 |
238 | 23568 | 新工街道 | 郭振一 | 2 | 980 | 2 | 1816 |
239 | 23359 | 新工街道 | 欒寶祿 | 2 | 873 | 2 | 1291 |
240 | 2111031705030 | 新工街道 | 張玉江 | 1 | 1005 | 1 | 1353 |
241 | 2111031705101 | 新工街道 | 張玉文 | 2 | 1038 | 2 | 1874 |
242 | 20861 | 新工街道 | 張凱 | 4 | 1989 | 4 | 3243 |
243 | 23029 | 新工街道 | 金國新 | 1 | 1005 | 1 | 1353 |
244 | 23897 | 新工街道 | 黃海青 | 2 | 1277 | 2 | 1834 |
245 | 23871 | 新工街道 | 羅莎莎 | 2 | 801 | 2 | 1706 |
246 | 23869 | 新工街道 | 李霞 | 2 | 1466 | 2 | 2302 |
247 | 50562 | 新工街道 | 祁寶明 | 1 | 560 | 1 | 908 |
248 | 50492 | 新工街道 | 張喜彬 | 2 | 2327 | 2 | 2706 |
249 | 20853 | 創(chuàng)新街道 | 趙明 | 4 | 2131 | 4 | 3384 |
250 | 23501 | 創(chuàng)新街道 | 劉長(zhǎng)久 | 3 | 1596 | 3 | 2989 |
251 | 23917 | 創(chuàng)新街道 | 吳維維 | 2 | 1994 | 2 | 2373 |
252 | 20854 | 創(chuàng)新街道 | 劉春福 | 1 | 1005 | 1 | 1353 |
253 | 20866 | 創(chuàng)新街道 | 劉冬歌 | 1 | 1005 | 1 | 1353 |
254 | 21848 | 創(chuàng)新街道 | 周麗麗 | 2 | 1940 | 2 | 2845 |
255 | 23182 | 創(chuàng)新街道 | 李昆 | 2 | 1328 | 2 | 1885 |
256 | 23350 | 創(chuàng)新街道 | 李銀茂 | 2 | 1870 | 2 | 2845 |
257 | 23045 | 創(chuàng)新街道 | 高憲紅 | 2 | 926 | 2 | 1483 |
258 | 23189 | 創(chuàng)新街道 | 王雙 | 3 | 1126 | 3 | 1892 |
259 | 20871 | 創(chuàng)新街道 | 高媛 | 1 | 1005 | 1 | 1353 |
260 | 20866 | 創(chuàng)新街道 | 王雪 | 2 | 1440 | 2 | 2206 |
261 | 23942 | 創(chuàng)新街道 | 裴娜 | 1 | 1005 | 1 | 1353 |
262 | 23885 | 創(chuàng)新街道 | 汪井來 | 1 | 932 | 1 | 893 |
263 | 20848 | 創(chuàng)新街道 | 毛荻 | 1 | 935 | 1 | 1492 |
264 | 20870 | 創(chuàng)新街道 | 林雪 | 1 | 1005 | 1 | 1353 |
265 | 20860 | 創(chuàng)新街道 | 楊東亮 | 3 | 917 | 3 | 1335 |
266 | 24054 | 創(chuàng)新街道 | 趙飛飛 | 3 | 1126 | 3 | 1892 |
267 | 22449 | 創(chuàng)新街道 | 孫杰 | 2 | 1778 | 2 | 1739 |
268 | 22113 | 創(chuàng)新街道 | 牛大朋 | 3 | 1513 | 3 | 1892 |
269 | 22137 | 創(chuàng)新街道 | 許樂 | 2 | 1440 | 2 | 2206 |
270 | 20826 | 創(chuàng)新街道 | 鮑洪營 | 3 | 792 | 3 | 2185 |
271 | 22973 | 創(chuàng)新街道 | 李曉陽 | 2 | 926 | 2 | 1483 |
272 | 23307 | 創(chuàng)新街道 | 滕松 | 3 | 1583 | 3 | 1892 |
273 | 22756 | 創(chuàng)新街道 | 許鵬 | 3 | 916 | 3 | 1821 |
274 | 20269 | 創(chuàng)新街道 | 王麗莉 | 1 | 548 | 1 | 896 |
275 | 21291 | 創(chuàng)新街道 | 張志忠 | 2 | 1253 | 2 | 1632 |
276 | 23935 | 創(chuàng)新街道 | 孫永先 | 1 | 1075 | 1 | 1036 |
277 | 23810 | 創(chuàng)新街道 | 王瑞 | 1 | 935 | 1 | 1353 |
278 | 26640D | 興隆街道 | 白麗 | 3 | 2433 | 3 | 2812 |
279 | 22146 | 興隆街道 | 秦有 | 2 | 1870 | 2 | 2706 |
280 | 20366 | 興隆街道 | 段雪蕾 | 1 | 1005 | 1 | 1353 |
281 | 22695 | 興隆街道 | 邢紅芝 | 1 | 911 | 1 | 1259 |
282 | 23267 | 興隆街道 | 佟金蘭 | 1 | 303 | 1 | 721 |
283 | 22487 | 興隆街道 | 李紅 | 2 | 2227 | 2 | 2606 |
284 | 21603 | 興隆街道 | 葛麗 | 2 | 796 | 2 | 1771 |
285 | 23452 | 興隆街道 | 孟慧玲 | 2 | 1918 | 2 | 2684 |
286 | 22370 | 興隆街道 | 符志強(qiáng) | 1 | 1005 | 1 | 1353 |
287 | 23570 | 興隆街道 | 趙曉峰 | 1 | 1005 | 1 | 1353 |
288 | 22943 | 興隆街道 | 羅風(fēng)斌 | 1 | 935 | 1 | 1353 |
289 | 23787 | 興隆街道 | 李壽喜 | 1 | 1005 | 1 | 1353 |
290 | 23268 | 興隆街道 | 張慶林 | 1 | 935 | 1 | 1353 |
291 | 22388 | 興盛街道 | 倪建航 | 3 | 1055 | 3 | 2169 |
292 | 22835 | 興盛街道 | 柳清峰 | 3 | 1110 | 3 | 1489 |
293 | 21362 | 興盛街道 | 王海霞 | 3 | 3332 | 3 | 4059 |
294 | 22669 | 興盛街道 | 張寶勝 | 2 | 880 | 2 | 1716 |
295 | 23925 | 興盛街道 | 袁林 | 1 | 1392 | 1 | 1353 |
296 | 23971 | 興盛街道 | 譚長(zhǎng)斌 | 1 | 627 | 1 | 1045 |
297 | 24047 | 興盛街道 | 宋亞芝 | 1 | 935 | 1 | 1353 |
298 | 1807022 | 興盛街道 | 謝殿文 | 2 | 1435 | 2 | 1783 |
299 | 21752 | 興盛街道 | 李新 | 1 | 1392 | 1 | 1353 |
300 | 23739D | 興盛街道 | 高 驥 | 4 | 1393 | 4 | 1741 |
301 | 23990 | 興盛街道 | 于顯山 | 1 | 776 | 1 | 1124 |
302 | 23953 | 興盛街道 | 周井俠 | 1 | 935 | 1 | 1353 |
303 | 22617 | 興盛街道 | 徐小峰 | 1 | 1005 | 1 | 1353 |
304 | 23428 | 興盛街道 | 馬術(shù)春 | 1 | 581 | 1 | 999 |
305 | 23993 | 興盛街道 | 陶一芳 | 3 | 1017 | 3 | 1922 |
306 | 50323 | 興盛街道 | 王茂勝 | 3 | 953 | 3 | 1789 |
307 | 2111031813023 | 興盛街道 | 閆國樹 | 1 | 935 | 1 | 1353 |
308 | 23740 | 興盛街道 | 劉雨林 | 1 | 776 | 1 | 1124 |
309 | 22614 | 興盛街道 | 曹希強(qiáng) | 4 | 2071 | 4 | 3533 |
310 | 50574 | 興盛街道 | 王丹 | 2 | 601 | 2 | 1506 |
311 | 22904 | 興盛街道 | 商岸秀 | 1 | 935 | 1 | 1353 |
312 | 23843 | 興盛街道 | 李昕盈 | 2 | 728 | 2 | 1564 |
313 | 22656 | 興盛街道 | 羅巖 | 1 | 1392 | 1 | 1353 |
314 | 23977 | 興盛街道 | 孫茜 | 1 | 1005 | 1 | 1353 |
