興隆臺區(qū)2020年2月份低保變更名冊
序 號 | 低保證號 | 所屬街道 | 所屬社區(qū) | 戶主姓名 | 保障人口 | 低保金合計 |
1 | 20587 | 渤海街道 | 興油社區(qū) | 于力麗 | 1 | 696 |
2 | 20864 | 渤海街道 | 永祥社區(qū) | 陳虹至 | 3 | 1645 |
3 | 20869 | 渤海街道 | 測井社區(qū) | 張芯源 | 3 | 4059 |
4 | 23823 | 渤海街道 | 興隆新城 | 廉素芹 | 1 | 1266 |
5 | 22951 | 渤海街道 | 海園 | 鐘有 | 2 | 2303 |
6 | 20838 | 渤海街道 | 興油社區(qū) | 王秀梅 | 1 | 393 |
7 | 20283 | 渤海街道 | 長湖社區(qū) | 劉長菊 | 3 | 1525 |
8 | 20828 | 渤海街道 | 興隆新城 | 劉世理 | 1 | 1353 |
9 | 20865D | 渤海街道 | 測井社區(qū) | 徐潤通 | 1 | 696 |
10 | 20941 | 渤海街道 | 海園 | 朱軍萍 | 1 | 1353 |
11 | 2111031704006 | 渤海街道 | 測井社區(qū) | 原景江 | 1 | 1060 |
12 | 2111031706088 | 渤海街道 | 興隆新城 | 顧文學(xué) | 1 | 1353 |
13 | 21123 | 渤海街道 | 興油社區(qū) | 潘香麗 | 1 | 1353 |
14 | 21207 | 渤海街道 | 海園 | 李飛 | 1 | 696 |
15 | 21558 | 渤海街道 | 興油社區(qū) | 陳傳滿 | 2 | 664 |
16 | 21841 | 渤海街道 | 海園 | 夏忠興 | 1 | 696 |
17 | 22046 | 渤海街道 | 景園社區(qū) | 劉漢平 | 1 | 1353 |
18 | 22081 | 渤海街道 | 永祥社區(qū) | 任淑艷 | 1 | 204 |
19 | 22153 | 渤海街道 | 景園社區(qū) | 周小艷 | 1 | 1353 |
20 | 22309 | 渤海街道 | 興油社區(qū) | 劉新宇 | 3 | 2235 |
21 | 22363 | 渤海街道 | 測井社區(qū) | 李靜 | 1 | 1353 |
22 | 22432 | 渤海街道 | 測井社區(qū) | 王鵬 | 1 | 393 |
23 | 22894 | 渤海街道 | 興油社區(qū) | 宋會芳 | 3 | 3163 |
24 | 22910 | 渤海街道 | 測井社區(qū) | 李燦云 | 1 | 1353 |
25 | 22975 | 渤海街道 | 海園 | 劉青 | 1 | 696 |
26 | 23013 | 渤海街道 | 河畔社區(qū) | 李秀娟 | 2 | 2442 |
27 | 23356 | 渤海街道 | 興油社區(qū) | 王冬昊 | 1 | 696 |
28 | 23443 | 渤海街道 | 興油社區(qū) | 徐莎 | 2 | 2406 |
29 | 23548D | 渤海街道 | 海園 | 門智超 | 1 | 696 |
30 | 23692 | 渤海街道 | 興隆新城 | 石瑤 | 1 | 1353 |
31 | 23732D | 渤海街道 | 景園社區(qū) | 王雪超 | 1 | 696 |
32 | 23769D | 渤海街道 | 興油社區(qū) | 吳慶龍 | 1 | 696 |
33 | 23784 | 渤海街道 | 興油社區(qū) | 石明雪 | 2 | 1578 |
34 | 23822D | 渤海街道 | 興隆新城 | 劉一夫 | 4 | 2498 |
35 | 23830 | 渤海街道 | 測井社區(qū) | 劉芹 | 2 | 2845 |
36 | 23955 | 渤海街道 | 興隆新城 | 彭生 | 1 | 1353 |
37 | 239680 | 渤海街道 | 永祥社區(qū) | 張野 | 1 | 696 |
38 | 24022D | 渤海街道 | 興隆新城 | 于昕宇 | 1 | 696 |
39 | 24042D | 渤海街道 | 興油社區(qū) | 石俊 | 1 | 696 |
40 | 24049 | 渤海街道 | 永祥社區(qū) | 楊桂蘭 | 1 | 1140 |
41 | 24050 | 渤海街道 | 測井社區(qū) | 梁雪 | 1 | 1353 |
42 | 20269 | 創(chuàng)新街道 | 坤隆社區(qū) | 王麗莉 | 1 | 896 |
43 | 20841 | 創(chuàng)新街道 | 商東社區(qū) | 雷智慧 | 1 | 696 |
44 | 20860 | 創(chuàng)新街道 | 商西社區(qū) | 楊東亮 | 3 | 1335 |
45 | 20866 | 創(chuàng)新街道 | 商西社區(qū) | 王雪 | 2 | 2206 |
46 | 20866 | 創(chuàng)新街道 | 商東社區(qū) | 劉冬歌 | 1 | 1353 |
47 | 20870 | 創(chuàng)新街道 | 商西社區(qū) | 林雪 | 1 | 1353 |
48 | 21291 | 創(chuàng)新街道 | 坤隆社區(qū) | 張志忠 | 2 | 1632 |
49 | 22449 | 創(chuàng)新街道 | 商西社區(qū) | 孫杰 | 2 | 1739 |
50 | 22973 | 創(chuàng)新街道 | 園丁社區(qū) | 李曉陽 | 2 | 1483 |
51 | 23189 | 創(chuàng)新街道 | 鐵塔 | 王雙 | 3 | 1892 |
52 | 23317 | 創(chuàng)新街道 | 商東社區(qū) | 王新躍 | 2 | 1140 |
53 | 23501 | 創(chuàng)新街道 | 園丁社區(qū) | 劉長久 | 3 | 2989 |
54 | 23942 | 創(chuàng)新街道 | 商西社區(qū) | 裴娜 | 1 | 1353 |
55 | 20480 | 創(chuàng)新街道 | 繁榮社區(qū) | 李秀云 | 1 | 796 |
56 | 20564 | 創(chuàng)新街道 | 鐵塔 | 張寶文 | 1 | 696 |
57 | 20826 | 創(chuàng)新街道 | 園丁社區(qū) | 鮑洪營 | 3 | 2185 |
58 | 20835D | 創(chuàng)新街道 | 商東社區(qū) | 焦洪奎 | 1 | 696 |
59 | 20848 | 創(chuàng)新街道 | 商西社區(qū) | 毛荻 | 1 | 1492 |
60 | 20853 | 創(chuàng)新街道 | 商西社區(qū) | 趙明 | 4 | 3384 |
61 | 20854 | 創(chuàng)新街道 | 商東社區(qū) | 劉春福 | 1 | 1353 |
62 | 21848 | 創(chuàng)新街道 | 商西社區(qū) | 周麗麗 | 2 | 2845 |
63 | 22113 | 創(chuàng)新街道 | 繁榮社區(qū) | 牛大朋 | 3 | 1892 |
64 | 22137 | 創(chuàng)新街道 | 軍民社區(qū) | 許樂 | 2 | 2206 |
65 | 22623 | 創(chuàng)新街道 | 商西社區(qū) | 李麗麗 | 1 | 696 |
66 | 22756 | 創(chuàng)新街道 | 鶴鳴社區(qū) | 許鵬 | 3 | 1821 |
67 | 22831 | 創(chuàng)新街道 | 商西社區(qū) | 王穎 | 1 | 696 |
68 | 23045 | 創(chuàng)新街道 | 鐵塔 | 高憲紅 | 2 | 1483 |
69 | 23182 | 創(chuàng)新街道 | 鐵塔 | 李昆 | 2 | 1885 |
70 | 23200 | 創(chuàng)新街道 | 商西社區(qū) | 劉芷瑩 | 1 | 696 |
71 | 23307 | 創(chuàng)新街道 | 鶴鳴社區(qū) | 滕松 | 3 | 1892 |
72 | 23344 | 創(chuàng)新街道 | 商西社區(qū) | 周萍 | 1 | 696 |
73 | 23350 | 創(chuàng)新街道 | 鐵塔 | 李銀茂 | 2 | 2845 |
74 | 23374 | 創(chuàng)新街道 | 鶴鳴社區(qū) | 王淑英 | 1 | 696 |
75 | 23651D | 創(chuàng)新街道 | 繁榮社區(qū) | 王利元 | 1 | 696 |
76 | 23810 | 創(chuàng)新街道 | 豐裕社區(qū) | 王瑞 | 1 | 1353 |
77 | 23849 | 創(chuàng)新街道 | 商西社區(qū) | 李術(shù)菊 | 1 | 696 |
78 | 23850 | 創(chuàng)新街道 | 商西社區(qū) | 王桂清 | 2 | 1202 |
79 | 23885 | 創(chuàng)新街道 | 商西社區(qū) | 汪井來 | 1 | 893 |
80 | 23916D | 創(chuàng)新街道 | 坤隆社區(qū) | 李萌 | 1 | 696 |
81 | 23917 | 創(chuàng)新街道 | 鶴鳴社區(qū) | 吳維維 | 2 | 2373 |
82 | 23935 | 創(chuàng)新街道 | 坤隆社區(qū) | 孫永先 | 1 | 1036 |
83 | 24012D | 創(chuàng)新街道 | 坤隆社區(qū) | 朱艷娟 | 1 | 696 |
84 | 24013D | 創(chuàng)新街道 | 園丁社區(qū) | 李晶 | 1 | 696 |
85 | 24054 | 創(chuàng)新街道 | 鶴鄉(xiāng)社區(qū) | 趙飛飛 | 3 | 1892 |
86 | 20837 | 沈采街道 | 茨采社區(qū) | 程麗新 | 1 | 393 |
87 | 20673 | 沈采街道 | 茨采社區(qū) | 鄧卅鵬 | 1 | 696 |
88 | 22260 | 沈采街道 | 茨采社區(qū) | 沈南娟 | 1 | 1353 |
89 | 23730D | 沈采街道 | 茨采社區(qū) | 國麗萍 | 1 | 696 |
90 | 24003D | 沈采街道 | 茨采社區(qū) | 姜 宇 | 1 | 696 |
91 | 24036D | 沈采街道 | 茨采社區(qū) | 薛鏡元 | 1 | 696 |
92 | 21391 | 沈采街道 | 高升社區(qū) | 陳玉鳳 | 1 | 1353 |
93 | 22219 | 沈采街道 | 高升社區(qū) | 景連生 | 1 | 951 |
94 | 21501 | 歡喜嶺街道 | 中興社區(qū) | 成永來 | 1 | 1353 |
95 | 23789 | 歡喜嶺街道 | 中興社區(qū) | 李永譯 | 2 | 1189 |
96 | 23808 | 歡喜嶺街道 | 中興社區(qū) | 李 威 | 1 | 1353 |
97 | 23967 | 歡喜嶺街道 | 中興社區(qū) | 劉秀巖 | 1 | 808 |
98 | 20850D | 歡喜嶺街道 | 中興社區(qū) | 任虹宇 | 1 | 696 |
99 | 20859D | 歡喜嶺街道 | 中興社區(qū) | 馬宇昊 | 1 | 696 |
100 | 23576D | 歡喜嶺街道 | 中興社區(qū) | 魏司琦 | 1 | 696 |
101 | 24037D | 歡喜嶺街道 | 中興社區(qū) | 譚春杰 | 1 | 696 |
102 | 24055D | 歡喜嶺街道 | 聯(lián)合社區(qū) | 王帥 | 1 | 696 |
103 | 24056D | 歡喜嶺街道 | 聯(lián)合社區(qū) | 羅斌 | 1 | 696 |
104 | 20830 | 惠賓街道 | 胡家村 | 張迪 | 2 | 1632 |
105 | 20864 | 惠賓街道 | 荒地社區(qū) | 趙悅恒 | 4 | 2250 |
106 | 21793 | 惠賓街道 | 于家社區(qū) | 孟慶會 | 1 | 1164 |
107 | 22887 | 惠賓街道 | 生態(tài)園社區(qū) | 趙振生 | 1 | 1353 |
108 | 23445 | 惠賓街道 | 前胡村 | 伊林林 | 4 | 3242 |
109 | 23510 | 惠賓街道 | 于家社區(qū) | 孫紅影 | 1 | 1353 |
110 | 23536 | 惠賓街道 | 于家社區(qū) | 張鳳玲 | 2 | 1482 |
111 | 23541 | 惠賓街道 | 大崗子村 | 賈寶 | 1 | 950 |
112 | 23736 | 惠賓街道 | 于家社區(qū) | 王貴恩 | 2 | 1592 |
113 | 23738 | 惠賓街道 | 二十里村 | 侯林林 | 1 | 696 |
114 | 23812 | 惠賓街道 | 前胡村 | 董建 | 1 | 393 |
115 | 23833 | 惠賓街道 | 大崗子村 | 李萍 | 2 | 1985 |
116 | 23834 | 惠賓街道 | 荒地社區(qū) | 劉雨 | 2 | 1134 |
117 | 23930 | 惠賓街道 | 荒地社區(qū) | 鄭立峰 | 2 | 2103 |
118 | 23933 | 惠賓街道 | 二十里村 | 劉洪濤 | 2 | 2443 |
119 | 23934 | 惠賓街道 | 二十里村 | 王艷 | 4 | 2842 |
120 | 23956 | 惠賓街道 | 前胡村 | 蔡振娜 | 4 | 2946 |
121 | 23958 | 惠賓街道 | 大崗子村 | 常寶仲 | 1 | 1092 |
122 | 23988 | 惠賓街道 | 前胡村 | 賈鳳蘭 | 1 | 1155 |
123 | 23989 | 惠賓街道 | 二十里村 | 張金鳳 | 3 | 1841 |
124 | 23997 | 惠賓街道 | 二十里村 | 崔龍艷 | 2 | 2304 |
125 | 24026 | 惠賓街道 | 荒地社區(qū) | 王井林 | 1 | 796 |
126 | 24035 | 惠賓街道 | 荒地社區(qū) | 孟慶輝 | 5 | 2845 |
127 | 20865D | 惠賓街道 | 胡家村 | 韓紅 | 1 | 696 |
128 | 2111031707010 | 惠賓街道 | 大崗子村 | 孫長福 | 4 | 1882 |
129 | 2111031707030 | 惠賓街道 | 二十里村 | 褚漢德 | 3 | 2257 |
130 | 2111031713052 | 惠賓街道 | 荒地社區(qū) | 高彥武 | 3 | 1891 |
131 | 2111031808003 | 惠賓街道 | 二十里村 | 李紀(jì)平 | 1 | 696 |
132 | 2111031808008 | 惠賓街道 | 二十里村 | 張世軍 | 1 | 1353 |
133 | 2111031808015 | 惠賓街道 | 二十里村 | 王振伍 | 2 | 2426 |
134 | 2111031808021 | 惠賓街道 | 二十里村 | 李海東 | 4 | 2842 |
135 | 2111031808024 | 惠賓街道 | 二十里村 | 劉寶雙 | 3 | 1891 |
136 | 2111031809006 | 惠賓街道 | 大崗子村 | 井國華 | 1 | 696 |
137 | 2111031810005 | 惠賓街道 | 前胡村 | 田任朋 | 3 | 3581 |
138 | 2111031810009 | 惠賓街道 | 前胡村 | 馬玉平 | 1 | 1353 |
139 | 2111031810034 | 惠賓街道 | 前胡村 | 任志英 | 2 | 1946 |
140 | 2111031811008 | 惠賓街道 | 胡家村 | 劉清貴 | 1 | 446 |
141 | 2111031811012 | 惠賓街道 | 胡家村 | 董立奎 | 3 | 1552 |
142 | 2111031812012 | 惠賓街道 | 荒地社區(qū) | 顧安福 | 1 | 1353 |
143 | 2111031819018 | 惠賓街道 | 大崗子村 | 鄭召軍 | 1 | 680 |
144 | 22902 | 惠賓街道 | 于家社區(qū) | 楊曉光 | 3 | 2048 |
145 | 23340 | 惠賓街道 | 迎賓社區(qū) | 鄭嵐軼 | 1 | 696 |
146 | 23607 | 惠賓街道 | 胡家村 | 劉芳芳 | 2 | 2106 |
147 | 23668D | 惠賓街道 | 二十里村 | 王佰勇 | 1 | 1353 |
148 | 236877D | 惠賓街道 | 二十里村 | 趙素敏 | 2 | 1578 |
149 | 23690D | 惠賓街道 | 二十里村 | 林廣民 | 1 | 696 |
150 | 23695D | 惠賓街道 | 生態(tài)園社區(qū) | 顧媛媛 | 2 | 2706 |
151 | 23704D | 惠賓街道 | 二十里村 | 宋井春 | 2 | 2706 |
152 | 23737D | 惠賓街道 | 前胡村 | 崔玉靜 | 1 | 696 |
153 | 23743D | 惠賓街道 | 大崗子村 | 武占義 | 1 | 696 |
154 | 23780 | 惠賓街道 | 胡家村 | 徐紅菊 | 1 | 393 |
155 | 23793D | 惠賓街道 | 二十里村 | 王基斌 | 1 | 696 |
156 | 23813D | 惠賓街道 | 前胡村 | 王世中 | 1 | 803 |
157 | 23835D | 惠賓街道 | 胡家村 | 王振祥 | 1 | 696 |
158 | 23882 | 惠賓街道 | 于家社區(qū) | 蔡麗 | 3 | 1891 |
159 | 23970D | 惠賓街道 | 二十里村 | 王寧 | 1 | 696 |
160 | 24034D | 惠賓街道 | 前胡村 | 金海英 | 3 | 2248 |
161 | 22871 | 歡喜嶺街道 | 靜園社區(qū) | 白益山 | 1 | 696 |
162 | 23945 | 歡喜嶺街道 | 靜園社區(qū) | 王衛(wèi)國 | 1 | 1353 |
163 | 20844D | 歡喜嶺街道 | 綠園社區(qū) | 張航瑞 | 1 | 696 |
164 | 23273 | 歡喜嶺街道 | 靜園社區(qū) | 曲文俊 | 1 | 1353 |
165 | 23794 | 歡喜嶺街道 | 靜園社區(qū) | 王篤明 | 1 | 950 |
166 | 20832D | 歡喜嶺街道 | 泰安社區(qū) | 駱佳鑫 | 1 | 696 |
167 | 22809 | 歡喜嶺街道 | 泰祥社區(qū) | 徐宇航 | 1 | 696 |
168 | 23025 | 歡喜嶺街道 | 泰安社區(qū) | 楊亞風(fēng) | 1 | 1353 |
169 | 23806D | 歡喜嶺街道 | 泰祥社區(qū) | 石夢麟 | 1 | 696 |
170 | 23807D | 歡喜嶺街道 | 泰安社區(qū) | 王翠平 | 1 | 696 |
171 | 23915D | 歡喜嶺街道 | 泰祥社區(qū) | 王柏然 | 1 | 696 |
172 | 23940D | 歡喜嶺街道 | 泰安社區(qū) | 高廣才 | 1 | 696 |
173 | 23940D | 歡喜嶺街道 | 泰祥社區(qū) | 師維 | 1 | 696 |
174 | 24038 | 歡喜嶺街道 | 泰順社區(qū) | 白玉杰 | 3 | 2312 |
175 | 24039D | 歡喜嶺街道 | 泰祥社區(qū) | 趙倩倩 | 1 | 696 |
176 | 24043D | 歡喜嶺街道 | 泰祥社區(qū) | 閻惠琴 | 1 | 696 |
177 | 21833D | 曙光街道 | 怡園社區(qū) | 張曉梅 | 1 | 696 |
178 | 22262 | 曙光街道 | 希望社區(qū) | 呂秀英 | 1 | 767 |
179 | 22954 | 曙光街道 | 鶴翔社區(qū) | 胡新庚 | 1 | 1353 |
180 | 22955 | 曙光街道 | 稻香園社區(qū) | 龐亮 | 1 | 1153 |
181 | 23178 | 曙光街道 | 希望社區(qū) | 滕代紅 | 1 | 1353 |
182 | 23245 | 曙光街道 | 鶴翔社區(qū) | 李立杰 | 1 | 1353 |
183 | 23357 | 曙光街道 | 鶴翔社區(qū) | 孫樹國 | 1 | 567 |
184 | 23549D | 曙光街道 | 鶴翔社區(qū) | 朱傳亮 | 1 | 696 |
185 | 23926D | 曙光街道 | 稻香園社區(qū) | 王飛 | 1 | 943 |
186 | 23927 | 曙光街道 | 怡園社區(qū) | 常海 | 2 | 1885 |
187 | 23951 | 曙光街道 | 稻香園社區(qū) | 佟寶祥 | 1 | 1353 |
188 | 24043D | 曙光街道 | 稻香園社區(qū) | 柴德龍 | 1 | 696 |
189 | 20691 | 新工街道 | 遼河佳苑 | 楊志慧 | 1 | 567 |
190 | 20842 | 新工街道 | 遼河佳苑 | 李洪升 | 2 | 2706 |
191 | 20843 | 新工街道 | 遼河佳苑 | 李鳳茹 | 1 | 1353 |
192 | 20861 | 新工街道 | 牛官村 | 張凱 | 4 | 3243 |
193 | 20990 | 新工街道 | 遼河佳苑 | 王雪哥 | 1 | 696 |
194 | 21544 | 新工街道 | 東合社區(qū) | 張德龍 | 2 | 2567 |
195 | 21656 | 新工街道 | 遼河佳苑 | 李洪亮 | 1 | 696 |
196 | 21749 | 新工街道 | 東合社區(qū) | 董國光 | 1 | 696 |
197 | 21816 | 新工街道 | 東合社區(qū) | 張玉珍 | 1 | 607 |
198 | 21995 | 新工街道 | 遼河佳苑 | 張俊英 | 1 | 696 |
199 | 22088 | 新工街道 | 東合社區(qū) | 楊玉喜 | 1 | 696 |
200 | 22110 | 新工街道 | 東合社區(qū) | 韓冷 | 3 | 2031 |
201 | 22228 | 新工街道 | 東合社區(qū) | 王百申 | 2 | 1483 |
202 | 22430 | 新工街道 | 石化社區(qū) | 胡榮東 | 1 | 1353 |
203 | 22914 | 新工街道 | 東合社區(qū) | 張云龍 | 1 | 1353 |
204 | 22979 | 新工街道 | 東合社區(qū) | 張榮春 | 1 | 1353 |
205 | 23173 | 新工街道 | 東合社區(qū) | 蔡素環(huán) | 1 | 796 |
206 | 23201 | 新工街道 | 東合社區(qū) | 吳俊峰 | 2 | 1538 |
207 | 23202 | 新工街道 | 東合社區(qū) | 趙鳳鵬 | 2 | 1486 |
208 | 23311 | 新工街道 | 東合社區(qū) | 李興秋 | 1 | 1353 |
209 | 23339 | 新工街道 | 石化社區(qū) | 李兆民 | 2 | 2443 |
210 | 23352 | 新工街道 | 石化社區(qū) | 張金云 | 2 | 2443 |
211 | 23476 | 新工街道 | 糧家村 | 蔡桂芝 | 1 | 314 |
212 | 23710 | 新工街道 | 糧家村 | 李體生 | 1 | 771 |
213 | 23795 | 新工街道 | 東合社區(qū) | 于佳麗 | 1 | 1270 |
214 | 23879 | 新工街道 | 遼河佳苑 | 孫海奇 | 1 | 1353 |
215 | 23960 | 新工街道 | 糧家村 | 王繼廣 | 1 | 1328 |
216 | 23961 | 新工街道 | 糧家村 | 孟令學(xué) | 1 | 1353 |
217 | 23962 | 新工街道 | 牛官村 | 齊亞萍 | 1 | 696 |
218 | 20196 | 新工街道 | 遼河佳苑 | 李增如 | 1 | 853 |
219 | 20314 | 新工街道 | 遼河佳苑 | 李鳳榮 | 2 | 2706 |
220 | 20325 | 新工街道 | 熱電社區(qū) | 肖麗萍 | 1 | 696 |
221 | 20329 | 新工街道 | 熱電社區(qū) | 楊桂華 | 1 | 1353 |
222 | 20472 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 馮玉柱 | 1 | 1353 |
223 | 20487 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 夏素清 | 1 | 184 |
224 | 20490 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 王鯤鵬 | 1 | 1353 |
225 | 20592 | 新工街道 | 遼河佳苑 | 李紹財 | 1 | 950 |
226 | 20686 | 新工街道 | 遼河佳苑 | 趙麗萍 | 3 | 1628 |
227 | 20846D | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 張笑銘 | 1 | 696 |
228 | 20849D | 新工街道 | 石化社區(qū) | 郭順 | 1 | 696 |
229 | 20851 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 韓玉珍 | 1 | 696 |
230 | 20852 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 蒲曉麗 | 1 | 1353 |
231 | 20862D | 新工街道 | 石化社區(qū) | 王艷 | 1 | 696 |
232 | 20863D | 新工街道 | 化建社區(qū) | 劉澳然 | 1 | 696 |
233 | 20932 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 郭志茹 | 1 | 696 |
234 | 21051 | 新工街道 | 遼河佳苑 | 劉月芳 | 1 | 696 |
235 | 21091 | 新工街道 | 石化社區(qū) | 朱玉文 | 1 | 696 |
236 | 21097 | 新工街道 | 遼河佳苑 | 索 奇 | 1 | 1353 |
237 | 2111031705008 | 新工街道 | 牛官村 | 趙興高 | 1 | 1166 |
238 | 2111031705010 | 新工街道 | 牛官村 | 趙貴學(xué) | 1 | 929 |
239 | 2111031705025 | 新工街道 | 牛官村 | 丁淑英 | 2 | 2606 |
240 | 2111031705028 | 新工街道 | 牛官村 | 楊天吉 | 2 | 1792 |
241 | 2111031705030 | 新工街道 | 牛官村 | 張玉江 | 1 | 1353 |
242 | 2111031705032 | 新工街道 | 牛官村 | 張金路 | 1 | 1127 |
243 | 2111031705034 | 新工街道 | 牛官村 | 欒珍 | 1 | 896 |
244 | 2111031705039 | 新工街道 | 牛官村 | 張桂玲 | 1 | 1141 |
245 | 2111031705044 | 新工街道 | 牛官村 | 郭杰 | 1 | 696 |
246 | 2111031705048 | 新工街道 | 牛官村 | 班冬云 | 1 | 953 |
247 | 2111031705058 | 新工街道 | 牛官村 | 張月芹 | 1 | 518 |
248 | 2111031705070 | 新工街道 | 牛官村 | 楊玉霞 | 2 | 2041 |
249 | 2111031705071 | 新工街道 | 牛官村 | 蒲玉富 | 2 | 1461 |
250 | 2111031705073 | 新工街道 | 牛官村 | 王春杰 | 2 | 1523 |
251 | 2111031705075 | 新工街道 | 牛官村 | 靳美光 | 2 | 1243 |
252 | 2111031705078 | 新工街道 | 牛官村 | 于海生 | 3 | 2698 |
253 | 2111031705080 | 新工街道 | 牛官村 | 謝少西 | 2 | 1195 |
254 | 2111031705084 | 新工街道 | 牛官村 | 張連成 | 2 | 1792 |
255 | 2111031705091 | 新工街道 | 牛官村 | 張素英 | 1 | 643 |
256 | 2111031705095 | 新工街道 | 牛官村 | 張元俊 | 2 | 2434 |
257 | 2111031705101 | 新工街道 | 牛官村 | 張玉文 | 2 | 1874 |
258 | 2111031705107 | 新工街道 | 牛官村 | 金天龍 | 2 | 1278 |
259 | 2111031705112 | 新工街道 | 牛官村 | 李林 | 1 | 696 |
260 | 2111031706001 | 新工街道 | 糧家村 | 李翠鳳 | 1 | 1035 |
261 | 2111031706009 | 新工街道 | 糧家村 | 李貴田 | 2 | 778 |
262 | 2111031706010 | 新工街道 | 糧家村 | 張鳳蘭 | 1 | 883 |
263 | 2111031706011 | 新工街道 | 糧家村 | 李權(quán)志 | 1 | 1328 |
264 | 2111031706014 | 新工街道 | 糧家村 | 張維金 | 1 | 858 |
265 | 2111031706017 | 新工街道 | 糧家村 | 孟令江 | 1 | 1278 |
266 | 2111031706034 | 新工街道 | 糧家村 | 吳素秋 | 1 | 289 |
267 | 2111031706035 | 新工街道 | 糧家村 | 孫佳怡 | 1 | 1039 |
268 | 2111031706036 | 新工街道 | 糧家村 | 梁柏 | 4 | 2778 |
269 | 2111031706046 | 新工街道 | 糧家村 | 王強(qiáng) | 2 | 2013 |
270 | 2111031706048 | 新工街道 | 糧家村 | 孟令仲 | 2 | 2496 |
271 | 2111031706059 | 新工街道 | 糧家村 | 吳秀英 | 1 | 771 |
272 | 2111031706062 | 新工街道 | 糧家村 | 韓學(xué)蘭 | 1 | 696 |
273 | 2111031706063 | 新工街道 | 糧家村 | 孫秀民 | 2 | 1335 |
274 | 2111031706070 | 新工街道 | 糧家村 | 張?zhí)m | 1 | 771 |
275 | 2111031706072 | 新工街道 | 糧家村 | 王繼賢 | 3 | 1929 |
276 | 2111031706074 | 新工街道 | 糧家村 | 李翠珍 | 1 | 771 |
277 | 2111031706075 | 新工街道 | 糧家村 | 李體倫 | 2 | 1501 |
278 | 2111031706084 | 新工街道 | 糧家村 | 梁慶民 | 2 | 612 |
279 | 2111031706088 | 新工街道 | 糧家村 | 郭洪偉 | 1 | 1328 |
280 | 2111031706090 | 新工街道 | 糧家村 | 馮喜元 | 3 | 2632 |
281 | 2111031706091 | 新工街道 | 糧家村 | 黃殿付 | 1 | 1034 |
282 | 2111031706094 | 新工街道 | 糧家村 | 張恒 | 1 | 696 |
283 | 2111031706095 | 新工街道 | 糧家村 | 吳東河 | 1 | 1328 |
284 | 2111031706096 | 新工街道 | 糧家村 | 李體茂 | 2 | 1773 |
285 | 2111031706100 | 新工街道 | 糧家村 | 孫國志 | 2 | 2028 |
286 | 2111031706104 | 新工街道 | 糧家村 | 鄭丙印 | 1 | 368 |
287 | 2111031706105 | 新工街道 | 糧家村 | 王素金 | 1 | 1101 |
288 | 2111031706106 | 新工街道 | 糧家村 | 吳樂 | 2 | 1185 |
289 | 21244 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 徐海濤 | 1 | 696 |
290 | 21245 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 劉可 | 4 | 4994 |
291 | 21256 | 新工街道 | 遼河佳苑 | 齊忠紅 | 1 | 796 |
292 | 21266 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 付立恒 | 2 | 2845 |
293 | 21404 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 吳繼陽 | 2 | 2442 |
294 | 21797 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 韓奔 | 1 | 1353 |
295 | 21798 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 馬繼 | 1 | 950 |
296 | 21895 | 新工街道 | 遼河佳苑 | 劉勝奎 | 4 | 5133 |
297 | 21997 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 馮海利 | 1 | 696 |
298 | 22043 | 新工街道 | 遼河佳苑 | 李 霞 | 3 | 1891 |
299 | 22124 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 齊繼先 | 1 | 1353 |
300 | 22186 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 潘奎建 | 1 | 696 |
301 | 22231 | 新工街道 | 石化社區(qū) | 張雪松 | 1 | 696 |
302 | 22242 | 新工街道 | 遼河佳苑 | 李素芳 | 1 | 418 |
303 | 22313 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 劉廣元 | 2 | 2306 |
304 | 22378 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 王金霞 | 2 | 2845 |
305 | 22515 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 韓可鑫 | 1 | 796 |
306 | 22591 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 沈恩春 | 2 | 1287 |
307 | 22816 | 新工街道 | 石化社區(qū) | 于海濤 | 1 | 696 |
308 | 22945 | 新工街道 | 熱電社區(qū) | 王尚友 | 1 | 696 |
309 | 22968 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 趙素珍 | 1 | 1164 |
310 | 22978 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 王萬海 | 1 | 1124 |
311 | 23021 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 趙廣深 | 1 | 1353 |
312 | 23029 | 新工街道 | 牛官村 | 金國新 | 1 | 1353 |
313 | 23029 | 新工街道 | 牛官村 | 姜孝池 | 1 | 696 |
314 | 23068 | 新工街道 | 牛官村 | 郝崇 | 3 | 1175 |
315 | 23078 | 新工街道 | 牛官村 | 蔣維福 | 3 | 2602 |
