興隆臺區(qū)危化生產、經(jīng)營企業(yè)安全承諾公告
企業(yè)名稱 | 遼寧遼河油田恒泰利實業(yè)集團油品銷售有限公司 |
企業(yè)狀態(tài) | 生產裝置0套,其中: 運行0套、停產0套、臨時計劃檢修0套; 特殊動火0處、一級動火作業(yè)0處、二級動火作業(yè)0處; 進入受限空間作業(yè)0處; 高處作業(yè)0處; 是否處于試生產:否 是否處于開停車狀態(tài) :否 罐區(qū)、倉庫等重大危險源是否處于安全狀態(tài) :安全 |
企業(yè)承諾 | 今天我公司已進行安全風險研判,各項安全風險防控措施已落實到位,我承諾所有生產裝置處于安全運行狀態(tài),罐區(qū)、倉庫等重大危險源安全風險得到有效管控。 主要負責人: 李闖 2020年3月19日 |
企業(yè)名稱 | 盤錦金宇加油站有限公司 |
企業(yè)狀態(tài) | 生產裝置0套,其中: 運行0套、停產0套、臨時計劃檢修0套; 特殊動火0處、一級動火作業(yè)0處、二級動火作業(yè)0處; 進入受限空間作業(yè)0處; 高處作業(yè)0處; 是否處于試生產:否 是否處于開停車狀態(tài) :否 罐區(qū)、倉庫等重大危險源是否處于安全狀態(tài) :安全 |
企業(yè)承諾 | 今天我公司已進行安全風險研判,各項安全風險防控措施已落實到位,我承諾所有生產裝置處于安全運行狀態(tài),罐區(qū)、倉庫等重大危險源安全風險得到有效管控。 主要負責人: 張耀輝 2020年3月19日 |
企業(yè)名稱 | 盤錦遼河油田金宇建筑材料有限公司 |
企業(yè)狀態(tài) | 生產裝置1套,其中: 運行0套、停產1套、臨時計劃檢修0套; 特殊動火0處、一級動火作業(yè)0處、二級動火作業(yè)0處; 進入受限空間作業(yè)0處; 高處作業(yè)0處; 是否處于試生產:否 是否處于開停車狀態(tài) :否 罐區(qū)、倉庫等重大危險源是否處于安全狀態(tài) :安全 |
企業(yè)承諾 | 今天我公司已進行安全風險研判,各項安全風險防控措施已落實到位,我承諾所有生產裝置處于安全運行狀態(tài),罐區(qū)、倉庫等重大危險源安全風險得到有效管控。 主要負責人: 王勇 2020年3月19日 |
企業(yè)名稱 | 盤錦遼油晨宇集團有限公司加油站 |
企業(yè)狀態(tài) | 生產裝置0套,其中: 運行0套、停產0套、臨時計劃檢修0套; 特殊動火0處、一級動火作業(yè)0處、二級動火作業(yè)0處; 進入受限空間作業(yè)0處; 高處作業(yè)0處; 是否處于試生產:否 是否處于停車狀態(tài) :否 罐區(qū)、倉庫等重大危險源是否處于安全狀態(tài) :安全 |
企業(yè)承諾 | 今天我公司已進行安全風險研判,各項安全風險防控措施已落實到位,我承諾所有生產裝置處于安全運行狀態(tài),罐區(qū)、倉庫等重大危險源安全風險得到有效管控。 主要負責人: 李鑫 2020年3月19日 |
企業(yè)名稱 | 盤錦潤通加油站有限公司 |
企業(yè)狀態(tài) | 生產裝置0套,其中: 運行0套、停產0套、臨時計劃檢修0套; 特殊動火0處、一級動火作業(yè)0處、二級動火作業(yè)0處; 進入受限空間作業(yè)0處; 高處作業(yè)0處; 是否處于試生產:否 是否處于開停車狀態(tài) :否 罐區(qū)、倉庫等重大危險源是否處于安全狀態(tài) :安全 |
企業(yè)承諾 | 今天我公司已進行安全風險研判,各項安全風險防控措施已落實到位,我承諾所有生產裝置處于安全運行狀態(tài),罐區(qū)、倉庫等重大危險源安全風險得到有效管控。 主要負責人: 晏曉明 2020年3月19日 |
企業(yè)名稱 | 盤錦遼河油田宏山實業(yè)有限公司 |
企業(yè)狀態(tài) | 生產裝置0套,其中: 運行0套、停產0套、臨時計劃檢修0套; 特殊動火0處、一級動火作業(yè)0處、二級動火作業(yè)0處; 進入受限空間作業(yè)0處; 高處作業(yè)0處; 是否處于試生產:否 是否處于開停車狀態(tài) :否 罐區(qū)、倉庫等重大危險源是否處于安全狀態(tài) :安全 |
企業(yè)承諾 | 今天我公司已進行安全風險研判,各項安全風險防控措施已落實到位,我承諾所有生產裝置處于安全運行狀態(tài),罐區(qū)、倉庫等重大危險源安全風險得到有效管控。 主要負責人: 劉強 2020年3月19日 |
企業(yè)名稱 | 盤錦福達加油站有限公司 |
企業(yè)狀態(tài) | 生產裝置 0套,其中: 運行0 套、停產 0 套、臨時計劃檢修0 套; 特殊動火 0 處、一級動火作業(yè) 0 處、二級動火作業(yè) 0 處; 進入受限空間作業(yè) 0 處; 高處作業(yè) 0 處; 是否處于試生產:否 是否處于開停車狀態(tài) :否 罐區(qū)、倉庫等重大危險源是否處于安全狀態(tài) :安全 |
企業(yè)承諾 | 今天我公司已進行安全風險研判,各項安全風險防控措施已落實到位,我承諾所有生產裝置處于安全運行狀態(tài),罐區(qū)、倉庫等重大危險源安全風險得到有效管控。 主要負責人: 李凱 2020年3月19日 |
企業(yè)名稱 | 盤錦遼河油田金東油氣工程有限公司化工分公司 |
企業(yè)狀態(tài) | 生產裝置1套,其中: 運行0套、停產1套、臨時計劃檢修0套; 特殊動火0處、一級動火作業(yè)0處、二級動火作業(yè)0處; 進入受限空間作業(yè)0處; 高處作業(yè)0處; 是否處于試生產:否 是否處于開停車狀態(tài) :否 罐區(qū)、倉庫等重大危險源是否處于安全狀態(tài) :安全 |
企業(yè)承諾 | 今天我公司已進行安全風險研判,各項安全風險防控措施已落實到位,我承諾所有生產裝置處于安全運行狀態(tài),罐區(qū)、倉庫等重大危險源安全風險得到有效管控。 主要負責人: 別毓鑫 2020年3月19日 |
企業(yè)名稱 | 盤錦環(huán)城路加油加氣站有限公司 |
企業(yè)狀態(tài) | 生產裝置 0 套,其中: 運行 0 套、停產 0 套、臨時計劃檢修 0 套; 特殊動火 0 處、一級動火作業(yè) 0 處、二級動火作業(yè) 0 處; 進入受限空間作業(yè) 0 處; 高處作業(yè) 0 處; 是否處于試生產:否 是否處于開停車狀態(tài) :否 罐區(qū)、倉庫等重大危險源是否處于安全狀態(tài) :安全 |
企業(yè)承諾 | 今天我公司已進行安全風險研判,各項安全風險防控措施已落實到位,我承諾所有生產裝置處于安全運行狀態(tài),罐區(qū)、倉庫等重大危險源安全風險得到有效管控。 主要負責人: 陳輝 2020年3月19日 |
企業(yè)名稱 | 盤錦上通石油化工有限公司 |
企業(yè)狀態(tài) | 生產裝置0套,其中: 運行0套、停產0套、臨時計劃檢修0套; 特殊動火0處、一級動火作業(yè)0處、二級動火作業(yè)0處; 進入受限空間作業(yè)0處; 高處作業(yè)0處; 是否處于試生產:否 是否處于開停車狀態(tài) :否 罐區(qū)、倉庫等重大危險源是否處于安全狀態(tài) :安全 |
企業(yè)承諾 | 今天我公司已進行安全風險研判,各項安全風險防控措施已落實到位,我承諾所有生產裝置處于安全運行狀態(tài),罐區(qū)、倉庫等重大危險源安全風險得到有效管控。 主要負責人: 蔣佳權 2020年3月19日 |
企業(yè)名稱 | 盤錦遼河油田泰成實業(yè)有限責任公司遼河加油站 |
企業(yè)狀態(tài) | 生產裝置0套,其中: 運行0套、停產0套、臨時計劃檢修0套; 特殊動火0處、一級動火作業(yè)0處、二級動火作業(yè)0處,三級動火0處; 進入受限空間作業(yè)0處; 高處作業(yè)0處; 是否處于試生產:否 是否處于開停車狀態(tài) :否 罐區(qū)、倉庫等重大危險源是否處于安全狀態(tài) :安全 |
企業(yè)承諾 | 今天我公司已進行安全風險研判,各項安全風險防控措施已落實到位,我承諾所有生產裝置處于安全運行狀態(tài),罐區(qū)、倉庫等重大危險源安全風險得到有效管控。 主要負責人: 王敏 2020年3月19日 |
企業(yè)名稱 | 遼河油田金洋化工有限公司金洋加油站 |
企業(yè)狀態(tài) | 生產裝置0套,其中: 運行0套、停產0套、臨時計劃檢修0套; 特殊動火0處、一級動火作業(yè)0處、二級動火作業(yè)0處; 進入受限空間作業(yè)0處; 高處作業(yè)0處; 是否處于試生產:否 是否處于開停車狀態(tài) :否 罐區(qū)、倉庫等重大危險源是否處于安全狀態(tài) :安全 |
企業(yè)承諾 | 今天我公司已進行安全風險研判,各項安全風險防控措施已落實到位,我承諾所有生產裝置處于安全運行狀態(tài),罐區(qū)、倉庫等重大危險源安全風險得到有效管控。 主要負責人:李寶 2020年3月19日 |
企業(yè)名稱 | 盤錦遼南大吉化工有限公司 |
企業(yè)狀態(tài) | 生產裝置4套,其中: 運行4套、停產0套、臨時計劃檢修0套; 特殊動火0處、一級動火作業(yè)0處、二級動火作業(yè)0處; 進入受限空間作業(yè)0處; 高處作業(yè)0處; 是否處于試生產:否 是否處于開停車狀態(tài) :否 罐區(qū)、倉庫等重大危險源是否處于安全狀態(tài) :安全 |
企業(yè)承諾 | 今天我公司已進行安全風險研判,各項安全風險防控措施已落實到位,我承諾所有生產裝置處于安全運行狀態(tài),罐區(qū)、倉庫等重大危險源安全風險得到有效管控。 主要負責人: 李文波 2020年3月19日 |
企業(yè)名稱 | 盤錦順達加油站有限公司 |
企業(yè)狀態(tài) | 生產裝置0套,其中: 運行0套、停產0套、臨時計劃檢修0套; 特殊動火0處、一級動火作業(yè)0處、二級動火作業(yè)0處; 進入受限空間作業(yè)0處; 高處作業(yè)0處; 是否處于試生產:否 是否處于開停車狀態(tài) :否 罐區(qū)、倉庫等重大危險源是否處于安全狀態(tài) :安全 |
企業(yè)承諾 | 今天我公司已進行安全風險研判,各項安全風險防控措施已落實到位,我承諾所有生產裝置處于安全運行狀態(tài),罐區(qū)、倉庫等重大危險源安全風險得到有效管控。 主要負責人:陳新標 2020年3月19日 |
企業(yè)名稱 | 盤錦新生運輸大隊加油站 |
企業(yè)狀態(tài) | 生產裝置0套,其中: 運行0套、停產0套、臨時計劃檢修0套; 特殊動火0處、一級動火作業(yè)0處、二級動火作業(yè)0處; 進入受限空間作業(yè)0處; 高處作業(yè)0處; 是否處于試生產:否 是否處于開停車狀態(tài) :否 罐區(qū)、倉庫等重大危險源是否處于安全狀態(tài) :安全 |
企業(yè)承諾 | 今天我公司已進行安全風險研判,各項安全風險防控措施已落實到位,我承諾所有生產裝置處于安全運行狀態(tài),罐區(qū)、倉庫等重大危險源安全風險得到有效管控。 主要負責人: 陳文彪 2020年3月19日 |
企業(yè)名稱 | 盤錦市興隆加油站有限公司 |
企業(yè)狀態(tài) | 特殊動火0處、一級動火作業(yè)0處、二級動火作業(yè)0處; 進入受限空間作業(yè)0處; 高處作業(yè)0處; 是否處于試生產:否 是否處于開停車狀態(tài) :否 罐區(qū)、倉庫等重大危險源是否處于安全狀態(tài) :安全 |
企業(yè)承諾 | 今天我公司已進行安全風險研判,各項安全風險防控措施已落實到位,我承諾所有生產裝置處于安全運行狀態(tài),罐區(qū)、倉庫等重大危險源安全風險得到有效管控。 主要負責人: 劉占龍 2020年3月19日 |
企業(yè)名稱 | 盤錦遼河油田天茂加油加油站有限公司 |
企業(yè)狀態(tài) | 生產裝置 0套,其中: 運行 0 套、停產 0 套、臨時計劃檢修 0 套; 特殊動火 0 處、一級動火作業(yè) 0 處、二級動火作業(yè) 0 處; 進入受限空間作業(yè) 0 處; 高處作業(yè) 0 處; 是否處于試生產:否 是否處于開停車狀態(tài) :否 罐區(qū)、倉庫等重大危險源是否處于安全狀態(tài) :安全 |
企業(yè)承諾 | 今天我公司已進行安全風險研判,各項安全風險防控措施已落實到位,我承諾所有生產裝置處于安全運行狀態(tài),罐區(qū)、倉庫等重大危險源安全風險得到有效管控。 主要負責人:曾文高 2020年3月19日 |
企業(yè)名稱 | 盤錦天百輝汽車服務有限公司加油站 |
企業(yè)狀態(tài) | 生產裝置0套,其中: 運行0套、停產0套、臨時計劃檢修0套; 特殊動火0處、一級動火作業(yè)0處、二級動火作業(yè)0處; 進入受限空間作業(yè)0處; 高處作業(yè)0處; 是否處于試生產:否 是否處于開停車狀態(tài) :否 罐區(qū)、倉庫等重大危險源是否處于安全狀態(tài) :安全 |
企業(yè)承諾 | 今天我公司已進行安全風險研判,各項安全風險防控措施已落實到位,我承諾所有生產裝置處于安全運行狀態(tài),罐區(qū)、倉庫等重大危險源安全風險得到有效管控。 主要負責人: 高衛(wèi)東 2020年3月19日 |
企業(yè)名稱 | 盤錦富強科工貿有限公司 |
企業(yè)狀態(tài) | 生產裝置2套,其中: 運行0套、停產2套、臨時計劃檢修0套; 特殊動火0處、一級動火作業(yè)0處、二級動火作業(yè)0處; 進入受限空間作業(yè)0處; 高處作業(yè)0處; 是否處于試生產:否 是否處于開停車狀態(tài) :否 罐區(qū)、倉庫等重大危險源是否處于安全狀態(tài) :安全 |
企業(yè)承諾 | 今天我公司已進行安全風險研判,各項安全風險防控措施已落實到位,我承諾所有生產裝置處于安全運行狀態(tài),罐區(qū)、倉庫等重大危險源安全風險得到有效管控。 主要負責人: 祖鳳文 2020年3月19日 |
企業(yè)名稱 | 盤錦廣茂加油站有限公司 |
企業(yè)狀態(tài) | 生產裝置0套,其中: 運行0套、停產0套、臨時計劃檢修0套; 特殊動火0處、一級動火作業(yè)0處、二級動火作業(yè)0處,三級動火0處; 進入受限空間作業(yè)0處; 高處作業(yè)0處; 是否處于試生產:否 是否處于開停車狀態(tài) :否 罐區(qū)、倉庫等重大危險源是否處于安全狀態(tài) :安全 |
企業(yè)承諾 | 今天我公司已進行安全風險研判,各項安全風險防控措施已落實到位,我承諾所有生產裝置處于安全運行狀態(tài),罐區(qū)、倉庫等重大危險源安全風險得到有效管控。 主要負責人: 崔志剛 2020年3月19日 |
企業(yè)名稱 | 盤錦開發(fā)區(qū)百川加油站有限公司 |
企業(yè)狀態(tài) | 生產裝置 0套,其中: 運行 0 套、停產 0 套、臨時計劃檢修 0 套; 特殊動火 0 處、一級動火作業(yè) 0 處、二級動火作業(yè) 0 處; 進入受限空間作業(yè) 0 處; 高處作業(yè) 0 處; 是否處于試生產:否 是否處于開停車狀態(tài) :否 罐區(qū)、倉庫等重大危險源是否處于安全狀態(tài) :安全 |
企業(yè)承諾 | 今天我公司已進行安全風險研判,各項安全風險防控措施已落實到位,我承諾所有生產裝置處于安全運行狀態(tài),罐區(qū)、倉庫等重大危險源安全風險得到有效管控。 主要負責人: 王毅 2020年3月19日 |
企業(yè)名稱 | 盤錦中營加油站有限公司 |
企業(yè)狀態(tài) | 生產裝置0套,其中: 運行0套、停產0套、臨時計劃檢修0套; 特殊動火0處、一級動火作業(yè)0處、二級動火作業(yè)0處; 進入受限空間作業(yè)0處; 高處作業(yè)0處; 是否處于試生產:否 是否處于開停車狀態(tài) :否 罐區(qū)、倉庫等重大危險源是否處于安全狀態(tài) :安全 |
企業(yè)承諾 | 今天我公司已進行安全風險研判,各項安全風險防控措施已落實到位,我承諾所有生產裝置處于安全運行狀態(tài),罐區(qū)、倉庫等重大危險源安全風險得到有效管控。 主要負責人: 許智斌 2020年3月19日 |
企業(yè)名稱 | 盤錦遼河油田海倫加油加氣有限公司 |
企業(yè)狀態(tài) | 生產裝置 0套,其中: 運行 0 套、停產 0 套、臨時計劃檢修 0 套; 特殊動火 0 處、一級動火作業(yè) 0 處、二級動火作業(yè) 0 處; 進入受限空間作業(yè) 0 處; 高處作業(yè) 0 處; 是否處于試生產:否 是否處于開停車狀態(tài) :否 罐區(qū)、倉庫等重大危險源是否處于安全狀態(tài) :安全 |
企業(yè)承諾 | 今天我公司已進行安全風險研判,各項安全風險防控措施已落實到位,我承諾所有生產裝置處于安全運行狀態(tài),罐區(qū)、倉庫等重大危險源安全風險得到有效管控。 主要負責人: 張?zhí)旆?/span> 2020年3月19日 |
企業(yè)名稱 | 盤錦嘉和氣體有限公司 |
企業(yè)狀態(tài) | 生產裝置4套,其中: 運行4套、停產0套、臨時計劃檢修0套; 特殊動火0處、一級動火作業(yè)0處、二級動火作業(yè)0處; 進入受限空間作業(yè)0處; 高處作業(yè)0處; 是否處于試生產:否 是否處于開停車狀態(tài) :否 罐區(qū)、倉庫等重大危險源是否處于安全狀態(tài) :安全 |
企業(yè)承諾 | 今天我公司已進行安全風險研判,各項安全風險防控措施已落實到位,我承諾所有生產裝置處于安全運行狀態(tài),罐區(qū)、倉庫等重大危險源安全風險得到有效管控。 主要負責人:付璐璐 2020年3月19日 |
企業(yè)名稱 | 盤錦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)瀚新石油經(jīng)銷有限公司 |
企業(yè)狀態(tài) | 生產裝置0套,其中: 運行0套、停產0套、臨時計劃檢修0套; 特殊動火0處、一級動火作業(yè)0處、二級動火作業(yè)0處; 進入受限空間作業(yè)0處; 高處作業(yè)0處; 是否處于試生產:否 是否處于開停車狀態(tài) :否 罐區(qū)、倉庫等重大危險源是否處于安全狀態(tài) :安全 |
企業(yè)承諾 | 今天我公司已進行安全風險研判,各項安全風險防控措施已落實到位,我承諾所有生產裝置處于安全運行狀態(tài),罐區(qū)、倉庫等重大危險源安全風險得到有效管控。 主要負責人: 李慧嶺 2020年3月19日 |
企業(yè)名稱 | 盤錦遼河綜研化學有限公司 |
企業(yè)狀態(tài) | 生產裝置2套,其中: 運行0套、停產2套、臨時計劃檢修0套; 特殊動火0處、一級動火作業(yè)0處、二級動火作業(yè)0處; 進入受限空間作業(yè)0處; 高處作業(yè)0處; 是否處于試生產:否 是否處于開停車狀態(tài) :否 罐區(qū)、倉庫等重大危險源是否處于安全狀態(tài) :安全 |
企業(yè)承諾 | 今天我公司已進行安全風險研判,各項安全風險防控措施已落實到位,我承諾所有生產裝置處于停運狀態(tài),罐區(qū)、倉庫等重大危險源安全風險得到有效管控。 主要負責人: 靖向輝 2020年3月19日 |
企業(yè)名稱 | 遼寧華孚環(huán)境工程股份有限公司 |
企業(yè)狀態(tài) | 生產裝置5套,其中: 運行3套、停產2套、臨時計劃檢修0套; 特殊動火0處、一級動火作業(yè)0處、二級動火作業(yè)0處; 進入受限空間作業(yè)0 處; 高處作業(yè)0處; 是否處于試生產:否 是否處于開停車狀態(tài) :否 罐區(qū)、倉庫等重大危險源是否處于安全狀態(tài) :安全 |
企業(yè)承諾 | 今天我公司已進行安全風險研判,各項安全風險防控措施已落實到位,我承諾所有生產裝置處于安全運行狀態(tài),罐區(qū)、倉庫等重大危險源安全風險得到有效管控。 主要負責人: 李貴和 2020年3月19日 |
主辦單位:盤錦市興隆臺區(qū)人民政府辦公室 版權所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標識碼:2111030012 ICP備案序號:遼ICP備2020012352號-1 遼公網(wǎng)安備 21110302000005號
聯(lián)系電話:0427-2989069