興隆臺區(qū)2019年4月享受最低生活保障名單
興隆臺區(qū)2019年4月享受最低生活保障名單 | |||||
填報單位:盤錦市興隆臺區(qū)民政局 | |||||
序號 | 戶主姓名 | 街道 | 社區(qū)(村) | 保障人口 | 保障金額 |
1 | 渤海街道 | 長湖社區(qū) | 劉長菊 | 3 | 1380 |
2 | 渤海街道 | 海園社區(qū) | 朱軍萍 | 1 | 1300 |
3 | 渤海街道 | 興油社區(qū) | 潘香麗 | 1 | 1300 |
4 | 渤海街道 | 海園社區(qū) | 李飛 | 1 | 650 |
5 | 渤海街道 | 海園社區(qū) | 夏忠興 | 1 | 650 |
6 | 渤海街道 | 永祥社區(qū) | 戴盈 | 1 | 650 |
7 | 渤海街道 | 景園社區(qū) | 劉漢平 | 1 | 880 |
8 | 渤海街道 | 永祥社區(qū) | 任淑艷 | 1 | 132 |
9 | 渤海街道 | 景園社區(qū) | 周小艷 | 1 | 1300 |
10 | 渤海街道 | 興油社區(qū) | 劉新宇 | 3 | 965 |
11 | 渤海街道 | 測井社區(qū) | 原景江 | 1 | 885 |
12 | 渤海街道 | 測井社區(qū) | 李靜 | 1 | 945 |
13 | 渤海街道 | 測井社區(qū) | 王鵬 | 1 | 395 |
14 | 渤海街道 | 興油社區(qū) | 宋會芳 | 3 | 2026 |
15 | 渤海街道 | 測井社區(qū) | 李燦云 | 1 | 880 |
16 | 渤海街道 | 海園社區(qū) | 鐘有 | 2 | 1405 |
17 | 渤海街道 | 海園社區(qū) | 劉青 | 1 | 650 |
18 | 渤海街道 | 河畔社區(qū) | 李秀娟 | 2 | 1405 |
19 | 渤海街道 | 興油社區(qū) | 王冬昊 | 1 | 650 |
20 | 渤海街道 | 興隆新城社區(qū) | 石瑤 | 1 | 572 |
21 | 渤海街道 | 興油社區(qū) | 徐莎 | 2 | 1525 |
22 | 渤海街道 | 興隆新城社區(qū) | 陶志斌 | 2 | 1415 |
23 | 渤海街道 | 測井社區(qū) | 張芯源 | 3 | 2705 |
24 | 渤海街道 | 興隆新城社區(qū) | 彭生 | 1 | 945 |
25 | 渤海街道 | 永祥社區(qū) | 張野 | 1 | 650 |
26 | 渤海街道 | 興油社區(qū) | 于力麗 | 1 | 650 |
27 | 渤海街道 | 興隆新城社區(qū) | 顧文學(xué) | 1 | 880 |
28 | 渤海街道 | 興油社區(qū) | 陳傳滿 | 2 | 940 |
29 | 渤海街道 | 海園社區(qū) | 門智超 | 1 | 650 |
30 | 渤海街道 | 景園社區(qū) | 王雪超 | 1 | 650 |
31 | 渤海街道 | 興油社區(qū) | 吳慶龍 | 1 | 650 |
32 | 渤海街道 | 興油社區(qū) | 石明雪 | 2 | 849 |
33 | 渤海街道 | 興隆新城社區(qū) | 劉一夫 | 4 | 1525 |
34 | 渤海街道 | 測井社區(qū) | 劉芹 | 2 | 1825 |
35 | 渤海街道 | 海園社區(qū) | 劉衛(wèi)民 | 1 | 650 |
36 | 渤海街道 | 景園社區(qū) | 王艷杰 | 1 | 650 |
37 | 渤海街道 | 長湖社區(qū) | 周巡 | 1 | 650 |
38 | 渤海街道 | 興隆新城社區(qū) | 于昕宇 | 1 | 650 |
39 | 渤海街道 | 興油社區(qū) | 石俊 | 1 | 650 |
40 | 渤海街道 | 永祥社區(qū) | 楊桂蘭 | 1 | 715 |
41 | 渤海街道 | 測井社區(qū) | 梁雪 | 1 | 945 |
42 | 渤海街道 | 興隆新城社區(qū) | 劉世理 | 1 | 945 |
43 | 渤海街道 | 興油社區(qū) | 王秀梅 | 1 | 395 |
44 | 創(chuàng)新街道 | 坤隆社區(qū) | 王麗莉 | 1 | 560 |
45 | 創(chuàng)新街道 | 繁榮社區(qū) | 李秀云 | 1 | 750 |
46 | 創(chuàng)新街道 | 坤隆社區(qū) | 張志忠 | 3 | 1510 |
47 | 創(chuàng)新街道 | 商西社區(qū) | 楊樹寶 | 1 | 525 |
48 | 創(chuàng)新街道 | 商東社區(qū) | 焦堡奇 | 1 | 650 |
49 | 創(chuàng)新街道 | 商西社區(qū) | 周麗麗 | 2 | 1825 |
50 | 創(chuàng)新街道 | 商西社區(qū) | 張玉才 | 1 | 403 |
51 | 創(chuàng)新街道 | 繁榮社區(qū) | 牛大朋 | 3 | 1510 |
52 | 創(chuàng)新街道 | 軍民社區(qū) | 許樂 | 2 | 1325 |
53 | 創(chuàng)新街道 | 商西社區(qū) | 孫杰 | 2 | 952 |
54 | 創(chuàng)新街道 | 商西社區(qū) | 董紀元 | 2 | 1382 |
55 | 創(chuàng)新街道 | 園丁社區(qū) | 李曉陽 | 2 | 920 |
56 | 創(chuàng)新街道 | 鐵塔社區(qū) | 高憲紅 | 2 | 920 |
57 | 創(chuàng)新街道 | 鐵塔社區(qū) | 李昆 | 2 | 1275 |
58 | 創(chuàng)新街道 | 鐵塔社區(qū) | 王雙 | 3 | 1155 |
59 | 創(chuàng)新街道 | 鶴鳴社區(qū) | 滕松 | 3 | 1575 |
60 | 創(chuàng)新街道 | 商東社區(qū) | 王新躍 | 2 | 1062 |
61 | 創(chuàng)新街道 | 鐵塔社區(qū) | 李銀茂 | 2 | 1760 |
62 | 創(chuàng)新街道 | 鶴鳴社區(qū) | 王淑英 | 1 | 650 |
63 | 創(chuàng)新街道 | 園丁社區(qū) | 劉長久 | 3 | 1575 |
64 | 創(chuàng)新街道 | 鶴鄉(xiāng)社區(qū) | 宋士成 | 1 | 880 |
65 | 創(chuàng)新街道 | 商西社區(qū) | 裴娜 | 1 | 945 |
66 | 創(chuàng)新街道 | 鐵塔社區(qū) | 張寶文 | 1 | 650 |
67 | 創(chuàng)新街道 | 商西社區(qū) | 李麗麗 | 1 | 650 |
68 | 創(chuàng)新街道 | 鶴鳴社區(qū) | 許鵬 | 1 | 650 |
69 | 創(chuàng)新街道 | 商西社區(qū) | 王穎 | 1 | 650 |
70 | 創(chuàng)新街道 | 商西社區(qū) | 張青春 | 1 | 650 |
71 | 創(chuàng)新街道 | 商西社區(qū) | 劉芷瑩 | 1 | 650 |
72 | 創(chuàng)新街道 | 商西社區(qū) | 周萍 | 1 | 650 |
73 | 創(chuàng)新街道 | 繁榮社區(qū) | 王利元 | 1 | 650 |
74 | 創(chuàng)新街道 | 豐裕社區(qū) | 王瑞 | 1 | 880 |
75 | 創(chuàng)新街道 | 商西社區(qū) | 李術(shù)菊 | 1 | 650 |
76 | 創(chuàng)新街道 | 商西社區(qū) | 王桂清 | 2 | 716 |
77 | 創(chuàng)新街道 | 商西社區(qū) | 汪井來 | 1 | 915 |
78 | 創(chuàng)新街道 | 坤隆社區(qū) | 李萌 | 1 | 650 |
79 | 創(chuàng)新街道 | 鶴鳴社區(qū) | 吳維維 | 2 | 1847 |
80 | 創(chuàng)新街道 | 坤隆社區(qū) | 孫永先 | 3 | 2597 |
81 | 創(chuàng)新街道 | 鶴鳴社區(qū) | 李慶勝 | 1 | 650 |
82 | 創(chuàng)新街道 | 坤隆社區(qū) | 朱艷娟 | 1 | 650 |
83 | 創(chuàng)新街道 | 園丁社區(qū) | 李晶 | 1 | 650 |
84 | 創(chuàng)新街道 | 鶴鄉(xiāng)社區(qū) | 趙飛飛 | 3 | 1155 |
85 | 創(chuàng)新街道 | 園丁社區(qū) | 鮑洪營 | 3 | 865 |
86 | 創(chuàng)新街道 | 商東社區(qū) | 焦洪奎 | 1 | 650 |
87 | 創(chuàng)新街道 | 商東社區(qū) | 雷智慧 | 1 | 650 |
88 | 茨采街道 | 茨采社區(qū) | 鄧卅鵬 | 1 | 650 |
89 | 茨采街道 | 茨采社區(qū) | 沈南娟 | 1 | 1300 |
90 | 茨采街道 | 茨采社區(qū) | 國麗萍 | 1 | 650 |
91 | 茨采街道 | 茨采社區(qū) | 姜宇 | 1 | 650 |
92 | 茨采街道 | 茨采社區(qū) | 薛鏡元 | 1 | 650 |
93 | 茨采街道 | 茨采社區(qū) | 程麗新 | 1 | 395 |
94 | 高升街道 | 高升社區(qū) | 陳玉鳳 | 1 | 1300 |
95 | 高升街道 | 高升社區(qū) | 景連生 | 1 | 525 |
96 | 歡喜街道 | 中興社區(qū) | 成永來 | 1 | 945 |
97 | 歡喜街道 | 中興社區(qū) | 李永譯 | 2 | 1145 |
98 | 歡喜街道 | 中興社區(qū) | 李 威 | 1 | 945 |
99 | 歡喜街道 | 中興社區(qū) | 劉秀巖 | 1 | 384 |
100 | 歡喜街道 | 祥和社區(qū) | 張思楊 | 1 | 650 |
101 | 歡喜街道 | 中興社區(qū) | 魏司琦 | 1 | 650 |
102 | 歡喜街道 | 祥和社區(qū) | 劉紀園 | 1 | 650 |
103 | 歡喜街道 | 中興社區(qū) | 譚春杰 | 1 | 650 |
104 | 歡喜街道 | 聯(lián)合社區(qū) | 王帥 | 1 | 650 |
105 | 歡喜街道 | 聯(lián)合社區(qū) | 羅斌 | 1 | 650 |
106 | 惠賓街道 | 于家社區(qū) | 孟慶會 | 1 | 650 |
107 | 惠賓街道 | 生態(tài)園社區(qū) | 趙振生 | 1 | 945 |
108 | 惠賓街道 | 前胡村 | 伊林林 | 4 | 2035 |
109 | 惠賓街道 | 于家社區(qū) | 孫紅影 | 1 | 1300 |
110 | 惠賓街道 | 于家社區(qū) | 張鳳玲 | 2 | 920 |
111 | 惠賓街道 | 大崗子村 | 賈寶 | 1 | 525 |
112 | 惠賓街道 | 于家社區(qū) | 楊波 | 2 | 1274 |
113 | 惠賓街道 | 于家社區(qū) | 王貴恩 | 2 | 1500 |
114 | 惠賓街道 | 二十里村 | 侯林林 | 4 | 1590 |
115 | 惠賓街道 | 荒地村 | 李慶權(quán) | 1 | 650 |
116 | 惠賓街道 | 二十里村 | 蔡文亮 | 4 | 816 |
117 | 惠賓街道 | 前胡村 | 董建 | 1 | 395 |
118 | 惠賓街道 | 大崗子村 | 李萍 | 2 | 1256 |
119 | 惠賓街道 | 荒地村 | 劉雨 | 2 | 824 |
120 | 惠賓街道 | 胡家村 | 吳桂德 | 1 | 750 |
121 | 惠賓街道 | 荒地村 | 鄭立峰 | 2 | 1191 |
122 | 惠賓街道 | 二十里村 | 劉洪濤 | 2 | 1304 |
123 | 惠賓街道 | 二十里村 | 王艷 | 4 | 1570 |
124 | 惠賓街道 | 前胡村 | 蔡振娜 | 4 | 1539 |
125 | 惠賓街道 | 大崗子村 | 常寶仲 | 1 | 619 |
126 | 惠賓街道 | 前胡村 | 賈鳳蘭 | 1 | 682 |
127 | 惠賓街道 | 二十里村 | 張金鳳 | 3 | 775 |
128 | 惠賓街道 | 二十里村 | 崔龍艷 | 2 | 1469 |
129 | 惠賓街道 | 大崗子村 | 劉建娟 | 1 | 880 |
130 | 惠賓街道 | 于家社區(qū) | 李中良 | 1 | 525 |
131 | 惠賓街道 | 大崗子村 | 孫長福 | 4 | 1128 |
132 | 惠賓街道 | 二十里村 | 褚漢德 | 3 | 1165 |
133 | 惠賓街道 | 荒地村 | 高彥武 | 3 | 1010 |
134 | 惠賓街道 | 二十里村 | 李紀平 | 3 | 1396 |
135 | 惠賓街道 | 二十里村 | 張世軍 | 1 | 945 |
136 | 惠賓街道 | 二十里村 | 王振伍 | 2 | 1545 |
137 | 惠賓街道 | 二十里村 | 李海東 | 4 | 1614 |
138 | 惠賓街道 | 二十里村 | 劉寶雙 | 3 | 1511 |
139 | 惠賓街道 | 大崗子村 | 井國華 | 1 | 650 |
140 | 惠賓街道 | 前胡村 | 田任朋 | 3 | 2648 |
141 | 惠賓街道 | 前胡村 | 馬玉平 | 1 | 880 |
142 | 惠賓街道 | 前胡村 | 任志英 | 2 | 966 |
143 | 惠賓街道 | 胡家村 | 秦金滿 | 1 | 650 |
144 | 惠賓街道 | 胡家村 | 劉清貴 | 1 | 442 |
145 | 惠賓街道 | 胡家村 | 董立奎 | 3 | 1367 |
146 | 惠賓街道 | 荒地村 | 顧安福 | 1 | 945 |
147 | 惠賓街道 | 大崗子村 | 鄭召軍 | 1 | 354 |
148 | 惠賓街道 | 于家社區(qū) | 楊曉光 | 3 | 1165 |
149 | 惠賓街道 | 迎賓社區(qū) | 王靖澤 | 1 | 945 |
150 | 惠賓街道 | 迎賓社區(qū) | 鄭嵐軼 | 1 | 650 |
151 | 惠賓街道 | 胡家村 | 李會軍 | 4 | 1614 |
152 | 惠賓街道 | 荒地村 | 王龍軍 | 4 | 804 |
153 | 惠賓街道 | 胡家村 | 佟付業(yè) | 1 | 750 |
154 | 惠賓街道 | 荒地村 | 姜永奇 | 1 | 650 |
155 | 惠賓街道 | 荒地村 | 楊紹玉 | 1 | 525 |
156 | 惠賓街道 | 胡家村 | 劉芳芳 | 2 | 1160 |
157 | 惠賓街道 | 二十里村 | 王佰勇 | 1 | 945 |
158 | 惠賓街道 | 二十里村 | 趙素敏 | 2 | 1234 |
159 | 惠賓街道 | 二十里村 | 林廣民 | 1 | 650 |
160 | 惠賓街道 | 生態(tài)園社區(qū) | 顧媛媛 | 2 | 1825 |
161 | 惠賓街道 | 于家社區(qū) | 張鳳東 | 1 | 945 |
162 | 惠賓街道 | 二十里村 | 宋井春 | 2 | 1825 |
163 | 惠賓街道 | 前胡村 | 崔玉靜 | 1 | 650 |
164 | 惠賓街道 | 大崗子村 | 武占義 | 1 | 650 |
165 | 惠賓街道 | 胡家村 | 徐紅菊 | 1 | 395 |
166 | 惠賓街道 | 二十里村 | 王基斌 | 1 | 650 |
167 | 惠賓街道 | 前胡村 | 王世中 | 1 | 560 |
168 | 惠賓街道 | 胡家村 | 王振祥 | 1 | 650 |
169 | 惠賓街道 | 于家社區(qū) | 蔡麗 | 3 | 1576 |
170 | 惠賓街道 | 二十里村 | 高振英 | 1 | 650 |
171 | 惠賓街道 | 二十里村 | 王寧 | 1 | 650 |
172 | 惠賓街道 | 荒地社區(qū) | 王井林 | 1 | 750 |
173 | 惠賓街道 | 前胡村 | 金海英 | 1 | 650 |
174 | 惠賓街道 | 荒地社區(qū) | 孟慶輝 | 5 | 1430 |
175 | 惠賓街道 | 胡家村 | 張迪 | 2 | 814 |
176 | 錦采街道 | 靜園社區(qū) | 白益山 | 1 | 880 |
177 | 錦采街道 | 綠園社區(qū) | 王營 | 2 | 730 |
178 | 錦采街道 | 靜園社區(qū) | 王衛(wèi)國 | 1 | 945 |
179 | 錦采街道 | 綠園社區(qū) | 李寧 | 1 | 650 |
180 | 錦采街道 | 靜園社區(qū) | 曲文俊 | 1 | 945 |
181 | 錦采街道 | 靜園社區(qū) | 王篤明 | 1 | 525 |
182 | 錦采街道 | 綠園社區(qū) | 張航瑞 | 1 | 650 |
183 | 平安街道 | 泰安社區(qū) | 楊亞風(fēng) | 1 | 1300 |
184 | 平安街道 | 泰祥社區(qū) | 徐宇航 | 1 | 650 |
185 | 平安街道 | 泰安社區(qū) | 張濤 | 1 | 650 |
186 | 平安街道 | 泰祥社區(qū) | 石夢麟 | 1 | 650 |
187 | 平安街道 | 泰安社區(qū) | 王翠平 | 1 | 650 |
188 | 平安街道 | 泰祥社區(qū) | 王柏然 | 1 | 650 |
189 | 平安街道 | 泰安社區(qū) | 高廣才 | 1 | 650 |
190 | 平安街道 | 泰祥社區(qū) | 師維 | 1 | 650 |
191 | 平安街道 | 泰順社區(qū) | 白玉杰 | 3 | 1451 |
192 | 平安街道 | 泰祥社區(qū) | 趙倩倩 | 1 | 650 |
193 | 平安街道 | 泰祥社區(qū) | 閻惠琴 | 1 | 650 |
194 | 平安街道 | 泰安社區(qū) | 駱佳鑫 | 1 | 650 |
195 | 沈采街道 | 宏偉社區(qū) | 楊永潔 | 2 | 435 |
196 | 沈采街道 | 宏偉社區(qū) | 尹春寧 | 2 | 1067 |
197 | 曙光街道 | 怡園社區(qū) | 張曉梅 | 1 | 650 |
198 | 曙光街道 | 希望社區(qū) | 呂秀英 | 1 | 880 |
199 | 曙光街道 | 鶴翔社區(qū) | 姜云斗 | 1 | 750 |
200 | 曙光街道 | 鶴翔社區(qū) | 胡新庚 | 1 | 1300 |
201 | 曙光街道 | 稻香園社區(qū) | 龐亮 | 1 | 680 |
202 | 曙光街道 | 希望社區(qū) | 滕代紅 | 1 | 945 |
203 | 曙光街道 | 鶴翔社區(qū) | 李立杰 | 1 | 880 |
204 | 曙光街道 | 鶴翔社區(qū) | 趙麗 | 1 | 745 |
205 | 曙光街道 | 鶴翔社區(qū) | 孫樹國 | 1 | 750 |
206 | 曙光街道 | 怡園社區(qū) | 婁長余 | 2 | 1030 |
207 | 曙光街道 | 鶴翔社區(qū) | 朱傳亮 | 1 | 650 |
208 | 曙光街道 | 稻香園社區(qū) | 王飛 | 1 | 794 |
209 | 曙光街道 | 怡園社區(qū) | 常海 | 2 | 1274 |
210 | 曙光街道 | 稻香園社區(qū) | 佟寶祥 | 1 | 1300 |
211 | 曙光街道 | 稻香園社區(qū) | 柴德龍 | 1 | 650 |
212 | 新工街道 | 石化社區(qū) | 胡榮東 | 1 | 880 |
213 | 新工街道 | 石化社區(qū) | 李兆民 | 2 | 1405 |
214 | 新工街道 | 石化社區(qū) | 張金云 | 2 | 1760 |
215 | 新工街道 | 糧家村 | 蔡桂芝 | 1 | 345 |
216 | 新工街道 | 糧家村 | 鄂影 | 2 | 1734 |
217 | 新工街道 | 糧家村 | 孟令義 | 1 | 620 |
218 | 新工街道 | 石化社區(qū) | 趙德義 | 2 | 1500 |
219 | 新工街道 | 糧家村 | 李體生 | 1 | 725 |
220 | 新工街道 | 牛官村 | 牛勇 | 1 | 650 |
221 | 新工街道 | 糧家村 | 王繼廣 | 1 | 920 |
222 | 新工街道 | 糧家村 | 孟令學(xué) | 1 | 945 |
223 | 新工街道 | 牛官村 | 麻田 | 1 | 650 |
224 | 新工街道 | 遼河佳苑 | 李增如 | 1 | 800 |
225 | 新工街道 | 遼河佳苑 | 李鳳榮 | 2 | 2180 |
226 | 新工街道 | 熱電社區(qū) | 肖麗萍 | 1 | 650 |
227 | 新工街道 | 熱電社區(qū) | 楊桂華 | 1 | 1300 |
228 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 馮玉柱 | 1 | 880 |
229 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 夏素清 | 1 | 257 |
230 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 王鯤鵬 | 1 | 1300 |
231 | 新工街道 | 遼河佳苑 | 李紹財 | 1 | 525 |
232 | 新工街道 | 遼河佳苑 | 趙麗萍 | 3 | 1090 |
233 | 新工街道 | 遼河佳苑 | 楊志慧 | 1 | 750 |
234 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 韓玉珍 | 1 | 650 |
235 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 蒲曉麗 | 1 | 945 |
236 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 郭志茹 | 1 | 650 |
237 | 新工街道 | 石化社區(qū) | 石艷紅 | 1 | 395 |
238 | 新工街道 | 遼河佳苑 | 王雪哥 | 1 | 650 |
239 | 新工街道 | 遼河佳苑 | 劉月芳 | 1 | 650 |
240 | 新工街道 | 石化社區(qū) | 朱玉文 | 1 | 650 |
241 | 新工街道 | 遼河佳苑 | 索奇 | 1 | 880 |
242 | 新工街道 | 牛官村 | 趙興高 | 1 | 669 |
243 | 新工街道 | 牛官村 | 趙貴學(xué) | 1 | 360 |
244 | 新工街道 | 牛官村 | 丁淑英 | 2 | 2181 |
245 | 新工街道 | 牛官村 | 楊天吉 | 2 | 990 |
246 | 新工街道 | 牛官村 | 張玉江 | 1 | 945 |
247 | 新工街道 | 牛官村 | 張金路 | 1 | 670 |
248 | 新工街道 | 牛官村 | 欒珍 | 1 | 495 |
249 | 新工街道 | 牛官村 | 張桂玲 | 1 | 1065 |
250 | 新工街道 | 牛官村 | 莊金玉 | 2 | 510 |
251 | 新工街道 | 牛官村 | 王彩梅 | 1 | 650 |
252 | 新工街道 | 牛官村 | 孫本義 | 2 | 730 |
253 | 新工街道 | 牛官村 | 班冬云 | 1 | 880 |
254 | 新工街道 | 牛官村 | 馬晶晶 | 1 | 880 |
255 | 新工街道 | 牛官村 | 張月芹 | 1 | 449 |
256 | 新工街道 | 牛官村 | 聞長利 | 2 | 1065 |
257 | 新工街道 | 牛官村 | 蒲玉富 | 2 | 1020 |
258 | 新工街道 | 牛官村 | 王春杰 | 2 | 958 |
259 | 新工街道 | 牛官村 | 靳美光 | 2 | 789 |
260 | 新工街道 | 牛官村 | 于海生 | 3 | 1798 |
261 | 新工街道 | 牛官村 | 謝少西 | 2 | 600 |
262 | 新工街道 | 牛官村 | 張連成 | 2 | 730 |
263 | 新工街道 | 牛官村 | 張素英 | 1 | 574 |
264 | 新工街道 | 牛官村 | 王國學(xué) | 2 | 628 |
265 | 新工街道 | 牛官村 | 張元俊 | 2 | 1531 |
266 | 新工街道 | 牛官村 | 吳國仁 | 2 | 848 |
267 | 新工街道 | 牛官村 | 張玉文 | 2 | 819 |
268 | 新工街道 | 牛官村 | 金天龍 | 2 | 1140 |
269 | 新工街道 | 牛官村 | 吳佳琪 | 1 | 650 |
270 | 新工街道 | 糧家村 | 李翠鳳 | 1 | 476 |
271 | 新工街道 | 糧家村 | 李貴田 | 2 | 756 |
272 | 新工街道 | 糧家村 | 張鳳蘭 | 1 | 457 |
273 | 新工街道 | 糧家村 | 李權(quán)志 | 1 | 855 |
274 | 新工街道 | 糧家村 | 張維金 | 1 | 522 |
275 | 新工街道 | 糧家村 | 孟令江 | 1 | 920 |
276 | 新工街道 | 糧家村 | 吳素秋 | 1 | 315 |
277 | 新工街道 | 糧家村 | 孫佳怡 | 1 | 500 |
278 | 新工街道 | 糧家村 | 梁柏 | 4 | 1870 |
279 | 新工街道 | 糧家村 | 王強 | 2 | 1036 |
280 | 新工街道 | 糧家村 | 孟令仲 | 2 | 1718 |
281 | 新工街道 | 糧家村 | 吳秀英 | 1 | 725 |
282 | 新工街道 | 糧家村 | 韓學(xué)蘭 | 1 | 650 |
283 | 新工街道 | 糧家村 | 孫秀民 | 2 | 807 |
284 | 新工街道 | 糧家村 | 張?zhí)m | 1 | 725 |
285 | 新工街道 | 糧家村 | 王繼賢 | 3 | 1447 |
286 | 新工街道 | 糧家村 | 李翠珍 | 1 | 725 |
287 | 新工街道 | 糧家村 | 李體倫 | 2 | 978 |
288 | 新工街道 | 糧家村 | 梁慶民 | 2 | 508 |
289 | 新工街道 | 糧家村 | 郭洪偉 | 1 | 855 |
290 | 新工街道 | 糧家村 | 馮喜元 | 3 | 1706 |
291 | 新工街道 | 糧家村 | 黃殿付 | 1 | 562 |
292 | 新工街道 | 糧家村 | 張恒 | 1 | 650 |
293 | 新工街道 | 糧家村 | 吳東河 | 1 | 920 |
294 | 新工街道 | 糧家村 | 李體茂 | 2 | 1220 |
295 | 新工街道 | 糧家村 | 孫國志 | 2 | 1124 |
296 | 新工街道 | 糧家村 | 鄭丙印 | 1 | 370 |
297 | 新工街道 | 糧家村 | 王素金 | 1 | 395 |
298 | 新工街道 | 糧家村 | 吳樂 | 2 | 731 |
299 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 徐海濤 | 1 | 650 |
300 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 劉可 | 4 | 3680 |
301 | 新工街道 | 遼河佳苑 | 齊忠紅 | 1 | 750 |
302 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 付立恒 | 2 | 1760 |
303 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 吳繼陽 | 2 | 1404 |
304 | 新工街道 | 石化社區(qū) | 張櫪元 | 2 | 1560 |
305 | 新工街道 | 遼河佳苑 | 劉崇 | 4 | 2260 |
306 | 新工街道 | 東合社區(qū) | 張德龍 | 2 | 1630 |
307 | 新工街道 | 遼河佳苑 | 李寶杰 | 1 | 365 |
308 | 新工街道 | 遼河佳苑 | 李洪亮 | 1 | 650 |
309 | 新工街道 | 東合社區(qū) | 董國光 | 1 | 650 |
310 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 韓奔 | 1 | 945 |
311 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 馬繼 | 1 | 525 |
312 | 新工街道 | 東合社區(qū) | 張玉珍 | 1 | 602 |
313 | 新工街道 | 遼河佳苑 | 劉勝奎 | 4 | 3550 |
314 | 新工街道 | 遼河佳苑 | 張俊英 | 1 | 650 |
315 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 馮海利 | 1 | 650 |
316 | 新工街道 | 遼河佳苑 | 李霞 | 3 | 1091 |
317 | 新工街道 | 東合社區(qū) | 楊玉喜 | 1 | 650 |
318 | 新工街道 | 東合社區(qū) | 韓冷 | 3 | 960 |
319 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 齊繼先 | 1 | 1300 |
320 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 潘奎建 | 1 | 650 |
321 | 新工街道 | 東合社區(qū) | 王百申 | 2 | 920 |
322 | 新工街道 | 石化社區(qū) | 張雪松 | 1 | 650 |
323 | 新工街道 | 遼河佳苑 | 李素芳 | 1 | 579 |
324 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 劉廣元 | 2 | 1525 |
325 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 王金霞 | 2 | 1825 |
326 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 韓可鑫 | 1 | 750 |
327 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 沈恩春 | 3 | 2524 |
328 | 新工街道 | 石化社區(qū) | 于海濤 | 1 | 650 |
329 | 新工街道 | 東合社區(qū) | 張云龍 | 1 | 750 |
330 | 新工街道 | 熱電社區(qū) | 王尚友 | 1 | 650 |
331 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 趙素珍 | 1 | 732 |
332 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 王萬海 | 1 | 752 |
333 | 新工街道 | 東合社區(qū) | 張榮春 | 1 | 880 |
334 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 趙廣深 | 1 | 750 |
335 | 新工街道 | 牛官村 | 金國新 | 1 | 945 |
336 | 新工街道 | 牛官村 | 郝崇 | 3 | 772 |
337 | 新工街道 | 牛官村 | 蔣維福 | 3 | 1637 |
338 | 新工街道 | 遼河佳苑 | 王艷平 | 1 | 750 |
339 | 新工街道 | 東合社區(qū) | 蔡素環(huán) | 1 | 750 |
340 | 新工街道 | 遼河佳苑 | 谷文東 | 3 | 1156 |
341 | 新工街道 | 東合社區(qū) | 吳俊峰 | 2 | 1352 |
342 | 新工街道 | 東合社區(qū) | 趙鳳鵬 | 2 | 1175 |
343 | 新工街道 | 遼河佳苑 | 羅順 | 2 | 1330 |
344 | 新工街道 | 牛官村 | 張俊山 | 2 | 892 |
345 | 新工街道 | 牛官村 | 吳迪 | 1 | 650 |
346 | 新工街道 | 牛官村 | 李玉芬 | 1 | 633 |
347 | 新工街道 | 牛官村 | 王洪偉 | 1 | 613 |
348 | 新工街道 | 糧家村 | 孫艷哲 | 1 | 650 |
349 | 新工街道 | 東合社區(qū) | 李興秋 | 1 | 750 |
350 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 王秀芹 | 2 | 1760 |
351 | 新工街道 | 遼河佳苑 | 鄭闖 | 1 | 880 |
352 | 新工街道 | 遼河佳苑 | 劉祉 | 2 | 820 |
353 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 翟子源 | 1 | 650 |
354 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 韓飛 | 2 | 1890 |
355 | 新工街道 | 牛官村 | 欒寶祿 | 2 | 726 |
356 | 新工街道 | 牛官村 | 紀成喜 | 2 | 664 |
357 | 新工街道 | 牛官村 | 佟海艷 | 1 | 827 |
358 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 許玉芹 | 1 | 750 |
359 | 新工街道 | 盤化社區(qū) | 劉樹岐 | 2 | 1610 |
360 | 新工街道 | 牛官村 | 馬責(zé)信 | 1 | 750 |
361 | 新工街道 | 牛官村 | 張金林 | 2 | 651 |
