2019年興隆臺(tái)區(qū)第一季度生活飲用水
按照市衛(wèi)健委要求,2019年第一季度在全區(qū)范圍內(nèi)選定6家市政供水的末梢水進(jìn)行監(jiān)測。采樣點(diǎn)見表1。依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》GB/T5750對水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(微生物指標(biāo)、毒理學(xué)指標(biāo)、感官性狀、一般化學(xué)指標(biāo)、消毒劑指標(biāo)等)和水質(zhì)非常規(guī)指標(biāo)(氨氮)指標(biāo)進(jìn)行檢測,以《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006進(jìn)行評(píng)價(jià),第一季度水樣達(dá)標(biāo)率為100%。情況見附表。
附表:
主要檢測指標(biāo)情況
序號(hào) | 指標(biāo) | 總例數(shù)(份) | 達(dá)標(biāo)數(shù)(份) | 達(dá)標(biāo)率(%) |
1 | 色度 | 16 | 16 | 100 |
2 | 渾濁度 | 16 | 16 | 100 |
3 | 臭和味 | 16 | 16 | 100 |
4 | 肉眼可見物 | 16 | 16 | 100 |
5 | pH | 16 | 16 | 100 |
6 | 總硬度 | 16 | 16 | 100 |
7 | 溶解性總固體 | 16 | 16 | 100 |
8 | 揮發(fā)酚類 | 16 | 16 | 100 |
9 | 陰離子合成洗滌劑 | 16 | 16 | 100 |
10 | 硫酸鹽 | 16 | 16 | 100 |
11 | 氯化物 | 16 | 16 | 100 |
12 | 游離余氯 | 16 | 16 | 100 |
13 | 氟化物 | 16 | 16 | 100 |
14 | 氰化物 | 16 | 16 | 100 |
15 | 硝酸鹽(氮) | 16 | 16 | 100 |
16 | 氨氮 | 16 | 16 | 100 |
17 | 耗氧量 | 16 | 16 | 100 |
18 | 鋁 | 16 | 16 | 100 |
1619 | 鐵 | 16 | 16 | 100 |
20 | 錳 | 16 | 16 | 100 |
21 | 銅 | 16 | 16 | 100 |
22 | 鋅 | 16 | 16 | 100 |
23 | 砷 | 16 | 16 | 100 |
24 | 硒 | 16 | 16 | 100 |
25 | 汞 | 16 | 16 | 100 |
26 | 鎘 | 16 | 16 | 100 |
27 | 鉻(六價(jià)) | 16 | 16 | 100 |
28 | 鉛 | 16 | 16 | 100 |
29 | 三氯甲烷 | 16 | 16 | 100 |
30 | 四氯化碳 | 16 | 16 | 100 |
31 | 菌落總數(shù) | 16 | 16 | 100 |
32 | 總大腸菌群 | 16 | 16 | 100 |
33 | 耐熱大腸菌群 | 16 | 16 | 100 |
34 | 大腸埃希氏菌 | 16 | 16 | 100 |
表1:
2019年第一季度采樣點(diǎn)
序號(hào) | 區(qū)域 | 采樣點(diǎn)名稱 | 備注 |
1 | 興隆臺(tái)區(qū) | 美的城 | 清湯牛肉拉面(三期南面) |
2 | 錦城明郡 | 明郡百貨超市(南門) | |
3 | 園丁新村小區(qū) | 盤錦萬眾醫(yī)院(東門) | |
4 | 佳兆業(yè)小區(qū) | 銷售中心(東面) | |
5 | 鶴鄉(xiāng)小區(qū) | 車之翼汽車維修(東門) | |
6 | 興隆臺(tái)區(qū)政府 | 興隆臺(tái)區(qū)政府一樓 |
興隆臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康局
2019年3月26日