興隆臺區(qū)人社局(勞動監(jiān)察)雙隨機監(jiān)察結果公示(7月份)
為貫徹落實市、區(qū)政府關于推廣雙隨機抽查規(guī)范事中后監(jiān)管工作要求,堅持依法監(jiān)管、公正高效、公開透明的原則,根據(jù)雙隨機抽查部署計劃,我局7月份開展雙隨機抽查2次,檢查企業(yè)20家?,F(xiàn)將檢查結果予以公示。
序號 | 被檢查單位 | 地 址 | 檢查日期 | 檢查事項 | 檢查結果 | 備 注 |
1 | 和信信息服務有限公司盤錦分公司 | 財富大廈9樓21-26室 | 2018/7/5 | 花名冊、勞動合同、工資表、規(guī)章制度、保險繳納憑證、 | 合格 | |
2 | 興隆臺區(qū)百宸美容院 | 財富大廈金融廣場B座11層11-13室 | 2018/7/9 | 花名冊、勞動合同、工資表、規(guī)章制度、保險繳納憑證、 | 合格 | |
3 | 銅川市寶山實業(yè)有限公司盤錦分公司 | 財富大廈B座10層1-4 | 2018/7/2 | 花名冊、勞動合同、工資表、規(guī)章制度、保險繳納憑證、 | 結業(yè) | |
4 | 沈陽電影有限公司盤錦分公司 | 興隆臺街125號 | 2018/7/5 | 花名冊、勞動合同、工資表、規(guī)章制度、保險繳納憑證、 | 合格 | |
5 | 166燒烤涮肚 | 西水灣 | 2018/7/11 | 花名冊、勞動合同、工資表、規(guī)章制度、保險繳納憑證、 | 合格 | |
6 | 小哈佛幼兒園 | 西水灣 | 2018/7/11 | 花名冊、勞動合同、工資表、規(guī)章制度、保險繳納憑證、 | 合格 | |
7 | 三個漁夫小海鮮加工坊 | 鼎信東門 | 2018/7/11 | 花名冊、勞動合同、工資表、規(guī)章制度、保險繳納憑證、 | 合格 | |
8 | 夢之聲音樂會所 | 鼎信佳苑1-3-101 | 2018/7/11 | 花名冊、勞動合同、工資表、規(guī)章制度、保險繳納憑證、 | 合格 | |
9 | 興隆臺區(qū)長湖御廚石鍋營養(yǎng)飯餐館 | 長湖新城 | 2018/7/13 | 花名冊、勞動合同、工資表、規(guī)章制度、保險繳納憑證、 | 合格 | |
10 | 興隆臺區(qū)猿始部落徒手餐廳 | 廣廈藝術街北 | 2018/7/13 | 花名冊、勞動合同、工資表、規(guī)章制度、保險繳納憑證、 | 內部裝修停業(yè) | |
11 | 盤錦中油遼河瀝青有限公司 | 新工街 | 2018/7/13 | 花名冊、勞動合同、工資表、規(guī)章制度、保險繳納憑證、 | 合格 | |
12 | 盤錦雅每家美術主題賓館有限公司 | 泰山路工業(yè)街 | 2018/7/13 | 花名冊、勞動合同、工資表、規(guī)章制度、保險繳納憑證、 | 合格 | |
13 | 遼寧瀚新國際酒店有限公司 | 公園街 | 2018/7/13 | 花名冊、勞動合同、工資表、規(guī)章制度、保險繳納憑證、 | 合格 | |
14 | 盤錦德奧燃氣有限公司 | 盤錦市興隆臺區(qū)石油裝備基地 | 2018/7/13 | 花名冊、勞動合同、工資表、規(guī)章制度、保險繳納憑證、 | 合格 | |
15 | 遼寧興海制藥有限公司 | 盤錦市興隆臺區(qū)工業(yè)開發(fā)區(qū) | 2018/7/18 | 花名冊、勞動合同、工資表、規(guī)章制度、保險繳納憑證、 | 合格 | |
16 | 盤錦融達信汽車銷售服務有限公司 | 盤錦融達信汽車銷售服務有限公司 | 2018/7/13 | 花名冊、勞動合同、工資表、規(guī)章制度、保險繳納憑證、 | 合格 | |
17 | 盤錦錦城信息服務中心 | 興隆臺區(qū)園丁新村一期10#樓8號商網(wǎng) | 2018/7/31 | 花名冊、勞動合同、工資表、規(guī)章制度、保險繳納憑證、 | 合格 | |
18 | 盤錦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)三十九號歌友會餐飲娛樂城 | 盤錦市興隆臺區(qū)雙興路39號 | 2018/7/31 | 花名冊、勞動合同、工資表、規(guī)章制度、保險繳納憑證、 | 合格 | |
19 | 盤錦市老畢肥?;疱伒?/td> | 豐裕小區(qū)3號3、4、5號商網(wǎng) | 2018/7/31 | 花名冊、勞動合同、工資表、規(guī)章制度、保險繳納憑證、 | 合格 | |
20 | 盤錦市興隆臺區(qū)二界溝海鮮館 | 盤錦市興隆臺區(qū)云匯路西側商網(wǎng) | 2018/7/30 | 花名冊、勞動合同、工資表、規(guī)章制度、保險繳納憑證、 |
主辦單位:盤錦市興隆臺區(qū)人民政府辦公室 版權所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標識碼:2111030012 ICP備案序號:遼ICP備2020012352號-1 遼公網(wǎng)安備 21110302000005號
聯(lián)系電話:0427-2989069