文章標題:興隆臺區(qū)市場監(jiān)督管理局雙隨機檢查結果公示九
興隆臺區(qū)市場監(jiān)督管理局雙隨機檢查公示表(特種設備監(jiān)察) | ||||||||
序號 | 被檢查單位 | 檢查日期 | 存在問題 | 是否責令整改 | 是否立案 | 罰沒金額 | 是否結案 | 備注 |
1 | 盤錦鵬欣置業(yè)有限公司酒店分公司 | 2018年5月4日 | 無 | 否 | 否 | 0 | ||
2 | 盤錦鼎實實業(yè)集團有限公司 | 2018年5月17日 | 無 | 否 | 否 | 0 | ||
3 | 遼寧太原鴻實業(yè)集團有限公司 | 2018年6月1日 | 未見檢驗合格標志 | 是 | 否 | 0 | 該電梯已檢驗,檢驗所未能及時出具檢驗報告 | |
4 | 興隆臺區(qū)大福地服裝店 | 2018年6月5日 | 無 | 否 | 否 | 0 | ||
5 | 盤錦銀河商廈有限公司 | 2018年6月14日 | 無 | 否 | 否 | 0 | ||
6 | 盤錦鼎翔置業(yè)有限公司 | 2018年6月14日 | 無 | 否 | 否 | 0 | ||
7 | 盤錦國貿(mào)飯店有限公司 | 2018年6月25日 | 無 | 否 | 否 | 0 | ||
8 | 盤錦居然之家家居建材市場有限公司 | 2018年7月1日 | 貨運電梯層站顯示失靈 | 是 | 否 | 0 | 已整改完畢 | |
9 | 盤錦潤達物業(yè)管理有限公司 | 2018年7月10日 | 無 | 否 | 否 | 0 | ||
10 | 大連國美電器有限公司盤錦分公司 | 2018年7月10日 | 無 | 否 | 否 | 0 | ||
11 | 盤錦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2018年7月18日 | 無 | 否 | 否 | 0 |
興隆臺區(qū)市場監(jiān)督管理局 2018年8月1日
主辦單位:盤錦市興隆臺區(qū)人民政府辦公室 版權所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標識碼:2111030012 ICP備案序號:遼ICP備2020012352號-1 遼公網(wǎng)安備 21110302000005號
聯(lián)系電話:0427-2989069