<strong id="du7t2"></strong>
    <small id="du7t2"><progress id="du7t2"><var id="du7t2"></var></progress></small>
        39-top_img.png

        興隆臺(tái)區(qū)2018年7月享受最低生活保障名單

        發(fā)布時(shí)間:2018-07-31 瀏覽次數(shù):386
         
        興隆臺(tái)區(qū)2018年7月享受最低生活保障名單
        填報(bào)單位:盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)民政局
        序號(hào) 戶(hù)主姓名 街道 社區(qū)(村) 保障人口 保障金額
        1 劉長(zhǎng)菊 渤海街道 長(zhǎng)湖社區(qū) 3 1380
        2 朱軍萍 渤海街道 海園社區(qū) 1 1300
        3 潘香麗 渤海街道 興油社區(qū) 1 1300
        4 李飛 渤海街道 海園社區(qū) 1 650
        5 夏忠興 渤海街道 海園社區(qū) 1 650
        6 戴盈 渤海街道 永祥社區(qū) 1 650
        7 劉漢平 渤海街道 景園社區(qū) 1 880
        8 任淑艷 渤海街道 永祥社區(qū) 1 373
        9 周小艷 渤海街道 景園社區(qū) 1 1300
        10 劉新宇 渤海街道 興油社區(qū) 3 965
        11 李靜 渤海街道 測(cè)井社區(qū) 1 945
        12 王鵬 渤海街道 測(cè)井社區(qū) 1 395
        13 李樹(shù)良 渤海街道 興油社區(qū) 1 750
        14 趙紅梅 渤海街道 長(zhǎng)湖社區(qū) 2 1274
        15 宋會(huì)芳 渤海街道 興油社區(qū) 3 2026
        16 李燦云 渤海街道 測(cè)井社區(qū) 1 880
        17 鐘有 渤海街道 海園社區(qū) 2 1405
        18 劉青 渤海街道 海園社區(qū) 1 650
        19 李秀娟 渤海街道 河畔社區(qū) 2 1404
        20 周進(jìn)風(fēng) 渤海街道 興油社區(qū) 1 1300
        21 王冬昊 渤海街道 興油社區(qū) 1 650
        22 袁有喜 渤海街道 海園社區(qū) 3 1381
        23 徐莎 渤海街道 興油社區(qū) 2 1525
        24 陶志斌 渤海街道 興隆新城社區(qū) 2 1415
        25 張芯源 渤海街道 測(cè)井社區(qū) 2 1825
        26 彭生 渤海街道 興隆新城社區(qū) 1 945
        27 張野 渤海街道 永祥社區(qū) 1 650
        28 于力麗 渤海街道 興油社區(qū) 1 650
        29 原景江 渤海街道 測(cè)井社區(qū) 1 885
        30 顧文學(xué) 渤海街道 興隆新城社區(qū) 1 880
        31 陳傳滿(mǎn) 渤海街道 興油社區(qū) 2 888
        32 門(mén)智超 渤海街道 海園社區(qū) 1 650
        33 閆虹嘉 渤海街道 測(cè)井社區(qū) 1 650
        34 王雪超 渤海街道 景園社區(qū) 1 650
        35 吳慶龍 渤海街道 興油社區(qū) 1 650
        36 石明雪 渤海街道 興油社區(qū) 2 849
        37 劉一夫 渤海街道 興隆新城社區(qū) 4 1525
        38 劉芹 渤海街道 測(cè)井社區(qū) 2 1825
        39 劉衛(wèi)民 渤海街道 海園社區(qū) 1 650
        40 王艷杰 渤海街道 景園社區(qū) 1 650
        41 周巡 渤海街道 長(zhǎng)湖社區(qū) 1 650
        42 王麗莉 創(chuàng)新街道 坤隆社區(qū) 1 560
        43 李麗 創(chuàng)新街道 科技社區(qū) 3 3125
        44 李秀云 創(chuàng)新街道 繁榮社區(qū) 1 750
        45 張志忠 創(chuàng)新街道 坤隆社區(qū) 3 1510
        46 楊樹(shù)寶 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 1 525
        47 焦堡奇 創(chuàng)新街道 商?hào)|社區(qū) 1 650
        48 周麗麗 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 2 1825
        49 張玉才 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 2 1374
        50 牛大朋 創(chuàng)新街道 繁榮社區(qū) 3 1510
        51 許樂(lè) 創(chuàng)新街道 軍民社區(qū) 2 1325
        52 孫杰 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 2 952
        53 董紀(jì)元 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 2 1382
        54 李曉陽(yáng) 創(chuàng)新街道 園丁社區(qū) 2 920
        55 高憲紅 創(chuàng)新街道 鐵塔社區(qū) 2 920
        56 李昆 創(chuàng)新街道 鐵塔社區(qū) 2 1275
        57 王雙 創(chuàng)新街道 鐵塔社區(qū) 3 1155
        58 滕松 創(chuàng)新街道 鶴鳴社區(qū) 3 1575
        59 王新躍 創(chuàng)新街道 商?hào)|社區(qū) 2 1062
        60 李銀茂 創(chuàng)新街道 鐵塔社區(qū) 2 1760
        61 郭裕民 創(chuàng)新街道 鶴鳴社區(qū) 3 1380
        62 王立欣 創(chuàng)新街道 軍民社區(qū) 2 920
        63 劉長(zhǎng)久 創(chuàng)新街道 園丁社區(qū) 3 1575
        64 宋士成 創(chuàng)新街道 鶴鄉(xiāng)社區(qū) 1 880
        65 裴娜 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 1 945
        66 王振興 創(chuàng)新街道 商?hào)|社區(qū) 1 525
        67 張寶文 創(chuàng)新街道 鐵塔社區(qū) 1 650
        68 李麗麗 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 1 650
        69 許鵬 創(chuàng)新街道 鶴鳴社區(qū) 1 650
        70 王穎 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 1 650
        71 張青春 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 1 650
        72 劉芷瑩 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 1 650
        73 周萍 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 1 650
        74 王立平 創(chuàng)新街道 鶴鳴社區(qū) 1 650
        75 杜庚睿 創(chuàng)新街道 園丁社區(qū) 1 650
        76 王利元 創(chuàng)新街道 繁榮社區(qū) 1 650
        77 王瑞 創(chuàng)新街道 豐裕社區(qū) 1 880
        78 李術(shù)菊 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 2 1825
        79 王桂清 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 2 716
        80 汪井來(lái) 創(chuàng)新街道 商西社區(qū) 1 915
        81 李萌 創(chuàng)新街道 坤隆社區(qū) 1 650
        82 吳維維 創(chuàng)新街道 鶴鳴社區(qū) 2 1847
        83 孫永先 創(chuàng)新街道 坤隆社區(qū) 3 2597
        84 李慶勝 創(chuàng)新街道 鶴鳴社區(qū) 1 650
        85 鄧卅鵬 茨采街道 茨采社區(qū) 1 650
        86 沈南娟 茨采街道 茨采社區(qū) 1 1300
        87 國(guó)麗萍 茨采街道 茨采社區(qū) 1 650
        88 高秀玲 茨采街道 茨采社區(qū) 2 2180
        89 陳玉鳳 高升街道 高升社區(qū) 1 1300
        90 景連生 高升街道 高升社區(qū) 1 525
        91 成永來(lái) 歡喜街道 中興社區(qū) 1 945
        92 李永譯 歡喜街道 中興社區(qū) 2 1145
        93 李  威 歡喜街道 中興社區(qū) 1 945
        94 劉秀巖 歡喜街道 中興社區(qū) 1 384
        95 馬明宇 歡喜街道 祥和社區(qū) 1 650
        96 張?chǎng)?/td> 歡喜街道 祥和社區(qū) 1 650
        97 張思楊 歡喜街道 祥和社區(qū) 1 650
        98 魏司琦 歡喜街道 中興社區(qū) 1 650
        99 劉紀(jì)園 歡喜街道 祥和社區(qū) 1 650
        100 楊?lèi)?/td> 歡喜街道 祥和社區(qū) 1 650
        101 張美丹 歡喜街道 聯(lián)合社區(qū) 1 650
        102 孟慶會(huì) 惠賓街道 于家社區(qū) 1 650
        103 于志生 惠賓街道 生態(tài)園社區(qū) 2 1050
        104 趙振生 惠賓街道 生態(tài)園社區(qū) 1 945
        105 伊林林 惠賓街道 前胡村 4 2035
        106 張艷馳 惠賓街道 大崗子村 1 650
        107 孫紅影 惠賓街道 于家社區(qū) 1 1300
        108 張鳳玲 惠賓街道 于家社區(qū) 2 920
        109 賈寶 惠賓街道 大崗子村 1 525
        110 楊波 惠賓街道 于家社區(qū) 2 1274
        111 王貴恩 惠賓街道 于家社區(qū) 2 1500
        112 侯林林 惠賓街道 二十里村 4 1590
        113 李慶權(quán) 惠賓街道 荒地村 1 945
        114 滿(mǎn)國(guó)成 惠賓街道 于家社區(qū) 1 602
        115 蔡文亮 惠賓街道 二十里村 4 2366
        116 董建 惠賓街道 前胡村 1 395
        117 李萍 惠賓街道 大崗子村 2 1256
        118 劉雨 惠賓街道 荒地村 2 722
        119 吳桂德 惠賓街道 胡家村 1 750
        120 鄭立峰 惠賓街道 荒地村 2 1191
        121 劉洪濤 惠賓街道 二十里村 2 1304
        122 王艷 惠賓街道 二十里村 4 1570
        123 蔡振娜 惠賓街道 前胡村 4 1539
        124 王洪江 惠賓街道 二十里村 1 880
        125 常寶仲 惠賓街道 大崗子村 1 619
        126 賈鳳蘭 惠賓街道 前胡村 1 682
        127 張金鳳 惠賓街道 二十里村 3 775
        128 崔龍艷 惠賓街道 二十里村 2 1470
        129 劉建娟 惠賓街道 大崗子村 1 880
        130 李中良 惠賓街道 于家社區(qū) 1 525
        131 孫長(zhǎng)福 惠賓街道 大崗子村 4 1128
        132 褚漢德 惠賓街道 二十里村 3 886
        133 高彥武 惠賓街道 荒地村 3 1010
        134 李紀(jì)平 惠賓街道 二十里村 3 1741
        135 胡榮付 惠賓街道 二十里村 2 451
        136 張世軍 惠賓街道 二十里村 1 945
        137 王振伍 惠賓街道 二十里村 2 1189
        138 李海東 惠賓街道 二十里村 4 1614
        139 劉寶雙 惠賓街道 二十里村 3 1511
        140 于淑立 惠賓街道 大崗子村 3 1091
        141 井國(guó)華 惠賓街道 大崗子村 1 650
        142 田任朋 惠賓街道 前胡村 3 2648
        143 馬玉平 惠賓街道 前胡村 1 525
        144 張?jiān)气P 惠賓街道 胡家村 1 880
        145 任志英 惠賓街道 前胡村 2 966
        146 秦金滿(mǎn) 惠賓街道 胡家村 1 650
        147 劉清貴 惠賓街道 胡家村 1 349
        148 董立奎 惠賓街道 胡家村 3 1367
        149 顧安福 惠賓街道 荒地村 1 945
        150 鄭召軍 惠賓街道 大崗子村 1 484
        151 楊曉光 惠賓街道 于家社區(qū) 3 1165
        152 王靖澤 惠賓街道 迎賓社區(qū) 1 945
        153 鄭嵐軼 惠賓街道 迎賓社區(qū) 1 650
        154 陳英 惠賓街道 胡家村 2 1695
        155 李會(huì)軍 惠賓街道 胡家村 4 1614
        156 劉某增 惠賓街道 荒地村 4 2904
        157 王龍軍 惠賓街道 荒地村 4 1204
        158 佟付業(yè) 惠賓街道 胡家村 1 750
        159 姜永奇 惠賓街道 荒地村 1 650
        160 楊紹玉 惠賓街道 荒地村 1 525
        161 劉芳芳 惠賓街道 胡家村 2 1160
        162 王佰勇 惠賓街道 二十里村 1 650
        163 趙素敏 惠賓街道 二十里村 2 1234
        164 林廣民 惠賓街道 二十里村 1 650
        165 張梓恩 惠賓街道 迎賓社區(qū) 2 1300
        166 顧媛媛 惠賓街道 生態(tài)園社區(qū) 2 1825
        167 張鳳東 惠賓街道 于家社區(qū) 1 945
        168 宋井春 惠賓街道 二十里村 2 1825
        169 崔玉靜 惠賓街道 前胡村 1 650
        170 武占義 惠賓街道 大崗子村 1 650
        171 司宇 惠賓街道 于家社區(qū) 1 650
        172 徐紅菊 惠賓街道 胡家村 1 395
        173 王基斌 惠賓街道 二十里村 1 650
        174 王世中 惠賓街道 前胡村 1 560
        175 王振祥 惠賓街道 胡家村 1 650
        176 蔡麗 惠賓街道 于家社區(qū) 3 1576
        177 高振英 惠賓街道 二十里村 1 650
        178 殷毓曼 惠賓街道 二十里村 1 650
        179 王寧 惠賓街道 二十里村 1 650
        180 白益山 錦采街道 靜園社區(qū) 1 880
        181 王營(yíng) 錦采街道 綠園社區(qū) 2 730
        182 王衛(wèi)國(guó) 錦采街道 靜園社區(qū) 1 945
        183 李寧 錦采街道 綠園社區(qū) 1 650
        184 曲文俊 錦采街道 靜園社區(qū) 1 750
        185 王篤明 錦采街道 靜園社區(qū) 1 525
        186 楊亞風(fēng) 平安街道 泰安社區(qū) 1 1300
        187 徐宇航 平安街道 泰祥社區(qū) 1 650
        188 張濤 平安街道 泰安社區(qū) 1 650
        189 石夢(mèng)麟 平安街道 泰祥社區(qū) 1 650
        190 王翠平 平安街道 泰安社區(qū) 1 650
        191 王柏然 平安街道 泰祥社區(qū) 1 650
        192 高廣才 平安街道 泰安社區(qū) 1 650
        193 師維 平安街道 泰祥社區(qū) 1 650
        194 呂瑩玉 沈采街道 宏偉社區(qū) 1 650
        195 楊永潔 沈采街道 宏偉社區(qū) 2 435
        196 尹春寧 沈采街道 宏偉社區(qū) 2 1449
        197 張曉梅 曙光街道 怡園社區(qū) 1 650
        198 呂秀英 曙光街道 希望社區(qū) 1 1010
        199 姜云斗 曙光街道 鶴翔社區(qū) 1 750
        200 彭占春 曙光街道 怡園社區(qū) 2 552
        201 胡新庚 曙光街道 鶴翔社區(qū) 1 1300
        202 龐亮 曙光街道 稻香園社區(qū) 1 680
        203 滕代紅 曙光街道 希望社區(qū) 1 945
        204 李立杰 曙光街道 鶴翔社區(qū) 1 880
        205 趙麗 曙光街道 鶴翔社區(qū)  1 745
        206 孫樹(shù)國(guó) 曙光街道 鶴翔社區(qū) 1 750
        207 婁長(zhǎng)余 曙光街道 怡園社區(qū) 2 1030
        208 劉亞紅 曙光街道 希望社區(qū) 2 1274
        209 朱傳亮 曙光街道 鶴翔社區(qū) 1 650
        210 王飛 曙光街道 稻香園社區(qū) 1 794
        211 常海 曙光街道 怡園社區(qū) 2 1274
        212 佟寶祥 曙光街道 稻香園社區(qū) 1 1300
        213 王偉 新工街道 石化社區(qū) 3 1252
        214 單素芹 新工街道 石化社區(qū) 1 437
        215 胡榮東 新工街道 石化社區(qū) 1 880
        216 李兆民 新工街道 石化社區(qū) 2 1405
        217 張金云 新工街道 石化社區(qū) 2 1760
        218 孟春香 新工街道 糧家村 2 1169
        219 尹樹(shù)堂 新工街道 糧家村 2 1483
        220 蔡桂芝 新工街道 糧家村 1 345
        221 鄂影 新工街道 糧家村 2 1734
        222 孟令義 新工街道 糧家村 1 620
        223 趙德義 新工街道 石化社區(qū) 2 1500
        224 李體生 新工街道 糧家村 1 725
        225 王樹(shù)和 新工街道 糧家村 1 694
        226 牛勇 新工街道 牛官村 1 650
        227 王繼廣 新工街道 糧家村 1 920
        228 孟令學(xué) 新工街道 糧家村 1 945
        229 麻田 新工街道 牛官村 1 650
        230 李增如 新工街道 遼河佳苑 1 800
        231 李鳳榮 新工街道 遼河佳苑 2 2180
        232 肖麗萍 新工街道 熱電社區(qū) 1 650
        233 楊桂華 新工街道 熱電社區(qū) 1 1300
        234 馮玉柱 新工街道 盤(pán)化社區(qū) 1 880
        235 夏素清 新工街道 盤(pán)化社區(qū) 1 257
        236 王鯤鵬 新工街道 盤(pán)化社區(qū) 1 1300
        237 李紹財(cái) 新工街道 遼河佳苑 1 525
        238 趙麗萍 新工街道 遼河佳苑 3 1090
        239 楊志慧 新工街道 遼河佳苑 1 750
        240 韓玉珍 新工街道 盤(pán)化社區(qū) 1 650
        241 蒲曉麗 新工街道 盤(pán)化社區(qū) 1 945
        242 郭志茹 新工街道 盤(pán)化社區(qū) 1 650
        243 石艷紅 新工街道 石化社區(qū) 1 395
        244 王雪哥 新工街道 遼河佳苑 1 650
        245 劉月芳 新工街道 遼河佳苑 1 650
        246 朱玉文 新工街道 石化社區(qū) 1 650
        247 索奇 新工街道 遼河佳苑 1 880
        248 紀(jì)忠偉 新工街道 牛官村 4 2909
        249 趙興高 新工街道 牛官村 1 669
        250 趙貴學(xué) 新工街道 牛官村 1 360
        251 王治安 新工街道 牛官村 2 951
        252 丁淑英 新工街道 牛官村 2 2181
        253 楊天吉 新工街道 牛官村 2 1374
        254 張玉江 新工街道 牛官村 1 945
        255 張金路 新工街道 牛官村 1 670
        256 欒珍 新工街道 牛官村 1 495
        257 張桂玲 新工街道 牛官村 1 1065
        258 莊金玉 新工街道 牛官村 2 510
        259 王彩梅 新工街道 牛官村 1 650
        260 孫本義 新工街道 牛官村 2 730
        261 班冬云 新工街道 牛官村 1 880
        262 馬晶晶 新工街道 牛官村 1 880
        263 張廣義 新工街道 牛官村 2 774
        264 張?jiān)虑?/td> 新工街道 牛官村 1 449
        265 聞長(zhǎng)利 新工街道 牛官村 3 1785
        266 蒲玉富 新工街道 牛官村 2 1020
        267 王春杰 新工街道 牛官村 2 958
        268 靳美光 新工街道 牛官村 2 789
        269 于海生 新工街道 牛官村 3 1668
        270 謝少西 新工街道 牛官村 2 600
        271 張連成 新工街道 牛官村 2 874
        272 張素英 新工街道 牛官村 1 574
        273 王國(guó)學(xué) 新工街道 牛官村 2 628
        274 張?jiān)?/td> 新工街道 牛官村 2 1531
        275 吳國(guó)仁 新工街道 牛官村 2 848
        276 張玉文 新工街道 牛官村 2 819
        277 金天龍 新工街道 牛官村 2 1140
        278 張洪才 新工街道 牛官村 1 434
        279 張彩橋 新工街道 牛官村 2 697
        280 吳佳琪 新工街道 牛官村 1 650
        281 李翠鳳 新工街道 糧家村 1 476
        282 李貴田 新工街道 糧家村 2 756
        283 張鳳蘭 新工街道 糧家村 1 457
        284 李權(quán)志 新工街道 糧家村 1 855
        285 張維金 新工街道 糧家村 1 705
        286 孟令江 新工街道 糧家村 1 920
        287 吳素秋 新工街道 糧家村 1 315
        288 孫佳怡 新工街道 糧家村 1 500
        289 梁柏 新工街道 糧家村 4 1870
        290 王強(qiáng) 新工街道 糧家村 2 1036
        291 孟令仲 新工街道 糧家村 2 1718
        292 吳秀英 新工街道 糧家村 1 725
        293 韓學(xué)蘭 新工街道 糧家村 1 650
        294 孫秀民 新工街道 糧家村 2 807
        295 張?zhí)m 新工街道 糧家村 1 725
        296 王繼賢 新工街道 糧家村 3 1447
        297 李翠珍 新工街道 糧家村 1 725
        298 李體倫 新工街道 糧家村 2 978
        299 吳子安 新工街道 糧家村 1 855
        300 梁慶民 新工街道 糧家村 2 508
        301 郭洪偉 新工街道 糧家村 1 855
        302 馮喜元 新工街道 糧家村 3 1706
        303 黃殿付 新工街道 糧家村 1 562
        304 張恒 新工街道 糧家村 1 650
        305 吳東河 新工街道 糧家村 1 920
        306 李體茂 新工街道 糧家村 2 1220
        307 孫國(guó)志 新工街道 糧家村 2 1124
        308 鄭丙印 新工街道 糧家村 1 370
        309 王素金 新工街道 糧家村 1 395
        310 吳樂(lè) 新工街道 糧家村 2 731
        311 徐海濤 新工街道 盤(pán)化社區(qū) 1 650
        312 劉可 新工街道 盤(pán)化社區(qū) 4 3680
        313 齊忠紅 新工街道 遼河佳苑 1 750
        314 付立恒 新工街道 盤(pán)化社區(qū) 2 1760
        315 王慶祥 新工街道 石化社區(qū) 1 880
        316 張偉 新工街道 石化社區(qū) 1 880
        317 吳繼陽(yáng) 新工街道 盤(pán)化社區(qū) 2 1404
        318 張櫪元 新工街道 石化社區(qū) 2 1560
        319 劉崇 新工街道 遼河佳苑 4 2130
        320 張德龍 新工街道 東合社區(qū) 2 1630
        321 李寶杰 新工街道 遼河佳苑 1 365
        322 李洪亮 新工街道 遼河佳苑 1 650
        323 董國(guó)光 新工街道 東合社區(qū) 1 650
        324 韓奔 新工街道 盤(pán)化社區(qū) 1 945
        325 馬繼 新工街道 盤(pán)化社區(qū) 1 525
        326 張玉珍 新工街道 東合社區(qū) 1 602
        327 劉勝奎 新工街道 遼河佳苑 4 3550
        328 張俊英 新工街道 遼河佳苑 1 650
        329 馮海利 新工街道 盤(pán)化社區(qū) 1 650
        330 李霞 新工街道 遼河佳苑 3 960
        331 楊玉喜 新工街道 東合社區(qū) 1 650
        332 韓冷 新工街道 東合社區(qū) 3 960
        333 齊繼先 新工街道 盤(pán)化社區(qū) 1 1300
        334 潘奎建 新工街道 盤(pán)化社區(qū) 1 650
        335 王百申 新工街道 東合社區(qū) 2 920
        336 張雪松 新工街道 石化社區(qū) 1 650
        337 張巖 新工街道 盤(pán)化社區(qū) 1 750
        338 李素芳 新工街道 遼河佳苑 1 602
        339 劉廣元 新工街道 盤(pán)化社區(qū) 2 1525
        340 王金霞 新工街道 盤(pán)化社區(qū) 2 1825
        341 韓可鑫 新工街道 盤(pán)化社區(qū) 1 750
        342 沈恩春 新工街道 盤(pán)化社區(qū) 3 2524
        343 于海濤 新工街道 石化社區(qū) 1 650
        344 張?jiān)讫?/td> 新工街道 東合社區(qū) 1 750
        345 王尚友 新工街道 熱電社區(qū) 1 650
        346 趙素珍 新工街道 盤(pán)化社區(qū) 1 732
        347 王萬(wàn)海 新工街道 盤(pán)化社區(qū) 1 752
        348 張榮春 新工街道 東合社區(qū) 1 880
        349 李敏 新工街道 遼河佳苑 2 1405
        350 趙廣深 新工街道 盤(pán)化社區(qū) 1 750
        351 金國(guó)新 新工街道 牛官村 1 945
        352 丁國(guó)林 新工街道 牛官村 6 1708
        353 郝崇 新工街道 牛官村 3 772
        354 蔣維福 新工街道 牛官村 3 1637
        355 王艷平 新工街道 遼河佳苑 1 750
        356 蔡素環(huán) 新工街道 東合社區(qū) 1 750
        357 谷文東 新工街道 遼河佳苑 3 1735
        358 吳俊峰 新工街道 東合社區(qū) 2 1352
        359 趙鳳鵬 新工街道 東合社區(qū) 2 1175
        360 羅順 新工街道 遼河佳苑 2 1330
        361 張俊山 新工街道 牛官村 2 1500
        362 吳迪 新工街道 牛官村 1 650
        363 李玉芬 新工街道 牛官村 1 633
        364 王洪偉 新工街道 牛官村 1 613
        365 蘇繼鳳 新工街道 牛官村 2 540
        366 陳寶文 新工街道 牛官村 1 575
        367 孫艷哲 新工街道 糧家村 1 650
        368 李興秋 新工街道 東合社區(qū) 1 750
        369 王秀芹 新工街道 盤(pán)化社區(qū) 2 1760
        370 葛靜 新工街道 盤(pán)化社區(qū) 1 650
        371 鄭闖 新工街道 遼河佳苑 1 880
        372 劉祉 新工街道 遼河佳苑 2 820
        373 翟子源 新工街道 盤(pán)化社區(qū) 1 650
        374 韓飛 新工街道 盤(pán)化社區(qū) 2 1890
        375 董桂芹 新工街道 牛官村 1 347
        376 欒寶祿 新工街道 牛官村 2 726
        377 紀(jì)成喜 新工街道 牛官村 2 982
        378 佟海艷 新工街道 牛官村 1 827
        379 許玉芹 新工街道 盤(pán)化社區(qū) 1 750
        380 劉樹(shù)岐 新工街道 盤(pán)化社區(qū) 2 1610
        381 馬責(zé)信 新工街道 牛官村 1 750
        382 張金林 新工街道 牛官村 2 930
        383 邱喜江 新工街道 熱電社區(qū) 1 590
        384 曹寶柱 新工街道 牛官村 1 395
        385 王維營(yíng) 新工街道 盤(pán)化社區(qū) 3 1185
        386 姜軍 新工街道 盤(pán)化社區(qū) 3 1091
        387 句浩然 新工街道 牛官村 1 750
        388 劉東坤 新工街道 牛官村 2 1176
        389 張金凱 新工街道 牛官村 1 141
        390 郭振一 新工街道 牛官村 2 844
        391 王堅(jiān) 新工街道 盤(pán)化社區(qū) 1 395
        392 李林 新工街道 牛官村 1 650
        393 孟程 新工街道 糧家村 1 650
        394 王忠勝 新工街道 盤(pán)化社區(qū) 2 790
        395 孫紀(jì)文 新工街道 牛官村 1 750
        396 姜孝池 新工街道 牛官村 2 1045
        397 孫月 新工街道 糧家村 1 650
        398 張素梅 新工街道 糧家村 1 650
        399 彭  亮 新工街道 熱電社區(qū) 1 650
        400 劉德平 新工街道 牛官村 2 919
        401 郝旭紅 新工街道 牛官村 1 382
        402 單會(huì)彬 新工街道 牛官村 1 650
        403 姜壯 新工街道 牛官村 1 650
        404 梁思文 新工街道 盤(pán)化社區(qū) 1 650
        405 吳建辛 新工街道 盤(pán)化社區(qū) 1 650
        406 高春嵐 新工街道 牛官村 1 650
        407 張連才 新工街道 牛官村 2 1052
        408 張凱 新工街道 牛官村 4 1593
        409 于佳麗 新工街道 東合社區(qū) 1 667
        410 高軍 新工街道 石化社區(qū) 1 650
        411 張軍 新工街道 牛官村 1 650
        412 于艷春 新工街道 牛官村 1 923
        413 李霞 新工街道 牛官村 2 1405
        414 王亞珍 新工街道 牛官村 1 527
        415 羅莎莎 新工街道 牛官村 2 695
        416 吳東義 新工街道 牛官村 2 1177
        417 孫海奇 新工街道 遼河佳苑 1 880
        418 蘆付海 新工街道 石化社區(qū) 1 945
        419 蔡喜艷 新工街道 牛官村 1 650
        420 黃海清 新工街道 牛官村 2 1225
        421 孫磊  新工街道 糧家村 1 650
        422 孟德新 新工街道 糧家村 4 1198
        423 王繼福 新工街道 糧家村 2 1174
        424 張喜榮 新工街道 牛官村 2 913
        425 于在春 新工街道 盤(pán)化社區(qū) 1 945
        426 郭耀鳳 新工街道 牛官村 2 1186
        427 管宇 新工街道 石化社區(qū) 1 650
        428 趙虎姐 新工街道 石化社區(qū) 2 1300
        429 郭杰 新工街道 牛官村 1 650
        430 邢玉芝 新工街道 牛官村 4 618
        431 郭玉蘭 新工街道 糧家村 1 650
        432 張寶蘭 新工街道 牛官村 1 452
        433 劉玉東 新工街道 牛官村 1 650
        434 李興 新工街道 牛官村 1 650
        435 尹桂珍 新工街道 牛官村 4 2310
        436 尹桂霞 新工街道 牛官村 3 676
        437 張喜彬 新工街道 牛官村 2 2180
        438 祁寶明 新工街道 牛官村 1 477
        439 李可軍 新工街道 牛官村 4 2613
        440 李體忱 新工街道 牛官村 2 914
        441 劉曉非 新生街道 新華社區(qū) 2 1825
        442 王樹(shù)軍 新生街道 新華社區(qū) 1 687
        443 呂景峰 新生街道 新華社區(qū) 2 1405
        444 孫宏偉 新生街道 新華社區(qū) 1 637
        445 蔡志云 新生街道 新華社區(qū) 1 602
        446 卜青花 新生街道 新華社區(qū) 1 676
        447 姜  霞 新生街道 新風(fēng)社區(qū) 1 880
        448 劉桂英 新生街道 新風(fēng)社區(qū) 1 557
        449 張樹(shù)國(guó) 新生街道 新風(fēng)社區(qū) 1 750
        450 李福 新生街道 新風(fēng)社區(qū) 3 960
        451 艾福君 新生街道 新風(fēng)社區(qū) 1 915
        452 楊喜彬 新生街道 新華社區(qū) 1 1300
        453 王金娥 新生街道 新風(fēng)社區(qū) 1 295
        454 李國(guó)民 新生街道 新華社區(qū) 3 1090
        455 李成華 新生街道 新風(fēng)社區(qū) 1 945
        456 溫立峰 新生街道 新風(fēng)社區(qū) 1 750
        457 衛(wèi)光杰 新生街道 新風(fēng)社區(qū) 2 488
        458 付永剛 新生街道 新風(fēng)社區(qū) 1 550
        459 張?jiān)虏?/td> 新生街道 新風(fēng)社區(qū) 1 880
        460 羅麗 新生街道 新風(fēng)社區(qū) 2 1175
        461 杜春甫 新生街道 新風(fēng)社區(qū) 1 557
        462 于靜 新生街道 新華社區(qū) 1 640
        463 楊佰軍 新生街道 新風(fēng)社區(qū) 2 820
        464 厲智 新生街道 新風(fēng)社區(qū) 4 1355
        465 張秀芹 新生街道 新華社區(qū) 1 945
        466 關(guān)興 新生街道 新風(fēng)社區(qū) 1 1300
        467 李芳 新生街道 新華社區(qū) 1 395
        468 車(chē)永利 新生街道 新風(fēng)社區(qū) 2 1825
        469 于洪杰 新生街道 葦海社區(qū) 1 582
        470 張志 新生街道 葦海社區(qū) 1 945
        471 楊春華 新生街道 新風(fēng)社區(qū) 2 2050
        472 呂明忠 新生街道 葦海社區(qū) 1 807
        473 祁用新 新生街道 葦海社區(qū) 1 880
        474 柴繼成 新生街道 葦海社區(qū) 2 1405
        475 王鴻雁 新生街道 葦海社區(qū) 2 1825
        476 張海君 新生街道 葦海社區(qū) 1 750
        477 楊鳳榮 新生街道 葦海社區(qū) 2 430
        478 張勤 新生街道 葦海社區(qū) 2 698
        479 李自云 新生街道 葦海社區(qū) 1 401
        480 白鳳儀 新生街道 葦海社區(qū) 2 1456
        481 唐淑英 新生街道 新誼社區(qū) 1 295
        482 趙學(xué)斌 新生街道 葦海社區(qū) 1 202
        483 馬麗新 新生街道 新誼社區(qū) 2 890
