興隆臺區(qū)市場監(jiān)督管理局雙隨機檢查結(jié)果公示八
序號 | 被抽查市場主體 | 經(jīng)營住所 | 檢查時間 | 抽查事項 | 檢查結(jié)果 |
1 | 盤錦運氣閣周易文化傳播有限公司 |
盤錦市興隆臺區(qū)泰山路惠賓街南油田黨校北側(cè)炫特區(qū)B幢903室 | 2018/7/12 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 通過登記的信息(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系 |
2 | 遼寧國華急救站有限公司 |
遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)商東小區(qū)1-44-128-1-30 | 2018/7/18 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
3 | 盤錦元澤投資管理有限公司 |
遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)惠賓大街南1-54-109-1 | 2018/7/12 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
4 | 盤錦普華商貿(mào)有限公司 |
盤錦市興隆臺區(qū)豐裕小區(qū)1幢12層1203號 | 2018/7/12 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
5 | 盤錦東方二十一書生網(wǎng)吧 |
盤錦市興隆臺區(qū)泰山路長途客運站對面 | 2018/7/12 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
6 | 盤錦聚泓德商貿(mào)有限公司 |
盤錦市興隆臺區(qū)金瑪宏寰購物中心2#5-703號房 | 2018/7/18 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
7 | 盤錦富盈中科技有限公司 |
遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)石油大街北側(cè)5-2005(金瑪宏寰) | 2018/7/19 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 通過登記的信息(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系 |
8 | 盤錦緩泉金商貿(mào)有限公司 |
遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)圣鑫大廈四層洛杉磯街10#5號 | 2018/7/19 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 通過登記的信息(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系 |
9 | 盤錦德威商貿(mào)有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)大商城市廣場E座1-44-168-E2910號 | 2018/7/12 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
10 | 盤錦贏心教育科技有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)園丁新村二區(qū)20#1-56-567-12-501 | 2018/7/12 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
11 | 盤錦土撥鼠食品有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)迎賓大街北1-54-43-1-102號 | 2018/7/18 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
12 | 盤錦育恒達美商貿(mào)有限公司 | 盤錦市興隆臺區(qū)金瑪宏寰購物中心2#5-1905 | 2018/7/20 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 通過登記的信息(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系 |
13 | 盤錦信興商貿(mào)有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)利港銀河新城商網(wǎng)2號商業(yè)1單元1層F-114 | 2018/7/20 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
14 | 盤錦聚星文化傳媒有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)盤宇街78號利港銀河新城2號商業(yè)J段K-201 | 2018/7/12 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
15 | 盤錦匯成教育咨詢有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)金瑪宏寰購物中心2#5-2604號 | 2018/7/18 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
16 | 盤錦樂學(xué)教育科技有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)迎賓大街1-55-77-1-101 | 2018/7/12 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
17 | 盤錦成飛集成商貿(mào)有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)石油大街北側(cè)4-2108(金瑪宏寰) | 2018/7/19 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
18 | 盤錦百得投資管理有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)石油大街南、鶴鳴路東財富大廈B座9樓16-20室 | 2018/7/19 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
19 | 盤錦合泰商貿(mào)有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)市府大街1-54-21-2-101 | 2018/6/26 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 已被吊銷 |
20 | 盤錦嘉駿汽車租賃有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)興隆街物探委豐裕小區(qū)225201 | 2018/7/19 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 通過登記的信息(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系 |
21 | 盤錦豪威商貿(mào)有限公司 | 盤錦市興隆臺區(qū)惠賓街北興油支路東 | 2018/7/12 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
22 | 盤錦百聞網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)圣鑫大廈四層洛杉磯街12#-4號 | 2018/7/19 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
23 | 盤錦農(nóng)樸商貿(mào)有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)蘇寧榮悅A13#-2-502 | 2018/7/19 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
24 | 盤錦銘圣健身服務(wù)有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)中興路西金瑪正和商城(-1)樓B003區(qū) | 2018/7/19 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 通過登記的信息(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系 |
25 | 遼寧融融企業(yè)管理有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)蘇寧榮悅A11座1層12號 | 2018/7/18 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
26 | 盤錦眾品盛餐飲管理有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)金瑪宏寰購物中心2#5-2512 | 2018/7/19 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 通過登記的信息(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系 |
27 | 盤錦聯(lián)通網(wǎng)苑蜘蛛網(wǎng)吧 | 盤錦市興隆臺區(qū)商東小區(qū)85號 | 2018/7/18 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
28 | 盤錦志鵬商貿(mào)有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)商西小區(qū)1-45-69-4-401號 | 2018/7/16 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 已注銷 |
29 | 盤錦柒佳家政服務(wù)有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)商西小區(qū)1-45-106-101號 | 2018/7/12 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
30 | 盤錦義興工程有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)紅盾小區(qū)1-56-571-4A | 2018/7/19 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
31 | 北京俏顏生物科技有限責(zé)任公司盤錦分公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)迎賓大街北1-54-43-1-102 | 2018/7/12 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
32 | 盤錦鴻安物流有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)商西小區(qū)1-45-72-4-102 | 2018/7/18 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
33 | 盤錦市興隆臺區(qū)君祥房屋修繕中心 | 盤錦市軍分區(qū)住宅樓院內(nèi) | 2018/7/19 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
34 | 盤錦錦尚文化傳媒有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)大商城市廣場E座1-44-168-E-2304 | 2018/7/12 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
35 | 盤錦睿源網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)光明小區(qū)0023棟4單元401號 | 2018/7/18 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
36 | 盤錦詢價寶信息咨詢服務(wù)有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)市場府大街南1-55-11-5-502 | 2018/7/20 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 通過登記的信息(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系 |
37 | 興宏(北京)資產(chǎn)管理有限公司盤錦分公司 | 盤錦市興隆臺地區(qū)潤誠苑小區(qū)商網(wǎng)0011棟11號 | 2018/7/12 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
38 | 盤錦東方二十一昆侖網(wǎng)吧 | 盤錦市興隆臺區(qū)興二街北老祖書屋后 | 2018/7/18 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
39 | 遼寧祥順商務(wù)信息咨詢有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)圣鑫大廈四層洛杉磯街19#-1 | 2018/6/8 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
40 | 信和匯金信息咨詢(北京)有限公司盤錦分公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)石油大街南、鶴鳴路東盤錦財富大廈B座9層28號-32號 | 2018/6/8 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
41 | 遼寧藍盾法律服務(wù)有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)豐裕小區(qū)第1座6層603號房 | 2018/6/8 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
42 | 天儲投資管理(北京)有限公司盤錦分公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)豐裕小區(qū)1#1002 | 2018/6/8 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
43 | 盤錦金盛投資管理有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)園丁新村二期23#樓 | 2018/6/8 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 通過登記的信息(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系 |
44 | 盤錦博仁教育咨詢有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)利港銀河新城23號商業(yè)二期23#-102 | 2018/6/8 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
45 | 盤錦實來投資咨詢有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)鵬欣水游城商業(yè)步行街1-158號 | 2018/6/8 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
46 | 吉林省富羲科技有限公司盤錦分公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)財富大廈1單元11層1-1118號 | 2018/6/8 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
47 | 銀谷普惠信息咨詢(北京)有限公司盤錦分公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)商東小區(qū)1-44-161-W5號 | 2018/6/8 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
48 | 盤錦遼實集團建橋勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)興隆大街108號 | 2018/7/19 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
49 | 盤錦動力先鋒金子網(wǎng)吧 |
盤錦市興隆臺區(qū)雙興路樂園小區(qū)一區(qū)0021號商網(wǎng) | 2018/7/19 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
50 | 盤錦斯凱萊特建筑工程有限公司 |
遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)興隆農(nóng)場興隆分場56棟 | 2018/7/19 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
51 | 盤錦百順租賃有限公司 |
盤錦市興隆臺區(qū)渤海街鉆井委新村小區(qū)1區(qū)07-4-303 | 2018/7/19 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
52 | 盤錦佳陽科技有限公司 |
遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)現(xiàn)代城6#樓1-47-77-17 | 2018/7/19 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
53 | 盤錦玩家國度網(wǎng)吧 |
遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)樂園四區(qū)南港0002棟07號 | 2018/7/12 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 通過登記的信息(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系 |
54 | 盤錦乾德土石方有限公司 |
盤錦市興隆臺區(qū)泰和小區(qū)A-3-302 | 2018/6/26 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 已被吊銷 |
55 | 盤錦日新房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)天安小區(qū)2#1-24-409-2號 | 2018/7/19 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
56 | 盤錦冠龍閥門制造有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)金河南區(qū)商網(wǎng)0000排011號 | 2018/7/19 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
57 | 盤錦澳卡能源有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)裕祥融城8-112 | 2018/7/19 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
58 | 盤錦勇美建筑安裝工程有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)興隆臺街134號 | 2018/7/12 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
59 | 遼寧北方保豐貿(mào)易有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)泰和小區(qū)D#-4-601 | 2018/7/19 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
60 | 盤錦海棠菓互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)樂園四區(qū)0004號商網(wǎng) | 2018/7/12 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
61 | 盤錦潤宏商貿(mào)有限公司 | 盤錦市興隆臺區(qū)現(xiàn)代城1#樓1-47-72-5-701 | 2018/7/19 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
62 | 盤錦萬通投資管理有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)鑫園小區(qū)1-47-60-10W號 | 2018/7/19 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
63 | 盤錦遠博實業(yè)有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)喬家1-25-280-3-101 | 2018/7/19 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
64 | 遼寧易林裝飾工程管理股份有限公司盤錦分公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)雙興中路77號新宇保利大酒店12樓21號 | 2018/7/19 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
65 | 盤錦安民實業(yè)有限公司 | 盤錦市興隆臺區(qū)渤海喬家1-22-281-2-101 | 2018/7/19 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
66 | 遼河石油勘探局有限公司遼河工程技術(shù)處 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)興隆臺街141號 | 2018/7/19 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
67 | 北京盛世匯海投資管理有限公司盤錦第二分公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)現(xiàn)代城1-47-72-10 | 2018/6/7 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
68 | 盤錦瓏鶴翩翩文化傳媒有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)金河北小區(qū)車庫40排021號 | 2018/6/7 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
69 | 盤錦平之和商貿(mào)有限公司 |
盤錦市興隆臺區(qū)興隆小區(qū)1-51-86-3-101 | 2018/7/10 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
70 | 盤錦嘉豐酒店管理有限公司 |
遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)萬豪國際綜合樓A12#樓1單元404號房 | 2018/7/10 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
71 | 盤錦天程物業(yè)管理有限公司 |
盤錦市興隆臺區(qū)天成家園A4-401 | 2018/7/10 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
72 | 盤錦澤寶汽車服務(wù)有限公司 |
遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)遼河路東市軍轉(zhuǎn)辦住宅樓1-57-88-3-202 | 2018/7/10 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
73 | 盤錦舞擅稻谷物有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)興隆小區(qū)1-51-231-1-102 | 2018/7/10 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
74 | 盤錦瀛系領(lǐng)航商務(wù)信息咨詢有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)美的城三期W2-3幢1層20號商網(wǎng) | 2018/7/10 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
75 | 盤錦校企聯(lián)盟人力資源有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)惠賓大街雅閣國際酒店項目單體商網(wǎng)101號 | 2018/7/10 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
76 | 盤錦聚鑫科技有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)美的城項目三期第二幢1單元501號 | 2018/7/10 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
77 | 盤錦芯銘舍裝飾設(shè)計工程有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)石油大街北筑景橡樹灣一期5#1-47-110-01011 | 2018/7/10 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
78 | 盤錦楊氏木業(yè)有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)東方銀座公館一期9#10#-2-102 | 2018/7/10 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
79 | 盤錦精工置業(yè)有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)友誼街南、遼河南路西、環(huán)城南街北 | 2018/7/10 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
80 | 盤錦君美瑞電子商務(wù)有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)雙興南路71號萬達廣場二層2050 | 2018/7/10 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
81 | 沈陽興泰恒遠商貿(mào)有限公司盤錦分公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)雙興南路71號萬達廣場1029 | 2018/7/10 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
82 | 盤錦長通工貿(mào)有限公司 | 盤錦市興隆臺區(qū)中房凱旋城一期地下車庫A-1-197 | 2018/7/10 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
83 | 錦州天和眼鏡有限公司盤錦分公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)雙興南路71號萬達廣場1層1033A | 2018/7/10 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
84 | 盤錦中車惠假日酒店有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)興盛街道上房村 | 2018/7/10 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
85 | 盤錦晶砡靈珠寶有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)雙興南路71號萬達廣場1F層1006號商鋪 | 2018/7/10 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
86 | 盤錦京興商貿(mào)有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)錦城名郡一期B3幢1層1號 | 2018/7/10 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
87 | 盤錦和昌工程有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)中房凱旋城二期13-1-101號 | 2018/7/10 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
88 | 盤錦藍天城教育科技有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)雙興南路33號 | 2018/6/7 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
89 | 盤錦翔宇體育文化有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)市府大街北石油大街南金城路東西水灣二期楓丹白露第B1幢104號 | 2018/6/7 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
90 | 遼寧泰德聚賢國際貿(mào)易有限公司 |
遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)雙興路西瀚新花園28#1-15-498-701 | 2018/7/18 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 通過登記的信息(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系 |
91 | 盤錦盛昇實業(yè)有限公司 |
遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)興業(yè)街30號高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技孵化器4層405室 | 2018/7/17 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
92 | 盤錦瑛琦網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)遼河南路西、工業(yè)街南互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)大廈TL-413-26號 | 2018/6/26 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 已注銷 |
93 | 盤錦華久商貿(mào)有限公司 |
盤錦市興隆臺區(qū)興海街道趙家村2111030180080023002 | 2018/7/17 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
94 | 盤錦星辰文化傳媒有限公司 |
遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)興海街道市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)1-16-69-3C | 2018/7/18 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 通過登記的信息(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系 |
95 | 盤錦亨遠恒進出口有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)趙家1-25-289-36 | 2018/7/18 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 通過登記的信息(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系 |
96 | 遼寧眾澤能源有限公司 | 盤錦高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園9號廠房105室 | 2018/7/17 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
97 | 盤錦瑞晟祥商貿(mào)有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)工業(yè)街33號天龍機電汽配文化廣場1期1#-128號商網(wǎng)三樓 | 2018/7/17 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
98 | 遼寧鑫田科技有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)興海街道1-17-44 | 2018/7/17 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
99 | 盤錦宋大房中央大廚房餐飲服務(wù)有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)工業(yè)開發(fā)區(qū)170幢7號 | 2018/7/17 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
100 | 盤錦熠加網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)開發(fā)區(qū)1-4-196-1-102號 | 2018/7/17 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
101 | 盤錦聯(lián)合大通石油科技有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)科技孵化器6層606室 | 2018/7/18 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
102 | 遼寧匯品貿(mào)易有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)遼河南路東城中花園小區(qū)D區(qū)N座18#車庫 | 2018/7/18 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 通過登記的信息(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系 |
103 | 盤錦恒泰文化傳媒有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)恒泰尚城一期12#-1-6-144-9W | 2018/7/18 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 通過登記的信息(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系 |
104 | 盤錦天實餐飲管理有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)遼河南路西、工業(yè)街南互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)大廈TL-515號 | 2018/6/26 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 已被吊銷 |
105 | 盤錦鵬毓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)興業(yè)街30號高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技孵化器4層411、412室 | 2018/7/17 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
106 | 盤錦熙渤建筑工程有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)興業(yè)街30號高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技孵化器4層418室 | 2018/7/17 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
107 | 盤錦鑫淼房地產(chǎn)營銷策劃有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)榮盛香堤榮府A2號樓104商業(yè) | 2018/7/17 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
108 | 盤錦仁通汽車貿(mào)易有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)石油高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園1-17-129 | 2018/7/17 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
109 | 盤錦天和環(huán)??萍加邢薰?/td> | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園9號廠房203室 | 2018/7/17 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
110 | 遼寧心飛翔無人機航空科技有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)石油高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園211103005003GB00007F00010001 | 2018/7/17 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
111 | 盤錦旭翔信息咨詢服務(wù)有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)趙家1-17-1 | 2018/7/18 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 通過登記的信息(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系 |
112 | 盤錦英菲機電安裝工程有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)興業(yè)街30號高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技孵化器4層423室 | 2018/7/17 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
113 | 盤錦眾聯(lián)機械設(shè)備加工有限公司 | 盤錦市興隆臺區(qū)趙家1-6-98 | 2018/7/17 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
114 | 盤錦中申實業(yè)有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)恒泰尚城12#-1-6-144-12W | 2018/7/17 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
115 | 盤錦利東汽車租賃服務(wù)有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)高新園9號廠房105室 | 2018/7/17 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
116 | 盤錦惠友文化傳媒有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)興業(yè)街30號高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技孵化器4層415室 | 2018/7/17 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
117 | 盤錦榮順網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)遼河南路西工業(yè)街南互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)大廈TL-413-18 | 2018/7/18 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 通過登記的信息(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系 |
118 | 盤錦佳彩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)工業(yè)街33號互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)大廈TL-396號 | 2018/7/18 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 通過登記的信息(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系 |
119 | 盤錦旺雪科技有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)興業(yè)街30號高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技孵化器1層26號 | 2018/7/17 | 1.年報信息2.即時信息3.住所經(jīng)營場所 | 正常 |
