盤錦市興隆臺區(qū)市民服務(wù)中心“三公開”信息表
序號 | 樓層 | 單位名稱 | 辦公電話 | 工作人員姓名 | 辦公室 | 職務(wù) | 工作分工 | 備注 |
1 | 1 | 興隆臺區(qū)不動產(chǎn)分中心 | 2808281 | 高聳 | 3號窗口 | 科員 | 不動產(chǎn)登記受理 | |
2 | 1 | 興隆臺區(qū)不動產(chǎn)分中心 | 2808281 | 高娜 | 5號窗口 | 科員 | 不動產(chǎn)登記受理 | |
3 | 1 | 興隆臺區(qū)不動產(chǎn)分中心 | 2808281 | 齊瑩 | 12號窗口 | 科員 | 不動產(chǎn)登記發(fā)證 | |
4 | 1 | 興隆臺區(qū)不動產(chǎn)分中心 | 2808281 | 池玉靜 | 14號窗口 | 科員 | 不動產(chǎn)登記查詢 | |
5 | 1 | 興隆臺區(qū)不動產(chǎn)分中心 | 2808281 | 尤英 | 10號窗口 | 科員 | 不動產(chǎn)登記受理 | |
6 | 1 | 興隆臺區(qū)不動產(chǎn)分中心 | 2808281 | 吳丹 | 9號窗口 | 科員 | 不動產(chǎn)登記受理 | |
7 | 1 | 興隆臺區(qū)不動產(chǎn)分中心 | 2808281 | 田寧 | 8號窗口 | 科員 | 不動產(chǎn)登記受理 | |
8 | 1 | 興隆臺區(qū)不動產(chǎn)分中心 | 2808281 | 吳碧 | 1號窗口 | 科員 | 不動產(chǎn)登記咨詢 | |
9 | 1 | 興隆臺區(qū)不動產(chǎn)分中心 | 2808281 | 陳文 | 2號窗口 | 科員 | 不動產(chǎn)登記咨詢 | |
10 | 1 | 興隆臺區(qū)不動產(chǎn)分中心 | 2808281 | 孫浩 | 7號窗口 | 科員 | 不動產(chǎn)登記受理 | |
11 | 1 | 興隆臺區(qū)不動產(chǎn)分中心 | 2808281 | 劉晰朦 | 1號窗口 | 科員 | 不動產(chǎn)登記咨詢 | |
12 | 1 | 興隆臺區(qū)不動產(chǎn)分中心 | 2808281 | 韓金伶 | 4號窗口 | 科員 | 不動產(chǎn)登記受理 | |
13 | 1 | 興隆臺區(qū)不動產(chǎn)分中心 | 2808281 | 朱景旗 | 6號窗口 | 科員 | 不動產(chǎn)登記受理 | |
14 | 1 | 興隆臺區(qū)不動產(chǎn)分中心 | 2808281 | 牛美懿 | 12號窗口 | 科員 | 不動產(chǎn)登記發(fā)證 | |
15 | 1 | 興隆臺區(qū)不動產(chǎn)分中心 | 2808281 | 尹明慧 | 11號窗口 | 科員 | 不動產(chǎn)登記繳費 | |
16 | 1 | 興隆臺區(qū)不動產(chǎn)分中心 | 2808281 | 于焦 | 11號窗口 | 科員 | 不動產(chǎn)登記繳費 | |
17 | 1 | 興隆臺區(qū)不動產(chǎn)分中心 | 2808281 | 苑營 | 11號窗口 | 科員 | 不動產(chǎn)登記受理 | |
18 | 1 | 興隆臺區(qū)不動產(chǎn)分中心 | 2808281 | 朱麗娜 | 1樓大廳 | 技術(shù)指導(dǎo) | 全面工作 | |
19 | 8 | 興隆臺區(qū)不動產(chǎn)分中心 | 2808690 | 宋繼勝 | 819 | 主任 | 全面工作 | |
20 | 8 | 興隆臺區(qū)不動產(chǎn)分中心 | 2808690 | 張尤 | 819 | 副主任 | 全面工作 | |
21 | 2 | 婚姻登記處 | 2911527 | 王璐 | 202 | 主任 | 全面工作 | |
22 | 2 | 婚姻登記處 | 2911527 | 王松 | 1號窗口 | 登記員 | 檔案查檔 | |
23 | 2 | 婚姻登記處 | 2911527 | 李佳瑩 | 2號窗口 | 登記員 | 檔案查檔 | |
24 | 2 | 婚姻登記處 | 2911527 | 張瑩 | 3號窗口 | 登記員 | 婚姻登記 | |
25 | 2 | 婚姻登記處 | 2911527 | 史偉強 | 4號窗口 | 登記員 | 婚姻登記 | |
26 | 2 | 婚姻登記處 | 2911527 | 張迎 | 5號窗口 | 登記員 | 婚姻登記 | |
27 | 2 | 婚姻登記處 | 2911527 | 張鈺晗 | 6號窗口 | 登記員 | 婚姻登記 | |
28 | 2 | 婚姻登記處 | 2911527 | 韓采彤 | 7號窗口 | 登記員 | 婚姻登記 | |
29 | 2 | 婚姻登記處 | 2911527 | 蓋春影 | 8號窗口 | 登記員 | 婚姻登記 | |
30 | 2 | 婚姻登記處 | 2911527 | 胡寶娜 | 9號窗口 | 登記員 | 婚姻登記 | |
31 | 2 | 婚姻登記處 | 2911527 | 張鵬 | 涉外 | 登記員 | 涉外婚姻登記 | |
32 | 2 | 婚姻登記處 | 2911527 | 梁威 | 涉外 | 登記員 | 涉外婚姻登記 | |
33 | 2 | 婚姻登記處 | 2911527 | 李亮 | 服務(wù)臺 | 登記員 | 咨詢 | |
34 | 3 | 房屋產(chǎn)權(quán)交易處 | 15142733456 | 李維一 | 38號窗口 | 科員 | 測繪 | |
35 | 3 | 房屋產(chǎn)權(quán)交易處 | 13904278329 | 房清翔 | 37號窗口 | 科員 | 測繪 | |
36 | 3 | 房屋維修基金 | 2955766 | 郭建君 | 39號窗口 | 科員 | 收取維修基金 | |
37 | 3 | 房屋維修基金 | 15804271717 | 于靖蓮 | 40號窗口 | 科員 | 收取維修基金 | |
38 | 3 | 公證處 | 2828672 | 張雪妹 | 302 | 科員 | 業(yè)務(wù)辦理 | |
39 | 3 | 公證處 | 2828672 | 隋茜 | 304 | 科員 | 業(yè)務(wù)辦理 | |
40 | 3 | 公證處 | 2828672 | 李沫函 | 12號窗口 | 科員 | 業(yè)務(wù)辦理 | |
41 | 3 | 公證處 | 2828672 | 孫珊珊 | 14號窗口 | 科員 | 業(yè)務(wù)辦理 | |
42 | 3 | 公證處 | 2828672 | 張實軒 | 13號窗口 | 科員 | 業(yè)務(wù)辦理 | |
43 | 3 | 公證處 | 2828672 | 陳靜 | 303 | 科員 | 業(yè)務(wù)辦理 | |
44 | 3 | 公證處 | 2828672 | 孫宇 | 11號窗口 | 科員 | 業(yè)務(wù)辦理 | |
45 | 3 | 公證處 | 2828672 | 蔡娟 | 317 | 科員 | 審核辦公室 | |
46 | 3 | 公證處 | 2828672 | 王霞 | 317 | 科員 | 審核辦公室 | |
47 | 3 | 公證處 | 2828672 | 向英 | 301 | 科員 | 財務(wù)辦公室 | |
48 | 3 | 公證處 | 2828672 | 梁楊 | 301 | 科員 | 財務(wù)辦公室 | |
49 | 3 | 公證處 | 2828672 | 戴勝利 | 302 | 主任 | 審批 | |
50 | 3 | 司法局法律援助中心 | 2827148 | 趙欣 | 7號窗口 | 科員 | 法律援助業(yè)務(wù)辦理 | |
51 | 3 | 司法局法律援助中心 | 2827148 | 王毅 | 7號窗口 | 科員 | 法律援助業(yè)務(wù)辦理 | |
52 | 3 | 司法局法律援助中心 | 2827148 | 張蕾 | 7號窗口 | 科員 | 法律援助業(yè)務(wù)辦理 | |
53 | 3 | 司法局法律援助中心 | 2827148 | 張亮 | 8號窗口 | 科員 | 法律援助業(yè)務(wù)辦理 | |
54 | 3 | 司法局法律援助中心 | 2827148 | 付博 | 8號窗口 | 科員 | 法律援助業(yè)務(wù)辦理 | |
55 | 3 | 社保 | 2820184 | 邢煥成 | 23號窗口 | 科員 | 個體股 | |
56 | 3 | 社保 | 2820184 | 李凱 | 24號窗口 | 科員 | 個體股 | |
57 | 3 | 社保 | 2820184 | 王瑩 | 23號窗口 | 科員 | 個體股 | |
58 | 3 | 社保 | 2820184 | 周麗 | 24號窗口 | 科員 | 個體股 | |
59 | 3 | 社保 | 2820184 | 王爽宇 | 24號窗口 | 科員 | 個體股 | |
60 | 3 | 社保 | 2820184 | 吳巖 | 311號窗口 | 科員 | 個體股 | |
61 | 3 | 社保 | 2812076 | 徐媛媛 | 27號窗口 | 科員 | 在職股 | |
62 | 3 | 社保 | 2812076 | 呂珊 | 28號窗口 | 科員 | 在職股 | |
63 | 3 | 社保 | 2812076 | 宋華 | 27號窗口 | 科員 | 在職股 | |
64 | 3 | 社保 | 2812076 | 侯曉春 | 28號窗口 | 科員 | 在職股 | |
65 | 3 | 社保 | 2820936 | 韓建軍 | 22號窗口 | 科員 | 退管股 | |
66 | 3 | 社保 | 2820936 | 盧縈林 | 21號窗口 | 科員 | 退管股 | |
67 | 3 | 社保 | 2820936 | 蘇昕 | 21號窗口 | 科員 | 退管股 | |
68 | 3 | 社保 | 2820936 | 裴悅桐 | 33號窗口 | 科員 | 退管股 | |
69 | 3 | 社保 | 2820936 | 陳洪娟 | 33號窗口 | 科員 | 退管股 | |
70 | 3 | 社保 | 2820932 | 陳東軍 | 21號窗口 | 科員 | 稽核支付 | |
71 | 3 | 社保 | 2820932 | 劉寧 | 32號窗口 | 科員 | 稽核支付 | |
72 | 3 | 社保 | 2812470 | 鄂磊 | 29號窗口 | 科員 | 綜合指導(dǎo) | |
73 | 3 | 社保 | 2812470 | 王剛 | 29號窗口 | 科員 | 農(nóng)保股 | |
74 | 3 | 社保 | 2820921 | 吳紅 | 25號窗口 | 科員 | 農(nóng)保股 | |
75 | 3 | 社保 | 2820921 | 楊洋 | 26號窗口 | 科員 | 居民醫(yī)保 | |
76 | 3 | 社保 | 2929808 | 齊志勇 | 25號窗口 | 科員 | 居民醫(yī)保 | |
77 | 3 | 社保 | 2929808 | 蔣丹 | 26號窗口 | 科員 | 居民醫(yī)保 | |
78 | 3 | 社保 | 2929808 | 曹敏 | 25號窗口 | 科員 | 居民醫(yī)保 | |
79 | 3 | 社保 | 2929808 | 武晶晶 | 26號窗口 | 科員 | 居民醫(yī)保 | |
80 | 8 | 社保 | 2826107 | 呂德清 | 814 | 局長 | 辦公室 | |
81 | 8 | 社保 | 2836566 | 沈憲龍 | 815 | 副局長 | 辦公室 | |
82 | 8 | 社保 | 2836566 | 許麗娜 | 815 | 副局長 | 辦公室 | |
83 | 4 | 社保 | 2820063 | 曹娟 | 10號窗口 | 科員 | 社保登記 | |
84 | 4 | 社保 | 2820063 | 趙強 | 10號窗口 | 科員 | 社保登記 | |
85 | 3 | 醫(yī)保 | 3293003 | 劉婷 | 35號窗口 | 科員 | 醫(yī)療保險事項受理 | |
86 | 3 | 醫(yī)保 | 3293005 | 楊金育 | 36號窗口 | 科員 | 醫(yī)療保險事項受理 | |
87 | 7 | 醫(yī)保 | 3293002 | 王一凡 | 35號窗口 | 副主任 | 辦公室 | |
88 | 7 | 醫(yī)保 | 3293001 | 王珊珊 | 35號窗口 | 主任 | 辦公室 | |
89 | 3 | 人社局 | 2831693 | 許梅 | 6號窗口 | 副科 | 社會保險 | |
90 | 3 | 人社局 | 2831694 | 王莉 | 6號窗口 | 科員 | 勞動關(guān)系 | |
91 | 3 | 人社局 | 2831695 | 邵艷 | 6號窗口 | 科員 | 勞動關(guān)系 | |
92 | 3 | 人社局 | 2831696 | 尹曉宇 | 6號窗口 | 科員 | 社會保險 | |
93 | 3 | 人社局 | 2831697 | 劉楊 | 6號窗口 | 科員 | 社會保險 | |
94 | 4 | 交通局 | 2310375 | 孫建 | 29號窗口 | 科員 | 貨運客運 | |
95 | 4 | 交通局 | 2310375 | 王丹 | 30號窗口 | 科員 | 維修 | |
96 | 4 | 交通局 | 2310375 | 牟崇書 | 29號窗口 | 科員 | 出租車 | |
97 | 4 | 安監(jiān)局 | 15668724111 | 裴忠華 | 27號窗口 | 科員 | 業(yè)務(wù)受理 | |
98 | 4 | 安監(jiān)局 | 13604272211 | 李嬌 | 27號窗口 | 科員 | 業(yè)務(wù)受理 | |
99 | 4 | 工信局 | 2998706 | 洪悅 | 27號窗口 | 科員 | 負(fù)責(zé)廢舊電力設(shè)施器材收購許可 | |
100 | 4 | 國資辦 | 2998706 | 李俊偉 | 27號窗口 | 科員 | 小額貸款審批 | |
101 | 4 | 國資辦 | 2998706 | 邱冬 | 27號窗口 | 科員 | 審核轉(zhuǎn)報事項 | |
102 | 4 | 農(nóng)經(jīng)局 | 2998706 | 劉殿全 | 27號窗口 | 科員 | 審核轉(zhuǎn)報事項 | |
103 | 4 | 民宗僑辦 | 2998706 | 蘇亮 | 27號窗口 | 科員 | 負(fù)責(zé)宗教、清真食品生產(chǎn)許可 | |
104 | 4 | 氣象局 | 2812606 | 李洋 | 26號窗口 | 科員 | 防雷審批接件 | |
105 | 4 | 住建局 | 2998708 | 魏越 | 24號窗口 | 科員 | 施工許可 資質(zhì)備案 | |
106 | 4 | 住建局 | 2998708 | 熊與珍 | 25號窗口 | 科員 | 特種設(shè)備安拆使用備案 | |
107 | 4 | 住建局 | 2998708 | 楊軍偉 | 24號窗口 | 科員 | 施工圖審查 人防抗震 | |
108 | 4 | 住建局 | 2998708 | 黃海錄 | 23號窗口 | 科員 | 全面工作 | |
109 | 4 | 住建局 | 2998708 | 張國光 | 23號窗口 | 科員 | 施工合同竣工備案 | |
112 | 4 | 規(guī)劃局 | 2998707 | 唐東 | 22號窗口 | 科員 | 業(yè)務(wù)辦理 | |
113 | 4 | 全程代辦 | 2923000 | 徐巍 | 403 | 科長 | 企業(yè)代辦 | |
114 | 4 | 全程代辦 | 2923000 | 孫瑀璠 | 19號窗口 | 科員 | 檔案 | |
115 | 4 | 全程代辦 | 2923000 | 陳勝江 | 19號窗口 | 科員 | 全程代辦 | |
116 | 4 | 行政執(zhí)法局 | 2998709 | 黃霞 | 18號窗口 | 科員 | 彩虹門 牌匾受理 | |
117 | 4 | 行政執(zhí)法局 | 2998709 | 劉佳綦 | 18號窗口 | 科員 | 彩虹門 牌匾受理 | |
118 | 4 | 民政局 | 2911521 | 高祎蔚 | 17號窗口 | 主任 | 老年證辦理 | |
119 | 4 | 民政局 | 2911521 | 黃金倩 | 17號窗口 | 科員 | 老年證辦理 | |
120 | 4 | 公安局 | 2683349 | 任玉龍 | 16號窗口 | 科員 | 許可證核發(fā) | |
121 | 4 | 公安局 | 2683349 | 王格格 | 15號窗口 | 科員 | 許可證核發(fā) | |
122 | 4 | 衛(wèi)計局 | 2998711 | 于艷 | 13號窗口 | 科員 | 業(yè)務(wù)受理 | |
123 | 4 | 衛(wèi)計局 | 2998711 | 張海燕 | 13號窗口 | 科員 | 業(yè)務(wù)受理 | |
124 | 4 | 消防大隊 | 2663939 | 于淼 | 14號窗口 | 文員 | 消防手續(xù)審批 | |
125 | 4 | 消防大隊 | 2663939 | 劉晗 | 14號窗口 | 文員 | 消防手續(xù)審批 | |
126 | 4 | 教育局 | 7822151 | 張曉靜 | 12號窗口 | 科員 | 業(yè)務(wù)咨詢 | |
127 | 4 | 文體局 | 2933299 | 趙麗君 | 11號窗口 | 科員 | 受理審核 | |
128 | 4 | 國稅局 | 2998718 | 付光輝 | 1號窗口 | 科員 | 涉稅信息采集 | |
129 | 4 | 國稅局 | 2998718 | 郝桐桐 | 2號窗口 | 科員 | 涉稅信息采集 | |
130 | 4 | 地稅局 | 2998717 | 信琳琳 | 3號窗口 | 科員 | 稅務(wù)登記 | |
131 | 4 | 國土局 | 2998773 | 王震 | 23號窗口 | 科員 | 建設(shè)項目用地預(yù)審 | |
132 | 4 | 安監(jiān)局 | 2998799 | 裴中華 | 20號窗口 | 科員 | 煙花爆竹經(jīng)營許可 | |
133 | 4 | 地稅局 | 2998717 | 趙小燕 | 3號窗口 | 科員 | 稅務(wù)登記 | |
134 | 4 | 市場監(jiān)督管理局 | 2998720 | 張力明 | 409 | 科長 | 商事服務(wù)區(qū)全面工作 | |
135 | 4 | 市場監(jiān)督管理局 | 2998720 | 張麗萍 | 7號窗口 | 科長 | 商事服務(wù)區(qū)發(fā)照 | |
136 | 4 | 市場監(jiān)督管理局 | 2998720 | 矯艷飛 | 8號窗口 | 科員 | 商事服務(wù)區(qū)發(fā)照 | |
137 | 4 | 市場監(jiān)督管理局 | 2998720 | 于飛 | 5號窗口 | 科員 | 商事服務(wù)區(qū)查檔 | |
138 | 4 | 市場監(jiān)督管理局 | 2998720 | 楊玲 | 6號窗口 | 科員 | 商事服務(wù)區(qū)核名 | |
139 | 4 | 市場監(jiān)督管理局 | 2998511 | 張瑜 | 4號窗口 | 科員 | 商事服務(wù)區(qū)特種設(shè)備 | |
140 | 4 | 市場監(jiān)督管理局 | 2998511 | 魯金 | 4號窗口 | 科員 | 商事服務(wù)區(qū)特種設(shè)備 | |
141 | 4 | 環(huán)保局 | 2832490 | 劉子豪 | 414 | 主任 | 環(huán)評審批 | |
142 | 4 | 環(huán)保局 | 2832490 | 茹剛 | 28號窗口 | 科員 | 環(huán)評審批 | |
143 | 4 | 發(fā)改局 | 2998704 | 田園 | 21號窗口 | 科員 | 立項審批 | |
144 | 6 | 興隆臺區(qū)市民服務(wù)中心 | 2998721 | 董慶龍 | 800 | 主任 | 負(fù)責(zé)中心全面工作 | |
145 | 8 | 興隆臺區(qū)市民服務(wù)中心 | 2998721 | 劉小倩 | 805 | 副主任 | 負(fù)責(zé)中心業(yè)務(wù)工作 |
主辦單位:盤錦市興隆臺區(qū)人民政府辦公室 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111030012 ICP備案序號:遼ICP備2020012352號-1 遼公網(wǎng)安備 21110302000005號
聯(lián)系電話:0427-2989069