興政辦發(fā)〔2018〕6號(hào) 2018年度民心網(wǎng)工作要點(diǎn)
2018年度民心網(wǎng)工作要點(diǎn)
各聯(lián)網(wǎng)單位:
通過對(duì)年初至今民心網(wǎng)訴求辦理工作運(yùn)行情況的分析,各單位存在0星件、低星件過多現(xiàn)象,已嚴(yán)重影響我區(qū)績(jī)效考核成績(jī)。按照區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)績(jī)效考核的相關(guān)要求,并結(jié)合省、市民心網(wǎng)2018年考核側(cè)重點(diǎn),現(xiàn)提出以下工作要求:
一、本年度分為四個(gè)節(jié)點(diǎn)考核,訴求平臺(tái)和政民互動(dòng)平臺(tái)統(tǒng)一時(shí)間(1月1日至12月31日)、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),每個(gè)節(jié)點(diǎn)分別占總成績(jī)的10%(前3個(gè)月)、10%(前6個(gè)月)、30%(前9個(gè)月)、50%(全年)。2018年新增設(shè)考核指標(biāo)“辦件速度”和“督辦內(nèi)參反饋率”?!稗k件速度”考核具體標(biāo)準(zhǔn):辦件速度≤30天,加一分;每增加一天扣0.1分。
二、即日起市、區(qū)民心網(wǎng)將加強(qiáng)對(duì)訴求件的審核和研判,對(duì)二次督辦、跟蹤后仍然不能達(dá)到辦理要求的,以民心網(wǎng)內(nèi)參的形式上報(bào)區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)。要求:各聯(lián)網(wǎng)單位加強(qiáng)對(duì)二次督辦件、跟蹤件的辦理。
三、各聯(lián)網(wǎng)單位在辦件過程中嚴(yán)格按照程序辦理,禁止未經(jīng)過辦理程序便零星結(jié)案,此類未經(jīng)過辦理程序、只上報(bào)客觀情況的案件不符合零星結(jié)案標(biāo)準(zhǔn),將低星結(jié)案。
四、各聯(lián)網(wǎng)單位自行監(jiān)管本聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)到期件、未回復(fù)留言,嚴(yán)格把控辦件速度;以及政民互動(dòng)平臺(tái)不滿意留言、評(píng)星復(fù)議時(shí)限、值守率等情況。要求:聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)辦件速度≤30天,政民互動(dòng)平臺(tái)≤5天,值守率滿20天/每月,評(píng)星復(fù)議時(shí)限為網(wǎng)友首次評(píng)價(jià)后的一個(gè)月內(nèi)。
五、區(qū)委區(qū)政府督查室將對(duì)辦件拖拉、不及時(shí)處理、辦件質(zhì)量不高、交辦天數(shù)超過25天的單位下達(dá)督辦通知,各聯(lián)網(wǎng)單位需將辦理情況在督辦期限內(nèi)反饋至督查室、區(qū)政府辦民心網(wǎng)。
附件:1.各聯(lián)網(wǎng)單位平均辦件天數(shù)
2.各聯(lián)網(wǎng)單位交辦天數(shù)(辦理中)
3.政民互動(dòng)需注意值守率(每天登陸)的單位
4.聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)2018年1-2月低星件匯總
5.零星件結(jié)案范圍
盤錦市興隆臺(tái)區(qū)人民政府辦公室
2018年3月5日
(此文件公開發(fā)布)
附件1
各聯(lián)網(wǎng)單位平均辦件天數(shù)
名次 | 部門名稱 | 平均辦結(jié)天數(shù) | 辦結(jié)量 |
1 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)國(guó)稅局 | 1 | 1 |
2 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)運(yùn)管所 | 7 | 11 |
3 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)興海街道辦事處 | 8 | 2 |
4 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 9 | 19 |
5 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)衛(wèi)生局 | 9 | 3 |
6 | 盤錦高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 9 | 3 |
7 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)地稅局 | 9 | 1 |
8 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)惠賓街道辦事處 | 13 | 1 |
9 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)物價(jià)檢查所 | 17 | 7 |
10 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)渤海街道辦事處 | 18 | 1 |
11 | 盤錦油田基礎(chǔ)教育 | 18 | 27 |
12 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 19 | 17 |
13 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)新工街道辦事處 | 20 | 2 |
14 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)人社局 | 21 | 7 |
15 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)公安局 | 24 | 15 |
16 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)民政局 | 26 | 2 |
17 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)政府辦 | 30 | 2 |
18 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)創(chuàng)新街道辦事處 | 31 | 33 |
19 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)振興街道辦事處 | 32 | 8 |
20 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)住建局 | 39 | 16 |
21 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)興盛街道辦事處 | 43 | 36 |
22 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)房屋征收管理辦公室 | 44 | 1 |
23 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)興隆街道辦事處 | 58 | 3 |
24 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)環(huán)保局 | 87 | 8 |
附件2
各聯(lián)網(wǎng)單位交辦天數(shù)(辦理中)
訴求編號(hào) | 訴求標(biāo)題 | 辦理部門 | 已分派天數(shù) |
2564054 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某健身房游泳館水質(zhì)不達(dá)標(biāo) | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)衛(wèi)生局 | 61 |
2565026 | 麻將館擾民 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)公安局 | 60 |
2576168 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某小區(qū)物業(yè)管理問題 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)興盛街道辦事處 | 56 |
2585985 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某小區(qū)物業(yè)管理問題 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)興盛街道辦事處 | 53 |
2597635 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某小區(qū)物業(yè)問題 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)興盛街道辦事處 | 48 |
2589865 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某小區(qū)物業(yè)臟亂差 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)創(chuàng)新街道辦事處 | 48 |
2599703 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某小區(qū)物業(yè)維修問題 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)住建局 | 46 |
2616261 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某學(xué)校管理問題 | 盤錦油田基礎(chǔ)教育 | 40 |
2617728 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某市民反映農(nóng)民工工資問題 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)人社局 | 39 |
2626610 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某小區(qū)窗戶漏風(fēng)問題 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)創(chuàng)新街道辦事處 | 38 |
2632436 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某小區(qū)下水問題 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)創(chuàng)新街道辦事處 | 35 |
2640760 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某小區(qū)物業(yè)管理問題 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)興盛街道辦事處 | 35 |
2640425 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某小區(qū)房屋質(zhì)量問題 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)住建局 | 35 |
2640629 | 盤錦美某小區(qū)房屋質(zhì)量問題 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)住建局 | 35 |
2637345 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某市民反映拖欠工資問題 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)人社局 | 35 |
2640630 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某單位工作效能問題 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)住建局 | 34 |
2640636 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某小區(qū)地下停車場(chǎng)管理問題 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)興盛街道辦事處 | 34 |
2654455 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某商網(wǎng)煙道問題 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)環(huán)保局 | 27 |
2655431 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某物業(yè)收取業(yè)主維修基金不上交 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)興盛街道辦事處 | 27 |
2661458 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某小區(qū)房屋質(zhì)量問題 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)住建局 | 26 |
2661575 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某回遷樓物業(yè)管理問題 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)創(chuàng)新街道辦事處 | 26 |
2661626 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某小區(qū)房屋墻體裂縫 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)住建局 | 26 |
2581745 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某小區(qū)安全隱患問題 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)政府辦 | 26 |
2647330 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某小區(qū)地面下沉 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)住建局 | 26 |
2661472 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某小區(qū)電梯安全問題 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)興盛街道辦事處 | 25 |
2665679 | 錦市興隆臺(tái)區(qū)盤某公司拖欠工資 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)人社局 | 25 |
2622636 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某小區(qū)物業(yè)費(fèi)問題 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)興盛街道辦事處 | 24 |
2667270 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某小區(qū)物業(yè)維修問題 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)創(chuàng)新街道辦事處 | 24 |
2672685 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某網(wǎng)店門前返臭水 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)興隆街道辦事處 | 21 |
2667288 | 養(yǎng)犬?dāng)_民 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)公安局 | 21 |
2661625 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某市民反映農(nóng)墾危房改造問題 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)政府辦 | 21 |
2158669 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某小區(qū)物業(yè)管理問題 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)興隆街道辦事處 | 21 |
2438254 | 盤錦市民反映客車運(yùn)營(yíng)問題 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)政府辦 | 20 |
2674671 | 盤錦市某小區(qū)南水溝不斷排放污水 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)環(huán)保局 | 20 |
2677607 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某學(xué)校管理問題 | 盤錦油田基礎(chǔ)教育 | 11 |
2678173 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某處河水污染 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)環(huán)保局 | 11 |
2678211 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某市民反映漲價(jià)問題 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)物價(jià)檢查所 | 11 |
2678191 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某小區(qū)環(huán)境問題 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)環(huán)保局 | 11 |
2678168 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某小區(qū)物業(yè)管理里問題 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)創(chuàng)新街道辦事處 | 11 |
2678174 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某小區(qū)物業(yè)管理問題 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)興海街道辦事處 | 11 |
2678187 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某小區(qū)物業(yè)管理問題 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)興盛街道辦事處 | 11 |
2678206 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某小區(qū)物業(yè)管理問題 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)創(chuàng)新街道辦事處 | 11 |
2680507 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某小區(qū)物業(yè)管理問題 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)創(chuàng)新街道辦事處 | 11 |
2680953 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某小區(qū)物業(yè)管理的問題 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)興盛街道辦事處 | 10 |
2682426 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某小區(qū)三期物業(yè)管理問題 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)興盛街道辦事處 | 9 |
2682432 | 盤錦興隆臺(tái)區(qū)某小區(qū)物業(yè)管理問題 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)創(chuàng)新街道辦事處 | 9 |
2661431 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某市民反映醫(yī)療報(bào)銷問題 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)衛(wèi)生局 | 9 |
2678152 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某小區(qū)物業(yè)管理問題 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)興海街道辦事處 | 9 |
2673890 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某市民反映拖欠農(nóng)民工工資問題 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)人社局 | 9 |
2683772 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某小區(qū)物業(yè)維修問題 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)興海街道辦事處 | 7 |
2684396 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某市民反映售后問題 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 6 |
2684391 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某燒烤店油煙問題 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)環(huán)保局 | 6 |
2680505 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某市民反映美容院?jiǎn)栴} | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)物價(jià)檢查所 | 5 |
2686601 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某民警辦案不公 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)公安局 | 5 |
2672612 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某假日酒店LED燈光擾民 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)環(huán)保局 | 5 |
2689087 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某小區(qū)物業(yè)問題 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)創(chuàng)新街道辦事處 | 5 |
2691195 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某單位工作效能問題 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 4 |
2691200 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某免疫接種服務(wù)站工作效能問題 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)衛(wèi)生局 | 4 |
2692336 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某社區(qū)服務(wù)態(tài)度問題 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)惠賓街道辦事處 | 3 |
2691597 | 盤錦市某市民咨詢養(yǎng)老保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移問題 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)人社局 | 3 |
附件3
政民互動(dòng)需注意值守率(每天登陸)的單位
1 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)(遼河油田基礎(chǔ)教育管理中心) |
2 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)住建局 |
3 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)人社局 |
4 | 興隆臺(tái)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
5 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)城市管理行政執(zhí)法局 |
6 | 盤錦市公安局興隆臺(tái)分局 |
7 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)衛(wèi)計(jì)局 |
8 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)環(huán)保局 |
9 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)財(cái)政局 |
10 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)民政局 |
11 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)物價(jià)檢查所 |
12 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)創(chuàng)新街道辦事處 |
13 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)渤海街道辦事處 |
14 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)興隆街道辦事處 |
15 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)惠賓街道辦事處 |
16 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)興海街道辦事處 |
17 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)新工街道辦事處 |
18 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)振興街道辦事處 |
19 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)興盛街道辦事處 |
附件4
聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)2018年1-2月低星件匯總
部門編號(hào) | 訴求標(biāo)題 | 辦理部門 | 評(píng)星日期 | 評(píng)星等級(jí) |
946164 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某小區(qū)修砌院墻問題 | 興隆臺(tái)區(qū)興盛街道辦事處 | 2018-1-29 | 4 |
1003297 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某小區(qū)污水排放問題 | 興隆臺(tái)區(qū)興盛街道辦事處 | 2018-1-15 | 3 |
1041136 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某學(xué)校補(bǔ)課收費(fèi) | 盤錦油田基礎(chǔ)教育 | 2018-2-9 | 4 |
992602 | 盤錦市民反映某公司拖欠工資 | 興隆臺(tái)區(qū)人社局 | 2018-1-15 | 4 |
950590 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)某小區(qū)違章搭建問題 | 興隆臺(tái)區(qū)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 2018-1-15 | 4 |
附件5
零星件結(jié)案范圍
1.經(jīng)辦理單位反饋,屬無理或惡意訴求,辦理單位做了調(diào)查了解,并做了進(jìn)一步解釋情況說明的。
2.經(jīng)辦理單位反饋,訴求問題的解決易引發(fā)群體性事件而造成不良影響的。如(違建類問題、拆遷類問題、城市規(guī)劃類、破產(chǎn)改制企業(yè)遺留問題等等)。
3.經(jīng)辦理單位反饋,涉及農(nóng)村需一事一議、籌資籌勞才能解決,暫時(shí)無法得到解決的。
4.經(jīng)辦理單位反饋,訴求人的利益需求與政府有關(guān)決定、法規(guī)、規(guī)劃等相沖突,無法滿足其需求的。
5.經(jīng)辦理單位反饋,因訴求人或相關(guān)責(zé)任人不予配合,造成辦理單位無法協(xié)調(diào)解決問題的。
6.經(jīng)各市分平臺(tái)反饋,訴求問題經(jīng)轉(zhuǎn)多家辦理單位因客觀原因都無法徹底解決的問題,歷史較長(zhǎng),造成群眾非常不滿意的。
主辦單位:盤錦市興隆臺(tái)區(qū)人民政府辦公室 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111030012 ICP備案序號(hào):遼ICP備2020012352號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21110302000005號(hào)
聯(lián)系電話:0427-2989069